(一)内容更正:
原招标文件中商务技术评分标准
评审内容 | 满分 | 评审细则 | |
近三年类似白蚁防治工程业绩 | 20 | 2015年至今类似10万平方米或以上房屋建筑工程的白蚁防治业绩:每一项得5分,累计最多得20分。 工程业绩要提交合同文件、中标通知书及验收证明材料等证明文件,时间以验收证明材料时间为准。 | |
企业资信情况及投入人员技术水平 | 25 | 10 | 自2015年1月1日至今,投标人纳税信用等级为“A”级或以上的(以相关部门网站公布的认定日期为准),得10分。 |
5 | 项目负责人:有从事本项工作8年以上工作经验,具有中级职称者;项目负责人持有白蚁防治培训证书或白蚁防治上岗证、主持过一项或以上类似10万平方米项目;得5分, 项目负责人:有从事本项工作8年以上工作经验,具有初级职称者,项目负责人持有白蚁防治培训证书得2分。 此项满分5分,其他不得分; 备注:职称证专业须为生物、建筑工程或白蚁防治等相关专业。 | ||
10 | 主要技术人员资历:持有市级或以上职业技能鉴定中心或省级物业管理协会颁发的白蚁防治员(白蚁防治培训)证书或持有白蚁防治上岗证每人得2分,累计最多得10分;需提交原件核查。 | ||
售后服务便利性 | 10 | 韶关市内有固定的办公场所、仓库(存放药品、设备等),企业营业执照注册地是韶关市范围的, 满足该项得10分,企业营业执照注册地是广东省范围的, 满足该项得5分。 | |
方案 | 15 | 优,总体技术、施工方案、进度安排、质量保证体系及措施很好,得11~15分; 良,总体技术、施工方案、进度安排、质量保证体系及措施良好,得6~10分; 中,总体技术、施工方案、进度安排、质量保证体系及措施一般得1~5分; 差,总体技术、施工方案、进度安排、质量保证体系及措施都不能满足要求,不得分。 | |
总计 | 70 |
|
现更正为:
评审内容 | 满分 | 评审细则 | |
近三年类似白蚁防治工程业绩 | 20 | 2015年至今类似10万平方米(含)以上或合同金额21.6万元(含)以上房屋建筑工程的白蚁防治业绩:每一项得5分,累计最多得20分。 工程业绩要提交合同文件(或中标通知书)及验收证明材料等证明文件,时间以验收证明材料时间为准。 | |
投入设备情况及人员技术水平 | 25 | 10 | 1.根据投标人拟投入本项目的设备配置情况、应急管理等情况进行综合评审。较优的得4-5分,较良的得2-3分,其他得0-1分。(须提供已购买设备发票或已租赁设备租赁合同) 2.投标人投入项目的材料、药物情况:材料配备合理、充足、使用的药物无污染、环保及药物残留性符合国家标准要求等进行综合评价。较优的得4-5分,较良的得2-3分,其他得0-1分。(须提供相关药物国家农业部颁发的农药登记证及合格生产证书等相关证明资料) |
5 | 项目负责人:横向对比投标人项目负责人的综合素质及经验等进行综合评价。较优的得4-5分,较良的得2-3分,其他得0-1分。(须提供相关人员的资格证书及最近三个月投标人为其缴纳的社保凭证复印件加盖公章) | ||
10 | 主要技术人员资历:横向对比投标人项目管理架构、岗位制度、人员配备方案及投入本项目人员的综合素质及数量等进行综合评价。较优的得8-10分,较良的得5-7分,其他得0-4分。(须提供相关人员的资格证书及最近三个月投标人为其缴纳的社保凭证复印件加盖公章) | ||
售后服务便利性 | 10 | 提供具备售后服务快速响应能力的佐证资料,响应时间和能力良好得8-10分,一般得4-7分,无则得0-3分。 | |
方案 | 15 | 优,总体技术、施工方案、进度安排、质量保证体系及措施很好,得11~15分; 良,总体技术、施工方案、进度安排、质量保证体系及措施良好,得6~10分; 中,总体技术、施工方案、进度安排、质量保证体系及措施一般得1~5分; 差,总体技术、施工方案、进度安排、质量保证体系及措施都不能满足要求,不得分。 | |
总计 | 70 |
|
(二)时间更正:
1、投标截止时间:2017年6月16日10时00分
2、开标评标时间:2017年 6月16日10时00分
3、投标文件递交时间:2017年6月16日9时30分至10时00分
现更正为:
1、投标截止时间:2017年6月26日10时00分
2、开标评标时间:2017年 6月26日10时00分
3、投标文件递交时间:2017年6月26日9时30分至10时00分
原招标文件、《韶关市芙蓉新城安置房工程建设项目(下胡村)白蚁防治服务采购项目更正公告》及《韶关市芙蓉新城安置房工程建设项目(下胡村)白蚁防治服务采购项目更正公告2》相应条款与本公告有不一致之处,以本公告为准。
特此公告。
韶关市城市投资发展集团有限公司
广东远东招标代理有限公司
2017年6月9日