广东远东招标代理有限公司受中山大学中山眼科中心的委托,于2016年9月14日就中山大学中山眼科中心实验室设备采购项目(项目编号:FEGD-ZT16612) 采用公开招标进行采购。现就本次采购的中标(成交)结果公告如下:
一、采购项目编号:FEGD-ZT16612
二、采购项目名称:中山大学中山眼科中心实验室设备采购项目
三、项目内容及需求:
包组 | 包组内容 | 数量 | 最高限价 (人民币) | 交货期 |
一 | 超高灵敏度化学发光成像系统 | 1台 | 30万元 | 合同签订后90日内完成投标产品的供货、安装、调试和验收,并交付给采购人正常使用。 |
二 | 实验型高压均质机 | 1台 | 27万元 | |
三 | 眼库用角膜内皮计 | 1台 | 50万元 | |
四 | 高效液相色谱仪 | 1台 | 48万元 |
四、采购方式 :公开招标
五、中标(成交)供应商名称:
包组一:
广州市迅益生物科技有限公司;法人代表:黄蕾;地址:广州市天河区棠东东路11号B407房
包组二:经评审,有效投标人不足法定三家,招标失败。
包组三:
广州市博怡科贸有限公司;法人代表:易永忠;地址:广州市越秀区华乐路青菜东街35号日升大厦409房
包组四:
广东省中科进出口有限公司;法人代表:周晶;地址:广东省广州市越秀区先烈中路100号大院9号楼102房自编A一楼
六、报价明细
主要中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额(元) |
中山大学中山眼科中心实验室设备采购项目(包组一) | / | 1项 | / | 交货期:合同签订后90天内 质保期:两年 | ¥299,000.00 |
中山大学中山眼科中心实验室设备采购项目(包组三) | / | 1项 | / | 交货期:签订合同后90天内 质保期:贰年 | ¥480,000.00 |
中山大学中山眼科中心实验室设备采购项目(包组四) | / | 1项 | / | 交货期:合同签订后90日内完成投标产品的供货、安装、调试和验收,并交付给采购人正常使用。 质保期:2年 | ¥478,000.00 |
七、评审日期 :2016年9月14日;评审地点:广州市越秀区越秀北路222号越良大厦7楼评标室
评审委员会(谈判小组、询价小组、磋商小组或单一来源采购小组):
负责人:张志鸿;成员:庞大军、陈启丰、杨晋汉、杨章印
八、评审意见(非标采购方式或竞争性磋商采购方式采用书面推荐供应商参加采购活动的,还应当公告采购人和评审专家的推荐意见)
包组一:
| 投标单位(投标人) | 是否通过资格性符合性检查 | 价格得分 | 商务得分 | 技术得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 广州市迅益生物科技有限公司 | 是 | 30.00 | 5.80 | 43.40 | 79.20 | 1 |
2 | 广州合众生物科技有限公司 | 是 | 29.95 | 4.80 | 26.60 | 61.35 | 2 |
3 | 广州市言康生物科技有限公司 | 是 | 29.93 | 5.80 | 24.80 | 60.53 | 3 |
包组三:
序号 | 投标单位(投标人) | 是否通过资格性符合性检查 | 价格得分 | 商务得分 | 技术得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 广州市博怡科贸有限公司 | 是 | 30.00 | 5.00 | 42.80 | 77.80 | 1 |
2 | 广州视鑫生物科技有限公司 | 是 | 29.39 | 4.40 | 30.60 | 64.39 | 2 |
3 | 广州市万灵医疗器械有限公司 | 是 | 29.09 | 5.00 | 28.20 | 62.29 | 3 |
包组四:
序号 | 投标单位(投标人) | 是否通过资格性符合性检查 | 价格得分 | 商务得分 | 技术得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 广东省中科进出口有限公司 | 是 | 30.00 | 19.00 | 45.20 | 94.20 | 1 |
2 | 广州杉利贸易有限公司 | 是 | 29.89 | 12.00 | 26.20 | 68.09 | 2 |
3 | 广州卓镁仪器设备有限公司 | 是 | 29.91 | 6.00 | 29.00 | 64.91 | 3 |
九、本公告期限1个工作日。
十、联系事项
(一)采购人联系人 :庞先生; 联系电话:020-87330357
(二)采购代理机构联系人:叶小姐; 联系电话:020-83642863转818
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(政府采购代理机构)(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
发布人:广东远东招标代理有限公司
发布时间:2016年9月14日