一、采购人名称:广州市疾病预防控制中心
二、采购项目名称:广州市疾病预防控制中心2015年小型实验室设备(第一批)招标采购项目
三、项目编号:FEGD-CT15253
四、采购方式:公开招标
五、采购项目简要说明:
子包号 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 采购预算 |
一 | 1 | 样品均质仪 | 1台 | 81.85万元 |
2 | 多管漩涡混合仪 | 1台 | ||
3 | 石墨消解系统 | 1台 | ||
4 | 电动移液器 | 2台 | ||
5 | 超声波清洗仪 | 2台 | ||
6 | 干燥箱 | 1台 | ||
7 | 多功能红外炉 | 5台 | ||
8 | Vortex Genie 2 涡旋混合器 | 2台 | ||
9 | 组织捣碎机 | 1台 | ||
10 | 手动固相萃取仪 | 1台 | ||
11 | 荧光检测器 | 1台 | ||
12 | 智能一体化蒸馏仪 | 2台 | ||
13 | 双列八孔电热恒温水浴锅 | 1台 | ||
14 | 色度仪 | 1台 | ||
15 | 水浴恒温恒速振荡器 | 1台 | ||
16 | 三角瓶振荡器 | 1台 | ||
17 | Vortex Genie 2 涡旋混合器 | 1台 | ||
18 | 自动液液萃取 | 1台 | ||
19 | 便携式pH计(含电极) | 1台 | ||
20 | UPS | 1台 | ||
21 | 多孔石墨赶酸器 | 1台 | ||
22 | 恒温干燥箱 | 1台 | ||
23 | 显微镜 | 1台 | ||
二 | 24 | 千分之一天平 | 1台 | 33.5万元 |
25 | 低温试剂柜 | 2台 | ||
26 | 卧式冷冻冰箱 | 1台 | ||
27 | 冰箱 | 2台 | ||
28 | 冰箱 | 3台 | ||
29 | 高压蒸汽灭菌器 | 2台 | ||
30 | 分析天平 | 1台 | ||
31 | 纯水仪 | 1台 | ||
三 | 32 | 离心机 | 2台 | 34.35万元 |
33 | 高速冷冻离心机 | 1台 | ||
34 | 高速冷冻离心机 | 1台 | ||
35 | 台式PH计 | 1台 | ||
36 | 台式高速冷冻离心机 | 1台 | ||
37 | 智能人工气候箱 | 1台 | ||
四 | 38 | 生物安全柜 | 1台 | 10万元 |
本项目经政府采购监管部门同意,序号1、序号11、序号23、序号29、序号30、序号31、序号36及序号38的产品可以采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品,其余产品采购国产产品。投标人可选择任意子包进行参投,但至少须对以本项目的单个子包为单位进行整体投标,不允许只对单个子包其中部分内容进行投标。不接受联合体投标。产品详细技术参数及执行标准、规格等详见招标文件中的第四编用户需求书。
六、采购公告日期及媒体:2015年 7 月 30 日在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(http://www.gdgpo.com)、 广州市政府采购网(http://www.gzg2b.gov.cn)、广东远东招标代理有限公司网上发布了采购公告。
七、评审信息
1.评审日期:2015年8月25日
2.评审地点:广州市越秀区越秀北路222号越良大厦六楼601开标室
3.评审委员会负责人:何启勇
4.评审委员会成员:何启勇、杨燕、吴晓蔓、张伟东、彭荣飞(业主评委)、周勇(业主评委)
八、评审意见等有关资料
子包一:序号1-23(样品均质仪等) | ||||||
投标人名称 | 是否通过资格性 与符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
比例(55%) | 比例(10%) | 比例(35%) | 100% | |||
广州市仟高医疗设备有限公司 | 是 | 52.33 | 10.00 | 30.39 | 92.72 | 1 |
广东康业医疗设备有限公司 | 是 | 48.67 | 10.00 | 31.01 | 89.68 | 2 |
广州市望康医疗器械有限公司 | 是 | 36.67 | 8.00 | 35.00 | 79.67 | 3 |
上海浩熙医疗器械有限公司 | 是 | 29.00 | 8.00 | 31.42 | 68.42 | 4 |
子包二:序号24-31(千分之一天平等) | ||||||
投标人名称 | 是否通过资格性 与符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
比例(55%) | 比例(10%) | 比例(35%) | 100% | |||
广东康业医疗设备有限公司 | 是 | 52.00 | 10.00 | 35.00 | 97.00 | 1 |
广州格卢瑞实验器材有限公司 | 是 | 45.00 | 8.00 | 28.42 | 81.42 | 2 |
广州科朋科学仪器有限公司 | 是 | 34.33 | 8.00 | 28.69 | 71.02 | 3 |
广州合众生物科技有限公司 | 是 | 33.33 | 8.00 | 28.04 | 69.37 | 4 |
子包三:序号32-37(离心机等) | ||||||
投标人名称 | 是否通过资格性 与符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
比例(55%) | 比例(10%) | 比例(35%) | 100% | |||
广州市仟高医疗设备有限公司 | 是 | 48.00 | 10.00 | 29.06 | 87.06 | 1 |
广州合众生物科技有限公司 | 是 | 47.33 | 10.00 | 28.94 | 86.27 | 2 |
广州市望康医疗器械有限公司 | 是 | 40.33 | 10.00 | 34.22 | 84.55 | 3 |
上海浩熙医疗器械有限公司 | 是 | 39.67 | 2.00 | 35.00 | 76.67 | 4 |
广州科朋科学仪器有限公司 | 是 | 32.67 | 8.00 | 28.93 | 69.60 | 5 |
广州市泛舟贸易有限公司 | 是 | 32.67 | 8.00 | 28.91 | 69.58 | 6 |
子包四:序号38(生物安全柜1台) | ||||||
投标人名称 | 是否通过资格性 与符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
比例(55%) | 比例(10%) | 比例(35%) | 100% | |||
广州德菲科学仪器有限公司 | 是 | 48.67 | 8.00 | 35.00 | 91.67 | 1 |
广州市望康医疗器械有限公司 | 是 | 45.33 | 8.00 | 28.79 | 82.12 | 2 |
广州市仟高医疗设备有限公司 | 是 | 45.33 | 10.00 | 18.03 | 73.36 | 3 |
上海浩熙医疗器械有限公司 | 是 | 34.00 | 8.00 | 17.89 | 59.89 | 4 |
广州百珈医疗器械有限公司 | 是 | 36.33 | 1.00 | 17.94 | 55.27 | 5 |
备注:推荐中标(成交)候选供应商的排序应当按综合得分由高到低顺序排列。得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的,按技术指标优劣顺序排列。
九、中标(成交)信息
子包一:
1、中标(成交)人名称:广州市仟高医疗设备有限公司
2、中标(成交)金额:¥794,600.00(大写:人民币柒拾玖万肆仟陆佰元整)
3、中标(成交)人地址:广州市番禺区大石街迎宾路大石段179号自编B502房
子包二:
1、中标(成交)人名称:广东康业医疗设备有限公司
2、中标(成交)金额:¥268,000.00(大写:人民币贰拾陆万捌仟元整)
3、中标(成交)人地址:广州市越秀区越华路116号10栋3楼
子包三:
1、中标(成交)人名称:广州市仟高医疗设备有限公司
2、中标(成交)金额:¥341,500.00(大写:人民币叁拾肆万壹仟伍佰元整)
3、中标(成交)人地址:广州市番禺区大石街迎宾路大石段179号自编B502房
子包四:
1、中标(成交)人名称:广州德菲科学仪器有限公司
2、中标(成交)金额:¥51,000.00(大写:人民币伍万壹仟元整)
3、中标(成交)人地址:广州市天河区五山路381号科技园二号楼508-509房
采购人确定非综合得分最高的中标(成交)候选供应商为中标(成交)供应商的需说明理由: 无
十、联系事项:
采购代理机构联系人:戴小姐
联系电话:020-83642863转825
采购人联系人:麦先生
联系电话:020-36058922
十一、文件公示/下载:招标文件
各有关当事人对中标(成交)结果有异议的,可以在中标(成交)公告发布之日起七个工作日内以书面形式向广东远东招标代理有限公司(或广州市疾病预防控制中心)提出质疑,逾期将依法不予受理。
广东远东招标代理有限公司
2015年 8 月 27 日