广东远东招标代理有限公司受增城市妇幼保健院的委托,于2019 年6月4 日就广州市增城区妇幼保健院多普勒超声诊断仪采购项目,广州市增城区妇幼保健院多普勒超声诊断仪采购项目,广州市增城区妇幼保健院多普勒超声诊断仪采购项目,广州市增城区妇幼保健院多普勒超声诊断仪采购项目,广州市增城区妇幼保健院多普勒超声诊断仪采购项目,广州市增城区妇幼保健院多普勒超声诊断仪采购项目,广州市增城区妇幼保健院多普勒超声诊断仪采购项目,广州市增城区妇幼保健院多普勒超声诊断仪采购项目,广州市增城区妇幼保健院多普勒超声诊断仪采购项目,广州市增城区妇幼保健院多普勒超声诊断仪采购项目,广州市增城区妇幼保健院多普勒超声诊断仪采购项目,广州市增城区妇幼保健院多普勒超声诊断仪采购项目,广州市增城区妇幼保健院多普勒超声诊断仪采购项目(440183-201906-114473-0004,440183-201906-114473-0005,440183-201906-114473-0006,440183-201906-114473-0007,440183-201906-114473-0008,440183-201906-114473-0009,440183-201906-114473-0010,440183-201906-114473-0011,440183-201906-114473-0012,440183-201906-114473-0013,440183-201906-114473-0014,440183-201906-114473-0015,440183-201906-114473-0016)采用公开招标进行采购。现就本次采购的中标(成交)结果公告如下:
一、采购项目编号:440183-201906-114473-0004,440183-201906-114473-0005,440183-201906-114473-0006,440183-201906-114473-0007,440183-201906-114473-0008,440183-201906-114473-0009,440183-201906-114473-0010,440183-201906-114473-0011,440183-201906-114473-0012,440183-201906-114473-0013,440183-201906-114473-0014,440183-201906-114473-0015,440183-201906-114473-0016
二、采购项目名称:广州市增城区妇幼保健院多普勒超声诊断仪采购项目,广州市增城区妇幼保健院多普勒超声诊断仪采购项目,广州市增城区妇幼保健院多普勒超声诊断仪采购项目,广州市增城区妇幼保健院多普勒超声诊断仪采购项目,广州市增城区妇幼保健院多普勒超声诊断仪采购项目,广州市增城区妇幼保健院多普勒超声诊断仪采购项目,广州市增城区妇幼保健院多普勒超声诊断仪采购项目,广州市增城区妇幼保健院多普勒超声诊断仪采购项目,广州市增城区妇幼保健院多普勒超声诊断仪采购项目,广州市增城区妇幼保健院多普勒超声诊断仪采购项目,广州市增城区妇幼保健院多普勒超声诊断仪采购项目,广州市增城区妇幼保健院多普勒超声诊断仪采购项目,广州市增城区妇幼保健院多普勒超声诊断仪采购项目
三、采购项目预算金额(元):85,400,000
四、采购方式:公开招标
五、中标供应商
1:中标供应商名称 广东合壹汇供应链管理有限公司 法人代表 胡苗 地址 广州市番禺区洛浦街南浦碧桂大道3号创业中心楼二层(部位:202) (子包一)
2:中标供应商名称 健民药业集团广东福高药业有限公司 法人代表 程朝阳 地址 广州市海珠区赤岗西路286号416 (子包二)
3:中标供应商名称 广东崇好健康国际贸易有限公司 法人代表 林红 地址 东风中路362号19层自编之一1902房 (子包三)
4:中标供应商名称 广东合壹汇供应链管理有限公司 法人代表 胡苗 地址 广州市番禺区洛浦街南浦碧桂大道3号创业中心楼二层(部位:202) (子包四)
5:中标供应商名称 江西映梦医疗器械有限公司 法人代表 郭赛凤 地址 进贤县温圳镇316国道以北649号 (子包五)
6:中标供应商名称 江西映梦医疗器械有限公司 法人代表 郭赛凤 地址 进贤县温圳镇316国道以北649号 (子包六)
7:中标供应商名称 江西映梦医疗器械有限公司 法人代表 郭赛凤 地址 进贤县温圳镇316国道以北649号 (子包七)
8:中标供应商名称 江西映梦医疗器械有限公司 法人代表 郭赛凤 地址 进贤县温圳镇316国道以北649号 (子包八)
9:中标供应商名称 广东南方医药对外贸易有限公司 法人代表 黄敏春 地址 广东省广州市越秀区东风东路555号粤海集团大厦1101-1105室 (子包九)
10:中标供应商名称 广州广电国际商贸有限公司 法人代表 肖勋勇 地址 广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦10层 (子包十)
11:中标供应商名称 健民药业集团广东福高药业有限公司 法人代表 程朝阳 地址 广州市海珠区赤岗西路286号416 (子包十一)
12:中标供应商名称 健民药业集团广东福高药业有限公司 法人代表 程朝阳 地址 广州市海珠区赤岗西路286号416 (子包十二)
13:中标供应商名称 广州广电国际商贸有限公司 法人代表 肖勋勇 地址 广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦10层 (子包十三)
六、报价明细
主要中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额(元) |
子包一:成人高端B超之一 | GE/Voluson E10 | 4套 | 3,099,700.00 | 符合招标文件要求 | 12,398,800.00 |
子包一:成人高端B超之一 | GE/Voluson E10 | 2套 | 3,199,600.00 | 符合招标文件要求 | 6,399,200.00 |
子包二:成人高端B超之二 | 西门子ACUSON Sequoia | 1套 | 3,000,000.00 | 符合招标文件要求 | 3,000,000.00 |
子包三:成人中端B超之一 | Resona8 | 8套 | 1,985,000.00 | 符合招标文件要求 | 15,880,000.00 |
子包四:成人中端B超之二 | GE/Voluson E6 | 2套 | 1,999,500.00 | 符合招标文件要求 | 3,999,000.00 |
子包五:成人中端B超之三 | ARIETTA 60 | 2套 | 1,999,700.00 | 符合招标文件要求 | 3,999,400.00 |
子包六:成人低端B超 | HI VISION Avius | 3套 | 1,199,700.00 | 符合招标文件要求 | 3,599,100.00 |
子包七:成人便携式B超 | Noblus | 2套 | 1,199,800.00 | 符合招标文件要求 | 2,399,600.00 |
子包八:儿童高端B超之一 | ARIETTA 70 | 2套 | 2,799,700.00 | 符合招标文件要求 | 5,599,400.00 |
子包九:儿童高端B超之二 | APLIO 500 TUS-A500 | 2套 | 2,496,000.00 | 符合招标文件要求 | 4,992,000.00 |
子包十:儿童心脏高端B超之一 | 飞利浦/EPIQ 7C | 2套 | 2,999,000.00 | 符合招标文件要求 | 5,998,000.00 |
子包十一:儿童心脏高端B超之二 | 西门子ACUSON Sequoia | 1套 | 3,000,000.00 | 符合招标文件要求 | 3,000,000.00 |
子包十二:儿童中端B超 | 西门子ACUSON Juniper | 2套 | 1,998,900.00 | 符合招标文件要求 | 3,997,800.00 |
子包十三:儿童便携式B超 | 飞利浦/CX50 | 2套 | 1,199,000.00 | 符合招标文件要求 | 2,398,000.00 |
七、评审日期:2019-6-25评审地点:广州市越秀区越秀北路222号越良大厦6楼开标室
评审委员会(谈判小组、询价小组、磋商小组或单一来源采购小组):
负责人:彭达明;成员: 朱铭华、崔建华、李小强、梁洁银、刘妙芳、关庆东。
八、本项目代理收费标准:按招标文件规定;收费金额:子包一:¥142990元;子包二:¥37000元;子包三:¥128400元;子包四:¥47989元;子包五:¥47993元;子包六:¥43590元;子包七:¥30396元;子包八:¥63795元;子包九:¥58912元;子包十:¥66984元;子包十一:¥37000元;子包十二:¥47976元;子包十三:¥30378元。
九、评审意见(非标采购方式或竞争性磋商采购方式采用书面推荐供应商参加采购活动的,还应当公告采购人和评审专家的推荐意见)
综合评分法中标候选供应商排序表 | |||||
采购项目名称:广州市增城区妇幼保健院多普勒超声诊断仪采购项目 采购项目编号:FEGD-CT19221 | |||||
子包一:成人高端B超之一 6套 | |||||
投标单位(投标人) | 商务分 | 技术分 | 价格分 | 综合得分 | 排名 |
广东合壹汇供应链管理有限公司 | 10.00 | 57.00 | 30.00 | 97.00 | 1 |
江西映梦医疗器械有限公司 | 10.00 | 43.86 | 30.00 | 83.86 | 2 |
健民药业集团广东福高药业有限公司 | 10.00 | 38.29 | 30.00 | 78.29 | 3 |
子包二:成人高端B超之二 1套 | |||||
投标单位(投标人) | 商务分 | 技术分 | 价格分 | 综合得分 | 排名 |
健民药业集团广东福高药业有限公司 | 10.00 | 56.57 | 30.00 | 96.57 | 1 |
广州广电国际商贸有限公司 | 10.00 | 37.57 | 28.48 | 76.05 | 2 |
广东合壹汇供应链管理有限公司 | 10.00 | 31.43 | 29.03 | 70.46 | 3 |
子包三:成人中端B超之一 8套 | |||||
投标单位(投标人) | 商务分 | 技术分 | 价格分 | 综合得分 | 排名 |
广东崇好健康国际贸易有限公司 | 10.00 | 59.71 | 23.75 | 93.46 | 1 |
江西映梦医疗器械有限公司 | 10.00 | 34.86 | 23.60 | 68.46 | 2 |
广州广电国际商贸有限公司 | 10.00 | 34.86 | 23.57 | 68.43 | 3 |
国药集团深圳医疗器械有限公司 | 10.00 | 18.57 | 30.00 | 58.57 | 4 |
子包四:成人中端B超之二 2套 | |||||
投标单位(投标人) | 商务分 | 技术分 | 价格分 | 综合得分 | 排名 |
广东合壹汇供应链管理有限公司 | 10.00 | 57.71 | 30.00 | 97.71 | 1 |
健民药业集团广东福高药业有限公司 | 10.00 | 46.00 | 30.00 | 86.00 | 2 |
江西映梦医疗器械有限公司 | 10.00 | 40.00 | 29.99 | 79.99 | 3 |
子包五:成人中端B超之三 2套 | |||||
投标单位(投标人) | 商务分 | 技术分 | 价格分 | 综合得分 | 排名 |
江西映梦医疗器械有限公司 | 10.00 | 58.00 | 21.53 | 89.53 | 1 |
广东合壹汇供应链管理有限公司 | 10.00 | 38.00 | 21.53 | 69.53 | 2 |
国药集团深圳医疗器械有限公司 | 10.00 | 27.71 | 30.00 | 67.71 | 3 |
广州康舟医疗器械科技有限公司 | 5.00 | 37.29 | 21.53 | 63.82 | 4 |
子包六:成人低端B超 3套 | |||||
投标单位(投标人) | 商务分 | 技术分 | 价格分 | 综合得分 | 排名 |
江西映梦医疗器械有限公司 | 10.00 | 56.86 | 30.00 | 96.86 | 1 |
广东合壹汇供应链管理有限公司 | 10.00 | 44.86 | 29.99 | 84.85 | 2 |
广州康舟医疗器械科技有限公司 | 5.00 | 38.00 | 30.00 | 73.00 | 3 |
子包七:成人便携式B超 2套 | |||||
投标单位(投标人) | 商务分 | 技术分 | 价格分 | 综合得分 | 排名 |
江西映梦医疗器械有限公司 | 10.00 | 57.71 | 23.38 | 91.09 | 1 |
广东合壹汇供应链管理有限公司 | 10.00 | 46.00 | 23.38 | 79.38 | 2 |
国药集团深圳医疗器械有限公司 | 10.00 | 28.14 | 30.00 | 68.14 | 3 |
广东崇好健康国际贸易有限公司 | 10.00 | 31.57 | 23.38 | 64.95 | 4 |
子包八:儿童高端B超之一 2套 | |||||
投标单位(投标人) | 商务分 | 技术分 | 价格分 | 综合得分 | 排名 |
江西映梦医疗器械有限公司 | 10.00 | 57.14 | 30.00 | 97.14 | 1 |
广东合壹汇供应链管理有限公司 | 10.00 | 33.71 | 30.00 | 73.71 | 2 |
广州康舟医疗器械科技有限公司 | 5.00 | 36.29 | 30.00 | 71.29 | 3 |
子包九:儿童高端B超之二 2套 | |||||
投标单位(投标人) | 商务分 | 技术分 | 价格分 | 综合得分 | 排名 |
广东南方医药对外贸易有限公司 | 10.00 | 58.00 | 30.00 | 98.00 | 1 |
广州市倍力企业管理有限公司 | 5.00 | 48.29 | 29.97 | 83.26 | 2 |
广州赛爱贸易有限公司 | 5.00 | 45.71 | 29.96 | 80.67 | 3 |
子包十:儿童心脏高端B超之一 2套 | |||||
投标单位(投标人) | 商务分 | 技术分 | 价格分 | 综合得分 | 排名 |
广州广电国际商贸有限公司 | 10.00 | 58.86 | 30.00 | 98.86 | 1 |
健民药业集团广东福高药业有限公司 | 10.00 | 43.86 | 29.99 | 83.85 | 2 |
广州康舟医疗器械科技有限公司 | 5.00 | 22.29 | 29.99 | 57.28 | 3 |
子包十一:儿童心脏高端B超之二 1套 | |||||
投标单位(投标人) | 商务分 | 技术分 | 价格分 | 综合得分 | 排名 |
健民药业集团广东福高药业有限公司 | 10.00 | 57.71 | 30.00 | 97.71 | 1 |
广东合壹汇供应链管理有限公司 | 10.00 | 34.29 | 29.03 | 73.32 | 2 |
广州广电国际商贸有限公司 | 10.00 | 33.71 | 28.48 | 72.19 | 3 |
子包十二:儿童中端B超 2套 | |||||
投标单位(投标人) | 商务分 | 技术分 | 价格分 | 综合得分 | 排名 |
健民药业集团广东福高药业有限公司 | 10.00 | 57.71 | 28.29 | 96.00 | 1 |
广州广电国际商贸有限公司 | 10.00 | 40.00 | 28.29 | 78.29 | 2 |
广东合壹汇供应链管理有限公司 | 10.00 | 32.43 | 28.28 | 70.71 | 3 |
国药集团深圳医疗器械有限公司 | 10.00 | 26.29 | 30.00 | 66.29 | 4 |
子包十三:儿童便携式B超 2套 | |||||
投标单位(投标人) | 商务分 | 技术分 | 价格分 | 综合得分 | 排名 |
广州广电国际商贸有限公司 | 10.00 | 59.43 | 22.89 | 92.32 | 1 |
健民药业集团广东福高药业有限公司 | 10.00 | 47.86 | 22.88 | 80.74 | 2 |
国药集团深圳医疗器械有限公司 | 10.00 | 34.71 | 30.00 | 74.71 | 3 |
广东崇好健康国际贸易有限公司 | 10.00 | 25.86 | 22.88 | 58.74 | 4 |
十、本公告期限1个工作日。
十一、联系事项:
(一)采购项目联系人(代理机构):戴小姐 | 联系电话:020-83642820-825 |
采购项目联系人(采购人):列先生 | 联系电话:020-82712111 |
(二)采购代理机构 :广东远东招标代理有限公司 | 地址:广东省广州市越秀区越秀北路222号608-612室 |
联系人:陈元 | 联系电话:020-83642820 |
传真:020-83642820-822 | 邮编:510050 |
(三)采购人:增城市妇幼保健院 | 地址:广州市增城区荔城街健生路1号 |
联系人:列永滔 | 联系电话:020-82738986 |
传真:020-82729912 | 邮编:510030 |
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(政府采购代理机构)(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
附件:招标文件(竞争性谈判文件、询价通知书、竞争性磋商文件)
发布人:广东远东招标代理有限公司
发布时间:2019年06月26日