合同包1(肇庆市鼎湖区财政投资评审协作中介机构服务资格采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州宇丰工程咨询有限公司 | 广州市天河区东莞庄路2号财润国际大厦A栋28层2803-2808号房(仅限办公) | 投标下浮率:35.00% |
珠海德联工程咨询有限公司 | 广东省珠海市香洲区人民东路221号西海大厦A座二层 | 投标下浮率:35.00% |
广东信仕德建设项目管理有限公司 | 珠海市香洲区银桦路337号202室 | 投标下浮率:35.00% |
永道工程咨询有限公司 | 广州市天河区华强路9号2701、2710房 | 投标下浮率:35.00% |
新誉时代工程咨询有限公司 | 广州市天河区体育西路123号1102, 1103房(仅限办公) | 投标下浮率:35.00% |
中量工程咨询有限公司 | 广东省广州市天河区高唐路234号6、7楼 | 投标下浮率:35.00% |
武汉健坤工程咨询有限公司 | 东湖新技术开发区金融后台服务中心基地建设项目二期B26幢10层1-4号 | 投标下浮率:35.00% |
广东展诚工程咨询有限公司 | 佛山市三水区西南街道广海大道中50号三层 | 投标下浮率:35.00% |
合同包1(肇庆市鼎湖区财政投资评审协作中介机构服务资格采购项目):
服务类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他工程咨询管理服务 | 肇庆市鼎湖区财政投资评审协作中介机构服务资格采购项目 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 3年(具体时间按合同签订执行) | 按照招标文件要求 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
评审委员会总人数:7
随机抽取专家名单: 陈启飞 罗伟强 徐辉 袁宁 吴启智
采购人代表名单: 梁培佳 孔振友
自行选定专家名单:/
代理服务费收费标准:
参照国家发展和改革委员会《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)规定,中标服务费按每家中标服务供应商¥10,000.00元(大写:人民币壹万元整)收取。
代理服务费金额:
合同包1(肇庆市鼎湖区财政投资评审协作中介机构服务资格采购项目): 1万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(肇庆市鼎湖区财政投资评审协作中介机构服务资格采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.71 | 59.00 | 20.00 | 97.71 | 1 | 1 |
珠海德联工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.29 | 60.00 | 18.80 | 97.09 | 2 | 2 |
永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.14 | 60.00 | 18.80 | 96.94 | 3 | 3 |
新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.14 | 60.00 | 18.80 | 96.94 | 3 | 4 |
广东信仕德建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 18.14 | 60.00 | 18.80 | 96.94 | 3 | 5 |
中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.00 | 60.00 | 18.80 | 96.80 | 6 | 6 |
武汉健坤工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.14 | 57.50 | 20.00 | 95.64 | 7 | 7 |
广东展诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.14 | 54.00 | 20.00 | 92.14 | 8 | 8 |
广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 11.43 | 59.00 | 20.00 | 90.43 | 9 | 9 |
建成工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 10.86 | 60.00 | 18.80 | 89.66 | 10 | 10 |
广东华禹工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 10.71 | 59.00 | 18.80 | 88.51 | 11 | / |
广东华审工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 10.14 | 58.50 | 18.52 | 87.16 | 12 | / |
广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 11.00 | 55.00 | 20.00 | 86.00 | 13 | / |
广东财贸建设工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 10.14 | 55.50 | 18.80 | 84.44 | 14 | / |
广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 11.14 | 53.50 | 18.80 | 83.44 | 15 | / |
广东同益达工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 10.71 | 53.50 | 18.80 | 83.01 | 16 | / |
广州同诚工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 10.00 | 53.00 | 20.00 | 83.00 | 17 | / |
中科标禾工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 12.00 | 51.00 | 18.80 | 81.80 | 18 | / |
中创金建技术集团有限公司 | 通过 | 通过 | 12.43 | 48.00 | 19.70 | 80.13 | 19 | / |
广东肇庆信安工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 11.14 | 37.00 | 20.00 | 68.14 | 20 | / |
名 称:肇庆市鼎湖区财政局
地 址:肇庆市鼎湖区坑口街道港口路1号
联系方式:0758-2623716
名 称:广东远东招标代理有限公司
地 址:肇庆市端州三路南侧16号星城广场金融中心815室
联系方式:0758-2323000
项目联系人:吴女士
电 话:0758-2323000
1、中小微企业
广东远东招标代理有限公司
2022年01月14日