原公告的采购项目编号:GDYD220273
原公告的采购项目名称:广州市文化广电旅游局中央空调系统节能改造设备采购项目
首次公告日期:2022年04月16日
更正事项:采购公告与采购文件
更正原因:
澄清设备分项预算价格
更正内容:
1、原招标公告的“品目预算(元)”应为“预算单价(元)”
1-9 | 空调机组 | 风冷模块冷冻水泵 | 2(台) | 详见采购文件 | 9,500.00 |
修改为
1-9 | 空调机组 | 风冷模块冷冻水泵 | 2(台) | 详见采购文件 | 9,000.00 |
2、原招标文件《第二章 采购需求》“2、技术标准与要求”
序号 | 核心 产品 (“△”) | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价(元) | 分项预算总价(元) | 所属行业 | 技术要求 |
1 | △ | 空调机组 | 磁悬浮高效冷水机组 | 台 | 2.00 | 343,750.00 | 687,500.00 | 工业 | 详见附表 一 |
2 | 空调机组 | 水泵变频启动柜 | 套 | 3.00 | 18,333.33 | 55,000.00 | 工业 | 详见附表 二 | |
3 | 空调机组 | 水泵变频启动柜 | 套 | 3.00 | 14,000.00 | 42,000.00 | 工业 | 详见附表 三 | |
4 | 空调机组 | 冷冻水泵 | 台 | 3.00 | 19,166.67 | 57,500.00 | 工业 | 详见附表 四 | |
5 | 空调机组 | 冷却水泵 | 台 | 3.00 | 15,666.67 | 47,000.00 | 工业 | 详见附表 五 | |
6 | 空调机组 | 冷却塔 | 台 | 2.00 | 57,950.00 | 115,900.00 | 工业 | 详见附表 六 | |
7 | 空调机组 | 中央空调智能节能控制系统 | 套 | 1.00 | 589,500.00 | 589,500.00 | 工业 | 详见附表 七 | |
8 | 空调机组 | 风冷模块热泵机组 | 台 | 1.00 | 114,000.00 | 114,000.00 | 工业 | 详见附表 八 | |
9 | 空调机组 | 风冷模块冷冻水泵 | 台 | 2.00 | 4,750.00 | 9,500.00 | 工业 | 详见附表 九 | |
10 | 空调机组 | 风冷模块冷冻水泵启动柜 | 套 | 1.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 工业 | 详见附表- 十 | |
11 | 空调机组 | 机房隔音及隔振措施 | 项 | 1.00 | 348,000.00 | 348,000.00 | 工业 | 详见附表- 十一 | |
12 | 空调机组 | 辅材及安装 | 项 | 1.00 | 408,000.00 | 408,000.00 | 工业 | 详见 附表- 十二 | |
13 | 空调机组 | 旧设备拆除、新设备搬运、系统调试等施工 | 项 | 1.00 | 266,700.00 | 266,700.00 | 工业 | 详见 附表- 十三 |
修改为:
序号 | 核心 产品 (“△”) | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价(元) | 分项预算总价(元) | 所属行业 | 技术要求 |
1 | △ | 空调机组 | 磁悬浮高效冷水机组 | 台 | 2.00 | 687,500.00 | 1,375,000.00 | 工业 | 详见附表 一 |
2 | 空调机组 | 水泵变频启动柜 | 套 | 3.00 | 55,000.00 | 165,000.00 | 工业 | 详见附表 二 | |
3 | 空调机组 | 水泵变频启动柜 | 套 | 3.00 | 42,000.00 | 126,000.00 | 工业 | 详见附表 三 | |
4 | 空调机组 | 冷冻水泵 | 台 | 3.00 | 57,500.00 | 172,500.00 | 工业 | 详见附表 四 | |
5 | 空调机组 | 冷却水泵 | 台 | 3.00 | 47,000.00 | 141,000.00 | 工业 | 详见附表 五 | |
6 | 空调机组 | 冷却塔 | 台 | 2.00 | 115,900.00 | 231,800.00 | 工业 | 详见附表 六 | |
7 | 空调机组 | 中央空调智能节能控制系统 | 套 | 1.00 | 589,500.00 | 589,500.00 | 工业 | 详见附表 七 | |
8 | 空调机组 | 风冷模块热泵机组 | 台 | 1.00 | 114,000.00 | 114,000.00 | 工业 | 详见附表 八 | |
9 | 空调机组 | 风冷模块冷冻水泵 | 台 | 2.00 | 9,000.00 | 18,000.00 | 工业 | 详见附表 九 | |
10 | 空调机组 | 风冷模块冷冻水泵启动柜 | 套 | 1.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 工业 | 详见附表- 十 | |
11 | 空调机组 | 机房隔音及隔振措施 | 项 | 1.00 | 348,000.00 | 348,000.00 | 工业 | 详见附表- 十一 | |
12 | 空调机组 | 辅材及安装 | 项 | 1.00 | 408,000.00 | 408,000.00 | 工业 | 详见 附表- 十二 | |
13 | 空调机组 | 旧设备拆除、新设备搬运、系统调试等施工 | 项 | 1.00 | 266,700.00 | 266,700.00 | 工业 | 详见 附表- 十三 |
其他内容不变
更正日期:2022年04月16日
无
名 称:广州市文化广电旅游局
地 址:广州海珠区滨江中路746号保利康桥大厦
联系方式:020-38925508
名 称:广东远东招标代理有限公司
地 址:广东省广州市越秀区越秀北路222号608-612室
联系方式:020-83642820-817
项目联系人:董先生
电 话:020-83642820-817
广东远东招标代理有限公司
2022年04月16日