合同包1(大沥片区、狮山片区):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市黄金假日国际旅行社有限公司 | 广州市越秀区越秀南路185号创举商务大厦703室 | 623,729.00元 |
合同包2(罗村片区、松岗片区、官窑片区):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
丘细化 | 广东省韶关市曲江区大塘镇其田村委会上下井村 | 592,888.00元 |
合同包3(桂城片区、平洲片区):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
张田 | 广东省广州市番禺区大龙街道丰尚路68号 | 574,752.00元 |
合同包4(丹灶片区、金沙片区、九江片区、沙头片区):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
曾利珍 | 佛山市南海区狮山镇桂丹路中南海晖城25栋601房 | 529,959.00元 |
合同包5(里水片区、和顺片区):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
古烙华 | 广东省五华县梅林镇梅南村街路 | 452,687.00元 |
合同包6(西樵片区、小塘片区):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市晶的广告有限公司 | 人和镇新联洪门东街3号608房 | 426,653.00元 |
合同包7(盐步片区、黄岐片区):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州洛图终端技术有限公司 | 广州市番禺区南村镇江南工业二区二横路1号之一4栋401室 | 418,090.00元 |
合同包1(大沥片区、狮山片区):
服务类(广州市黄金假日国际旅行社有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他交通运输、仓储服务 | 大沥片区、狮山片区 | 我司完全响应招标文件的服务范围 | 我司完全响应招标文件的服务要求 | 自合同生效之日起一年或采购预算总金额用完为止。 | 我司完全响应招标文件的服务标准 | 623,729.00 |
合同包2(罗村片区、松岗片区、官窑片区):
服务类(丘细化)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他交通运输、仓储服务 | 罗村片区、松岗片区、官窑片区 | 按招标文件执行 | 按招标文件执行 | 自合同生效之日起一年或采购预算总金额用完为止。 | 按招标文件执行 | 592,888.00 |
合同包3(桂城片区、平洲片区):
服务类(张田)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他交通运输、仓储服务 | 桂城片区、平洲片区 | 响应招标文件的服务范围 | 响应招标文件的服务要求 | 自合同生效之日起一年或采购预算总金额用完为止 | 响应招标文件的服务标准 | 574,752.00 |
合同包4(丹灶片区、金沙片区、九江片区、沙头片区):
服务类(曾利珍)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他交通运输、仓储服务 | 丹灶片区、金沙片区、九江片区、沙头片区 | 按招标文件执行 | 按招标文件执行 | 自合同生效之日起一年或采购预算总金额用完为止。 | 按招标文件执行 | 529,959.00 |
合同包5(里水片区、和顺片区):
服务类(古烙华)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他交通运输、仓储服务 | 里水片区、和顺片区 | 里水片区、和顺片区 | 按招标文件要求执行 | 自合同生效之日起一年或采购预算总金额用完为止 | 按招标文件要求执行 | 452,687.00 |
合同包6(西樵片区、小塘片区):
服务类(广州市晶的广告有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 其他交通运输、仓储服务 | 西樵片区、小塘片区 | 与招标文件要求一致 | 与招标文件要求一致 | 自合同生效之日起一年或采购预算总金额用完为止 | 与招标文件要求一致 | 426,653.00 |
合同包7(盐步片区、黄岐片区):
服务类(广州洛图终端技术有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 其他交通运输、仓储服务 | 盐步片区、黄岐片区 | 招标文件第二章《采购需求》采购包7 | 招标文件第二章《采购需求》采购包7 | 自合同生效之日起一年或采购预算总金额用完为止 | 招标文件第二章《采购需求》采购包7 | 418,090.00 |
俞海燕(采购人代表)、李建星、陈剑、林振家、魏小虹
代理服务收费标准 | 1、采购代理机构向中标(成交)供应商收取招标代理服务费。 2、收费根据以下《招标代理服务费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)中的服务类标准下浮10%收取,收费基数为每个包组预算金额。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 大沥片区、狮山片区 | 0.842 | 中标(成交)供应商 |
2 | 罗村片区、松岗片区、官窑片区 | 0.8004 | 中标(成交)供应商 |
3 | 桂城片区、平洲片区 | 0.7759 | 中标(成交)供应商 |
4 | 丹灶片区、金沙片区、九江片区、沙头片区 | 0.7154 | 中标(成交)供应商 |
5 | 里水片区、和顺片区 | 0.6111 | 中标(成交)供应商 |
6 | 西樵片区、小塘片区 | 0.576 | 中标(成交)供应商 |
7 | 盐步片区、黄岐片区 | 0.5644 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(大沥片区、狮山片区):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市黄金假日国际旅行社有限公司 | 通过 | 通过 | 60.20 | 35.00 | 95.20 | 1 | 1 |
丘细化 | 通过 | 通过 | 52.00 | 35.00 | 87.00 | 2 | |
张田 | 通过 | 通过 | 48.40 | 35.00 | 83.40 | 3 | |
曾利珍 | 通过 | 通过 | 48.20 | 35.00 | 83.20 | 4 | |
古烙华 | 通过 | 通过 | 47.60 | 35.00 | 82.60 | 5 | |
广州洛图终端技术有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 35.00 | 81.00 | 6 | |
广州市晶的广告有限公司 | 通过 | 通过 | 45.60 | 35.00 | 80.60 | 7 | |
广州通彩电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 48.60 | 30.00 | 78.60 | 8 | |
广州市淄彩信息咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 48.20 | 30.00 | 78.20 | 9 | |
广州市延博商务服务有限公司 | 通过 | 通过 | 46.40 | 30.00 | 76.40 | 10 | |
广州知恩科技信息服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.20 | 35.00 | 74.20 | 11 | |
深圳市尚彩科技有限公司 | 通过 | 通过 | 45.80 | 8.00 | 53.80 | 12 | |
深圳和彩科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:促进中小企业发展评审不通过 | ||||||
陈旭辉 | 不通过资格性审查,原因是:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录评审不通过 | ||||||
张建松 | 不通过资格性审查,原因是:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录评审不通过 |
合同包2(罗村片区、松岗片区、官窑片区):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
丘细化 | 通过 | 通过 | 52.00 | 35.00 | 87.00 | 1 | 1 |
张田 | 通过 | 通过 | 48.40 | 35.00 | 83.40 | 2 | |
曾利珍 | 通过 | 通过 | 48.20 | 35.00 | 83.20 | 3 | |
古烙华 | 通过 | 通过 | 47.60 | 35.00 | 82.60 | 4 | |
广州洛图终端技术有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 35.00 | 81.00 | 5 | |
广州市晶的广告有限公司 | 通过 | 通过 | 45.60 | 35.00 | 80.60 | 6 | |
广州通彩电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 48.60 | 30.00 | 78.60 | 7 | |
广州市淄彩信息咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 48.20 | 30.00 | 78.20 | 8 | |
广州市延博商务服务有限公司 | 通过 | 通过 | 46.40 | 30.00 | 76.40 | 9 | |
广州知恩科技信息服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.20 | 35.00 | 74.20 | 10 | |
深圳市尚彩科技有限公司 | 通过 | 通过 | 45.80 | 8.00 | 53.80 | 11 | |
广州市黄金假日国际旅行社有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 | ||||||
深圳和彩科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:促进中小企业发展评审不通过 | ||||||
陈旭辉 | 不通过资格性审查,原因是:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录评审不通过 |
合同包3(桂城片区、平洲片区):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
张田 | 通过 | 通过 | 48.40 | 35.00 | 83.40 | 1 | 1 |
曾利珍 | 通过 | 通过 | 48.20 | 35.00 | 83.20 | 2 | |
古烙华 | 通过 | 通过 | 47.60 | 35.00 | 82.60 | 3 | |
广州洛图终端技术有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 35.00 | 81.00 | 4 | |
广州市晶的广告有限公司 | 通过 | 通过 | 45.60 | 35.00 | 80.60 | 5 | |
广州通彩电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 48.60 | 30.00 | 78.60 | 6 | |
广州市淄彩信息咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 48.20 | 30.00 | 78.20 | 7 | |
广州市延博商务服务有限公司 | 通过 | 通过 | 46.40 | 30.00 | 76.40 | 8 | |
广州知恩科技信息服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.20 | 35.00 | 74.20 | 9 | |
深圳市尚彩科技有限公司 | 通过 | 通过 | 45.80 | 8.00 | 53.80 | 10 | |
广州市黄金假日国际旅行社有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 | ||||||
深圳和彩科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:促进中小企业发展评审不通过 | ||||||
陈旭辉 | 不通过资格性审查,原因是:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录评审不通过 | ||||||
丘细化 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 |
合同包4(丹灶片区、金沙片区、九江片区、沙头片区):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
曾利珍 | 通过 | 通过 | 48.20 | 35.00 | 83.20 | 1 | 1 |
古烙华 | 通过 | 通过 | 47.60 | 35.00 | 82.60 | 2 | |
广州市晶的广告有限公司 | 通过 | 通过 | 45.60 | 35.00 | 80.60 | 3 | |
广州通彩电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 48.60 | 30.00 | 78.60 | 4 | |
广州市淄彩信息咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 48.20 | 30.00 | 78.20 | 5 | |
广州市延博商务服务有限公司 | 通过 | 通过 | 46.40 | 30.00 | 76.40 | 6 | |
广州知恩科技信息服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.20 | 35.00 | 74.20 | 7 | |
深圳市尚彩科技有限公司 | 通过 | 通过 | 45.80 | 8.00 | 53.80 | 8 | |
广州市黄金假日国际旅行社有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 | ||||||
深圳和彩科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:促进中小企业发展评审不通过 | ||||||
张田 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 | ||||||
陈旭辉 | 不通过资格性审查,原因是:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录评审不通过 | ||||||
丘细化 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 |
合同包5(里水片区、和顺片区):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
古烙华 | 通过 | 通过 | 47.60 | 35.00 | 82.60 | 1 | 1 |
广州洛图终端技术有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 35.00 | 81.00 | 2 | |
广州市晶的广告有限公司 | 通过 | 通过 | 45.60 | 35.00 | 80.60 | 3 | |
广州通彩电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 48.60 | 30.00 | 78.60 | 4 | |
广州市淄彩信息咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 48.20 | 30.00 | 78.20 | 5 | |
广州市延博商务服务有限公司 | 通过 | 通过 | 46.40 | 30.00 | 76.40 | 6 | |
广州知恩科技信息服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.20 | 35.00 | 74.20 | 7 | |
深圳市尚彩科技有限公司 | 通过 | 通过 | 45.80 | 8.00 | 53.80 | 8 | |
广州市黄金假日国际旅行社有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 | ||||||
深圳和彩科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:促进中小企业发展评审不通过 | ||||||
张田 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 | ||||||
陈旭辉 | 不通过资格性审查,原因是:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录评审不通过 | ||||||
丘细化 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 | ||||||
曾利珍 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 |
合同包6(西樵片区、小塘片区):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市晶的广告有限公司 | 通过 | 通过 | 45.60 | 35.00 | 80.60 | 1 | 1 |
广州通彩电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 48.60 | 30.00 | 78.60 | 2 | |
广州市淄彩信息咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 48.20 | 30.00 | 78.20 | 3 | |
广州市延博商务服务有限公司 | 通过 | 通过 | 46.40 | 30.00 | 76.40 | 4 | |
广州知恩科技信息服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.20 | 35.00 | 74.20 | 5 | |
佛山市无限精彩供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 43.40 | 30.00 | 73.40 | 6 | |
深圳市尚彩科技有限公司 | 通过 | 通过 | 45.80 | 8.00 | 53.80 | 7 | |
广州市黄金假日国际旅行社有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 | ||||||
古烙华 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 | ||||||
深圳和彩科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:促进中小企业发展评审不通过 | ||||||
张田 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 | ||||||
陈旭辉 | 不通过资格性审查,原因是:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录评审不通过 | ||||||
丘细化 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 | ||||||
曾利珍 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 |
合同包7(盐步片区、黄岐片区):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州洛图终端技术有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 35.00 | 81.00 | 1 | 1 |
广州通彩电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 48.60 | 30.00 | 78.60 | 2 | |
广州市淄彩信息咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 48.20 | 30.00 | 78.20 | 3 | |
广州市延博商务服务有限公司 | 通过 | 通过 | 46.40 | 30.00 | 76.40 | 4 | |
广州知恩科技信息服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.20 | 35.00 | 74.20 | 5 | |
佛山市无限精彩供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 43.40 | 30.00 | 73.40 | 6 | |
深圳市尚彩科技有限公司 | 通过 | 通过 | 45.80 | 8.00 | 53.80 | 7 | |
广州市黄金假日国际旅行社有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 | ||||||
古烙华 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 | ||||||
深圳和彩科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:促进中小企业发展评审不通过 | ||||||
张田 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 | ||||||
陈旭辉 | 不通过资格性审查,原因是:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录评审不通过 | ||||||
丘细化 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 | ||||||
曾利珍 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 | ||||||
广州市晶的广告有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 |
名 称:佛山市南海区福利彩票发行中心
地 址:南海区桂城海四路3号丽雅苑北区1-7号铺
联系方式:0757-86257562
名 称:广东远东招标代理有限公司佛山分公司
地 址:广东省佛山市禅城区季华五路10号金融广场17层A区之一
联系方式:0757-83332518
项目联系人:陈先生
电 话:0757-83332518
广东远东招标代理有限公司
2022年08月30日