受东莞市妇幼保健院的委托,广东远东招标代理有限公司东莞分公司现就东莞市妇幼保健院清洁服务采购项目的市场调研,欢迎有意向的供应商提供符合要求的用户需求建议书,有关事项如下:
一、项目内容
2、采购内容:清洁服务。
二、服务期限
服务期限为合同签订日起两年。
三、调查方式
本次由调查采用发布用户需求征集公告的形式。
四、调查对象
面向全社会征集用户需求,欢迎有意向的供应商提供符合要求的用户需求建议书。
五、调查内容
采购人提供《保洁人员配伍表》,主要收集目前市场供给情况(即普通清洁工(含管理人员)的建议单价(元/人/月)、特殊岗位清洁工的建议单价(元/人/月)、服务人员最低实收工资不低于(元/人/月)等等)、同类采购项目历史成交信息情况、服务要求、其他要求等等。
六、本征集公告在广东远东招标代理有限公司网(http://www.gdydzb.com/)。
七、有意向的供应商必须提供符合要求的用户需求建议书,并保证所提供的材料真实、有效、齐全,请按下列顺序排版:
1、封面:公司名称、联系人姓名及联系方式等信息;
2、目录;
3、公司证照;
4、公司简介;
5、目前市场供给情况;
6、服务要求;
7、其他要求等。
八、本次征集接受电子邮件方式递交(发送至指定邮箱,不接受在接收截止时间后收到的用户需求建议书)。
九、接收截止时间:2022年09月08日下午17时30分(北京时间)。
十、联系方式
联系人:黄小姐
联系电话:0769-22317363-8114
用户需求建议书接收指定邮箱:928827357@qq.com。
广东远东招标代理有限公司东莞分公司
2022年09月01日
附表(暂定):
妇幼保洁人员配伍表 | |||||
东城院区: | |||||
岗位楼层 | 定岗 | 定员 | 备注 | ||
保健楼 | 1楼 儿童保健科1 收费室 | 1 | 1 | ||
2楼 儿童保健科2 中连廊 | 1 | 1 | |||
3楼 盆底中心 | 0.8 | 1 | |||
3楼 新筛中心 新生儿护理门诊 | 0.2 | ||||
3号会议室 孕妇学校 | 0.5 | 0.5 | |||
4号、5号会议室 前厅 5楼厕所 | |||||
4楼 康复科门诊 | 1.5 | 1.5 | 含加班4小时/天 | ||
5楼 眼科 皮肤科 | 0.5 | 1 | |||
5楼 皮肤科 | 0.5 | ||||
6楼 妇儒国医堂 | 1.5 | 1.5 | 含加班4小时/天 | ||
急诊楼 | 发热门诊 | 6 | 6 | 特殊岗位 | |
1楼 急诊科(含厕所) | 4 | 4 | |||
2楼 儿科一区 | 2 | 2 | |||
3楼 产前诊断实验室 | 1 | 1 | |||
4楼 康复科住院 | 1 | 1 | |||
门诊医技楼 | 1楼 综合药房 中药房 | 2 | 2 | ||
1楼 门诊大堂 客服中心 收费室 | 1 | 1 | |||
1楼 特需门诊 | 1 | 1 | |||
1楼 放射科 | 1 | 1 | |||
1楼 介入科 | 0.5 | 1 | |||
1楼 体检中心 | 0.5 | ||||
1楼 临床试验机构 | 0.25 | 1 | |||
1楼 中深度镇静室 | 0.5 | ||||
1楼 海扶中心 | 0.25 | ||||
2楼 收费室 客服 走廊 母婴室 | 0.5 | 3 | |||
2楼 儿科门诊一区(含厕所) | 2.5 | 含加班2小时/人/天 | |||
2楼 儿科门诊二区 (含厕所) | |||||
2楼 口腔科 护士站 候诊区 | 1 | 1 | |||
2楼 睡眠中心 | 0.5 | 1.5 | 含加班4小时/天 | ||
2楼耳鼻喉科门诊 听力中心 | 1 | ||||
2楼 检验科 | 1 | 1 | |||
3楼 检验科 | 0.5 | 1 | |||
3楼 输血科 | 0.5 | ||||
3楼 内科 胎监室 更年期门诊 大候诊区 | 1 | 1 | |||
3楼 产科 护士站 抽血室 | 1 | 1 | |||
3楼 乳腺科门诊 | 0.3 | 1 | |||
3楼 孕前诊室 4楼 检验室 | 0.2 | ||||
3-4楼收费室 4楼护士站 大厅 | 0.5 | ||||
3楼 超声科一区 二区 | 2 | 2 | |||
3楼 产前诊断门诊 小厕所 | 1 | 1 | |||
3楼 产前诊断实验室 | 1 | 1 | |||
4楼 生殖中心 | 1 | 1 | |||
4楼 生殖中心手术室 | 1 | 1 | |||
4楼 信息科 | 0.5 | 1 | |||
4楼 宫颈科 | 0.5 | ||||
4楼 妇科门诊 | 1 | 1 | |||
4楼门诊手术室 | 2 | 2 | 特殊岗位 | ||
住院楼 | 负1楼 15-16号电梯厅 | 0.6 | 1 | ||
1楼 住院大厅 收费室 | 0.4 | ||||
1楼 供应室 | 2.5 | 2.5 | 含加班2小时/人/天 | ||
2楼 儿三区 内科 | 2.5 | 2.5 | 含加班2小时/人/天 | ||
3楼 PICU | 2 | 2 | |||
3楼 乳腺科 | 1.5 | 1.5 | 含加班2小时/人/天 | ||
4楼 儿二区 | 2 | 2 | |||
5楼 耳鼻喉科 | 2.5 | 2.5 | 含加班2小时/人/天 | ||
6楼 妇科 | 2.5 | 2.5 | 含加班2小时/人/天 | ||
7楼 妇科 | 2.5 | 2.5 | 含加班2小时/人/天 | ||
8楼 产科贵宾区 | 2.5 | 2.5 | 含加班2小时/人/天 | ||
9楼 产一科 | 2.5 | 2.5 | 含加班2小时/人/天 | ||
10楼 产二科 | 2.5 | 2.5 | 含加班2小时/人/天 | ||
11楼产三科 | 2.5 | 2.5 | 含加班2小时/人/天 | ||
12楼 重症医学科 | 1 | 1 | 特殊岗位 | ||
12楼 小儿外科 | 1 | 1 | |||
13楼 产房 | 6 | 6 | 特殊岗位 | ||
14楼 新生儿科 | 6 | 6 | 特殊岗位 | ||
15楼 手术室 | 9 | 9 | 特殊岗位 | ||
综合楼 | 1楼 饭堂 | 3 | 3 | ||
2楼 行政办公区 | 1 | 1 | |||
3楼 行政办公区 | 1 | 1 | |||
4楼 行政办公区 | 1 | 1 | |||
5-6楼 宿舍区 | 0.5 | 1 | |||
1楼2号、6号会议室、玉兰厅、司机室、1-2楼楼梯 | 0.5 | ||||
其他 | 外围警务区、监控室 | 0.5 | 2 | ||
洗涤间(毛巾、尘推、地垫) | 1.5 | ||||
1-2楼 科教室 电教室 | 0.5 | 1 | |||
3-4宿舍楼 | 0.5 | ||||
5楼 病理科 | 1 | 1 | |||
2-3楼仓库 | 0.4 | 1 | |||
4楼 设备科 | 0.2 | ||||
16楼 病案室 | 0.2 | ||||
1楼疫苗接种点 (内厕所) | 0.2 | ||||
太平间(24小时待岗,含收运病理性废物) | 2 | 2 | |||
外围 停车场 停车楼 绿化带 | 8 | 8 | |||
收运生活垃圾 | 2 | 5 | |||
收运医疗垃圾 | 2.5 | ||||
收运输液瓶 | 0.5 | 特殊岗位,含加班2小时/人 | |||
外围大公厕 前区域 | 1 | 6 | |||
医技2楼公厕 楼梯 后走廊 | 1 | ||||
医技3楼公厕 楼梯 | 1 | ||||
门诊3楼产科公厕 楼梯 | 1 | ||||
医技4楼两边公厕 楼梯 | 1 | ||||
门诊4楼妇科公厕 | 0.5 | ||||
保健1楼 公厕 | 0.5 | ||||
保洁主任 | 1 | 1 | 全面管理 | ||
保洁主管 | 5 | 5 | 其中1名特殊岗位 | ||
电梯日常保洁、消毒(含更换、手消电梯贴膜) | 2 | 2 | |||
机动人员(顶班、公厕发纸巾/洗手液、电梯日常保养、不锈钢上油、下水沟清理、楼顶/机房保洁、院外停车场保洁、换地垫、机洗地面、高位保洁、换洗窗帘/床帘和其他临时工作 | 5 | 5 | |||
门诊中班、晚班保洁 | 0.5 | 1 | |||
住院部晚班保洁 | 0.4 | ||||
22号电梯保洁 | 0.1 | ||||
合计 | 148 | 148 | |||
南城院区: | |||||
主楼/其他 | 外围 | 1 | 1 | ||
1楼 妇儒国医堂 | 1 | 1 | |||
1楼 儿科 注射室 放射室 药房 收费室 | 1.2 | 2 | |||
监控室 核酸采样点 | 0.2 | ||||
小饭堂 | 0.1 | ||||
绿化工 | 0.5 | ||||
洗涤间 | 1 | 1 | |||
3楼 儿保科 | 0.75 | 1 | |||
负一楼车库 电工房 中药库 | 0.25 | ||||
2楼 检验室 超声室 计生信息室等 | 1 | 1 | |||
4楼 眼科 | 0.5 | 1 | |||
6-8楼 行政 会议室 楼顶 | 0.5 | ||||
4楼 口腔科 | 1 | 1 | |||
5楼 耳鼻喉科门诊 | 1.5 | 2 | 含加班4小时/天 | ||
收运医疗废物 | 0.5 | ||||
5楼 盆底 产科 妇科门诊 | 1 | 1 | |||
电梯消毒(机动工 顶班) | 1 | 1 | |||
主管(含莞城) | 1 | 1 | |||
合计 | 14 | 14 | |||
莞城院区: | |||||
主楼 | 产前诊断实验室 收运医疗废物 | 3 | 3 | ||
新生儿筛查中心 | 1 | 1 | |||
合计 | 4 | 4 | |||
总计 | 166 | 166 | |||
备注:
待定岗位30个:妇产中心大楼32个、南城副楼8个,预计2023年底投入使用后增加岗位。