合同包1(云浮市云城区第二人民医院升级改造项目医疗设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中仪医疗器材(广东)有限公司 | 广州市海珠区暄悦东街23号自编B2栋(部位:9层自编07)(仅限办公) | 17,204,992.17元 |
合同包1(云浮市云城区第二人民医院升级改造项目医疗设备采购项目):
货物类(中仪医疗器材(广东)有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 医用 X 线诊断设备 | X射线计算机体层摄影设备 | 上海联影 | uCT 528 | 1.00(台) | 4,365,000.00 | 4,365,000.00 |
1-2 | 医用 X 线诊断设备 | 数字化医用X射线摄影系统(双板) | 上海联影 | uDR 596i | 1.00(台) | 1,358,000.00 | 1,358,000.00 |
1-3 | 其他医疗设备 | 高压注射器(双筒)(CT高压注射器) | 东莞一星 | CT-S201 | 1.00(台) | 126,100.00 | 126,100.00 |
1-4 | 其他医疗设备 | 铅衣 | 广州伟迈 | 013、088、086 | 1.00(套) | 3,880.00 | 3,880.00 |
1-5 | 其他医疗设备 | DR专显屏 | 广州希科 | C633D | 1.00(台) | 76,630.00 | 76,630.00 |
1-6 | 其他医疗设备 | CT专显屏 | 广州希科 | C421D | 1.00(台) | 29,884.73 | 29,884.73 |
1-7 | 其他医疗设备 | 四维彩超(彩色多普勒超声系统) | 深圳迈瑞 | Consona N8 | 1.00(台) | 1,162,000.00 | 1,162,000.00 |
1-8 | 其他医疗设备 | 纯水机 | 新华医疗 | Waters-1000 | 1.00(台) | 145,500.00 | 145,500.00 |
1-9 | 消毒灭菌设备及器具 | 脉动真空灭菌器 | 新华医疗 | MAST-A | 1.00(台) | 388,000.00 | 388,000.00 |
1-10 | 其他医疗设备 | 快速式全自动清洗消毒器 | 新华医疗 | Rapid-A-520 | 1.00(台) | 327,860.00 | 327,860.00 |
1-11 | 其他医疗设备 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 新华医疗 | PS-100X | 1.00(台) | 291,000.00 | 291,000.00 |
1-12 | 其他医疗设备 | 超声清洗机(超声波清洗机) | 新华医疗 | QX2000-A | 1.00(台) | 77,600.00 | 77,600.00 |
1-13 | 其他医疗设备 | 封口机 | 新华医疗 | XH101-CR | 1.00(台) | 29,100.00 | 29,100.00 |
1-14 | 其他医疗设备 | 器械清洗喷枪 | 新华医疗 | MAC-I | 2.00(台) | 2,424.00 | 4,848.00 |
1-15 | 其他医疗设备 | 器械干燥喷枪 | 新华医疗 | MAC-II | 2.00(台) | 2,424.00 | 4,848.00 |
1-16 | 其他医疗设备 | 医用干燥柜 | 新华医疗 | YGZ-1600XS | 1.00(台) | 87,300.00 | 87,300.00 |
1-17 | 其他医疗设备 | 煮沸消毒器(医用煮沸消毒器) | 新华医疗 | ZF800-A | 1.00(台) | 77,600.00 | 77,600.00 |
1-18 | 其他医疗设备 | 除锈仪 | 新华医疗 | CX-30 | 1.00(台) | 48,500.00 | 48,500.00 |
1-19 | 其他医疗设备 | 污物接收台 | 新华医疗 | CSSD.JBT | 1.00(台) | 4,850.00 | 4,850.00 |
1-20 | 其他医疗设备 | 清洗工作台 | 新华医疗 | CSSD.XBT | 1.00(台) | 6,499.00 | 6,499.00 |
1-21 | 其他医疗设备 | 组合污物清洗槽 | 新华医疗 | CSSD.WBXL | 4.00(台) | 11,640.00 | 46,560.00 |
1-22 | 其他医疗设备 | 内镜清洗槽(内镜清洗工作站) | 新华医疗 | Center-Y4 | 1.00(台) | 116,400.00 | 116,400.00 |
1-23 | 其他医疗设备 | 密封回送车 | 新华医疗 | CSSD.CMFC-A | 1.00(台) | 12,125.00 | 12,125.00 |
1-24 | 其他医疗设备 | 两层平台车 | 新华医疗 | CSSD.LPC | 1.00(台) | 3,395.00 | 3,395.00 |
1-25 | 其他医疗设备 | 双头洗眼器 | 新华医疗 | WJH0355A | 1.00(台) | 2,134.00 | 2,134.00 |
1-26 | 其他医疗设备 | 器械检查打包台 | 新华医疗 | CSSD.QMTD | 1.00(台) | 19,400.00 | 19,400.00 |
1-27 | 其他医疗设备 | 包布检查打包台 | 新华医疗 | CSSD.JMBT | 1.00(台) | 12,610.00 | 12,610.00 |
1-28 | 其他医疗设备 | 疏列式货架 | 新华医疗 | CSSD.SLJ | 2.00(台) | 12,125.00 | 24,250.00 |
1-29 | 其他医疗设备 | 敷料柜 | 新华医疗 | CSSD.FLCG | 2.00(台) | 12,125.00 | 24,250.00 |
1-30 | 其他医疗设备 | 包布车 | 新华医疗 | CSSD.BDCD | 1.00(台) | 3,880.00 | 3,880.00 |
1-31 | 其他医疗设备 | 器械检查放大镜 | 新华医疗 | Jan-66 | 1.00(台) | 900.00 | 900.00 |
1-32 | 其他医疗设备 | 一单元双门互锁传递窗 | 新华医疗 | CSSD.HBGY | 1.00(台) | 8,730.00 | 8,730.00 |
1-33 | 其他医疗设备 | 密封下送车 | 新华医疗 | CSSD.CMFC-A | 2.00(台) | 19,400.00 | 38,800.00 |
1-34 | 其他医疗设备 | 生物阅读器(高温) | 新华医疗 | JS-0102-S | 1.00(台) | 48,500.00 | 48,500.00 |
1-35 | 其他医疗设备 | 生物阅读器(低温) | 新华医疗 | JS-0103-S | 1.00(台) | 48,500.00 | 48,500.00 |
1-36 | 其他医疗设备 | 空气消毒机 | 新华医疗 | YKX.P-B-1000A | 4.00(台) | 11,610.00 | 46,440.00 |
1-37 | 其他医疗设备 | 产检床 | 广州中辉 | BH429 | 3.00(台) | 3,686.00 | 11,058.00 |
1-38 | 其他医疗设备 | 不锈钢妇检床 | 广州中辉 | BH429 | 2.00(台) | 3,686.00 | 7,372.00 |
1-39 | 其他医疗设备 | 输液泵 | 影迈 | EN-V3 | 2.00(台) | 4,365.00 | 8,730.00 |
1-40 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 胎心监护仪(产科专用监护仪) | 科曼 | C11 | 2.00(台) | 19,400.00 | 38,800.00 |
1-41 | 其他医疗设备 | 宫腹腔镜系统(医用内窥镜摄像系统) | 康基医疗 | KJ-ESHD-02 | 1.00(套) | 968,836.00 | 968,836.00 |
1-42 | 其他医疗设备 | 婴儿辐射保暖台(保暖抢救台) | 南京金陵 | Q-5A | 1.00(台) | 14,549.00 | 14,549.00 |
1-43 | 其他医疗设备 | 胎心多普勒((胎心多普勒仪) | 理邦仪器 | SD3 plus | 2.00(台) | 3,395.00 | 6,790.00 |
1-44 | 其他医疗设备 | 双头立式洗眼器 | 新华医疗 | WJH0355B | 1.00(台) | 2,134.00 | 2,134.00 |
1-45 | 其他医疗设备 | 新生儿黄疸治疗箱(新生儿蓝光治疗机) | 力康 | GLQ-1L型 | 1.00(台) | 8,245.00 | 8,245.00 |
1-46 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 新生儿监护仪(新生儿专用监护仪) | 科曼 | C60 | 1.00(台) | 46,500.00 | 46,500.00 |
1-47 | 其他医疗设备 | 生物安全柜 | 新华医疗 | BSC1300-Ⅱ-A2 | 1.00(台) | 58,200.00 | 58,200.00 |
1-48 | 其他医疗设备 | 全自动生化分析仪 | 迈瑞 | BS-860 | 1.00(台) | 814,800.00 | 814,800.00 |
1-49 | 其他医疗设备 | 全自动血液免疫分析仪 | 帝迈 | DM72X | 1.00(台) | 194,000.00 | 194,000.00 |
1-50 | 其他医疗设备 | 纯水机 | 新华医疗 | Waters-C-100 | 1.00(台) | 106,700.00 | 106,700.00 |
1-51 | 其他医疗设备 | 尿液分析仪(包含尿沉渣)(全自动尿液分析工作站) | 迪瑞 | FUS-2000 | 1.00(台) | 203,700.00 | 203,700.00 |
1-52 | 其他医疗设备 | 糖化血红蛋白分析仪 | 奥迪康 | AC6601 | 1.00(台) | 72,750.00 | 72,750.00 |
1-53 | 其他医疗设备 | 输液泵 | 影迈 | EN-V3 | 3.00(台) | 4,365.00 | 13,095.00 |
1-54 | 其他医疗设备 | 治疗车 | 广州中辉 | BH622-中号 | 15.00(台) | 1,552.00 | 23,280.00 |
1-55 | 其他医疗设备 | 气管插管设备(可视喉镜)(麻醉视频喉镜) | 麦科田 | VS-10S | 1.00(台) | 48,500.00 | 48,500.00 |
1-56 | 其他医疗设备 | 注射泵 | 影迈 | EN-S3 | 1.00(台) | 3,395.00 | 3,395.00 |
1-57 | 其他医疗设备 | 空气压缩雾化机(压缩空气式雾化器) | 鱼跃 | 403C | 5.00(台) | 485.00 | 2,425.00 |
1-58 | 其他医疗设备 | 负压吸引器(吸痰器)(手提式吸痰器) | 上海宝佳(斯曼峰) | SXT-1A | 2.00(台) | 1,746.00 | 3,492.00 |
1-59 | 其他医疗设备 | 超声乳化仪(白内障超声乳化仪) | 迈达 | MD-480A | 1.00(台) | 194,000.00 | 194,000.00 |
1-60 | 其他医疗设备 | 手摇病床(单摇两折)+床垫+床头柜 | 广州中辉 | BH109+BH308+BH304 | 63.00(张) | 3,686.00 | 232,218.00 |
1-61 | 其他医疗设备 | 手摇病床(三摇三折)+床垫+床头柜 | 广州中辉 | BH112+BH308+BH304 | 12.00(张) | 6,305.00 | 75,660.00 |
1-62 | 其他医疗设备 | 骨科牵引床(四摇分腿)+骨科床垫+全塑床头柜 | 广州中辉 | BH117+BH308+BH304 | 2.00(张) | 14,550.00 | 29,100.00 |
1-63 | 其他医疗设备 | 电耳镜(耳镜) | 浙江鸿顺(西恩) | HS-OT10D | 1.00(台) | 582.00 | 582.00 |
1-64 | 其他医疗设备 | 眼压计(非接触眼压计) | 索维眼科 | SW-5000 | 1.00(台) | 97,000.00 | 97,000.00 |
1-65 | 其他医疗设备 | 操作台(耳鼻喉综合治疗台) | 北京日天昊 | DUG-2141 | 1.00(台) | 97,000.00 | 97,000.00 |
1-66 | 其他医疗设备 | 眼科手术显微镜(手术显微镜) | 六六视觉 | YZ20P5 | 1.00(套) | 38,800.00 | 38,800.00 |
1-67 | 其他医疗设备 | 视力灯箱(视力表灯箱) | 兆丰光电 | ZS-5000E | 1.00(台) | 679.00 | 679.00 |
1-68 | 其他医疗设备 | 免散瞳眼底镜(眼底照相机) | 索维眼科 | SW-8800 | 1.00(台) | 145,500.00 | 145,500.00 |
1-69 | 其他医疗设备 | 眼底照相机(便携式)(手持式眼底照相机) | 美沃 | FC161 | 1.00(台) | 145,500.00 | 145,500.00 |
1-70 | 其他医疗设备 | 电脑验光仪(验光仪) | supore | RMK-800 | 1.00(台) | 35,890.00 | 35,890.00 |
1-71 | 其他医疗设备 | 视力初筛仪(屈光筛查仪) | 索维眼科 | SW-800 | 1.00(台) | 126,100.00 | 126,100.00 |
1-72 | 其他医疗设备 | 全自动身高体重测量仪 | 东华原 | DST-500 | 1.00(台) | 14,550.00 | 14,550.00 |
1-73 | 普通诊察器械 | 电动血压计(臂式电子血压计) | 鱼跃 | YE690A | 1.00(台) | 407.40 | 407.40 |
1-74 | 其他医疗设备 | 视力表(带电)(视力表灯箱) | 兆丰光电 | ZS-5000E | 1.00(台) | 324.00 | 324.00 |
1-75 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 便携式心电图机(多道心电图机) | 理邦仪器 | SE-301 | 1.00(台) | 17,400.00 | 17,400.00 |
1-76 | 普通诊察器械 | 臂筒式签证单脉搏波医用血压仪(医用电子血压仪) | 东华原医疗 | YXY-61 | 1.00(台) | 14,550.00 | 14,550.00 |
1-77 | 其他医疗设备 | 神经肌电图检查仪(肌电图诱发电位仪) | 迈康 | M-8000A | 1.00(台) | 291,000.00 | 291,000.00 |
1-78 | 其他医疗设备 | 纯音测听仪(听力计) | 麦力声 | AD104 | 1.00(台) | 36,860.00 | 36,860.00 |
1-79 | 其他医疗设备 | 声阻抗仪(中耳分析仪) | 麦力声 | DM20 | 1.00(台) | 116,400.00 | 116,400.00 |
1-80 | 其他医疗设备 | 呼吸机 | 科曼 | V3A | 1.00(台) | 145,500.00 | 145,500.00 |
1-81 | 其他医疗设备 | 微量注射泵(注射泵) | 好克 | HK-400Ⅲ | 2.00(台) | 4,360.00 | 8,720.00 |
1-82 | 手术器械 | 手术器械(止血钳、线剪、组织剪、骨撬等)(腹部外科急救器械包) | 新华 | FBW-Ⅰ型 | 2.00(套) | 8,728.00 | 17,456.00 |
1-83 | 其他医疗设备 | 微泵注射泵架 | 详见分项报价表 | 详见分项报价表 | 1.00(台) | 485.00 | 485.00 |
1-84 | 其他医疗设备 | 普通骨钻(医用电动锯、钻) | 鼎健医疗 | DJGZ-I | 1.00(台) | 18,430.00 | 18,430.00 |
1-85 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 除颤监护仪(体外除颤监护仪) | 科曼 | S1A | 1.00(台) | 29,100.00 | 29,100.00 |
1-86 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 监护仪(病人监护仪) | 科曼 | NC12 | 2.00(台) | 38,800.00 | 77,600.00 |
1-87 | 其他医疗设备 | 电动手术床(电动液压手术台) | 新华医疗 | XHT-C | 3.00(台) | 121,200.00 | 363,600.00 |
1-88 | 其他医疗设备 | 碳素床(电动手术台) | 南通医疗 | JHDS-99C | 1.00(台) | 151,000.00 | 151,000.00 |
1-89 | 急救和生命支持设备 | 麻醉机 | 科曼 | AX-400 | 1.00(台) | 126,100.00 | 126,100.00 |
1-90 | 其他医疗设备 | 输尿管镜(输尿管肾镜) | 好克 | SN-I型 | 2.00(台) | 130,000.00 | 260,000.00 |
1-91 | 其他医疗设备 | 膀胱镜(尿道膀胱镜及配套手术器械) | 好克 | PG-VA型 | 2.00(台) | 82,400.00 | 164,800.00 |
1-92 | 其他医疗设备 | 经皮肾镜(输尿管肾镜) | 好克 | SN-II型 | 1.00(台) | 155,200.00 | 155,200.00 |
1-93 | 其他医疗设备 | 腔内气压弹道碎石机 | 好克 | ELE型 | 1.00(台) | 155,200.00 | 155,200.00 |
1-94 | 其他医疗设备 | 医用加压器 | 好克 | ISA-IIIA型 | 1.00(台) | 48,500.00 | 48,500.00 |
1-95 | 其他医疗设备 | 钬激光HO:YAG激光治疗机(Ho: YAG激光治疗机) | 瑞柯恩 | SRM-H1B | 1.00(台) | 562,600.00 | 562,600.00 |
1-96 | 其他医疗设备 | 等离子双极电切电凝系统 | 司迈 | SM10 | 1.00(台) | 436,500.00 | 436,500.00 |
1-97 | 其他医疗设备 | 等离子电切镜(电切内窥镜及附件) | 好克 | DQH-Ⅲ型 | 1.00(台) | 77,600.00 | 77,600.00 |
1-98 | 其他医疗设备 | 电子膀胱肾盂镜系统(摄像系统加重复电子软镜一条)(电子膀胱肾盂内窥镜) | 好克 | DPG-II型 | 1.00(套) | 291,000.00 | 291,000.00 |
1-99 | 其他医疗设备 | 可视喉镜(麻醉视频喉镜) | 麦科田 | VS-10S | 1.00(台) | 48,500.00 | 48,500.00 |
1-100 | 其他医疗设备 | 全自动洗胃机(电动洗胃机) | 鱼跃 | 7DI | 1.00(台) | 7,270.00 | 7,270.00 |
1-101 | 其他医疗设备 | 可升降车床 | 广州中辉 | BH201 | 1.00(台) | 7,372.00 | 7,372.00 |
1-102 | 其他医疗设备 | 洗鼻机(可雾化)(医用电动喷雾洗鼻器) | 飞羊乐康 | FYDT-I | 2.00(台) | 2,440.52 | 4,881.04 |
1-103 | 其他医疗设备 | 吸痰机(便携式吸痰器) | 鱼跃 | 7E-B | 1.00(台) | 1,261.00 | 1,261.00 |
1-104 | 其他医疗设备 | 有创呼吸机(呼吸机) | 科曼 | V3A | 1.00(台) | 145,500.00 | 145,500.00 |
1-105 | 其他医疗设备 | 微量注射泵(注射泵) | 好克 | HK-400Ⅲ | 2.00(台) | 4,365.00 | 8,730.00 |
1-106 | 其他医疗设备 | 伸缩折叠铲入式担架 | 广州中辉 | BH433-5 | 1.00(台) | 3,074.00 | 3,074.00 |
1-107 | 其他医疗设备 | 诊察床(诊查床) | 盛德医疗 | / | 10.00(张) | 1,455.00 | 14,550.00 |
1-108 | 其他医疗设备 | 医用转移车 | 威高 | WG-3CB | 2.00(张) | 14,550.00 | 29,100.00 |
1-109 | 其他医疗设备 | ABS塑料治疗车 | 广州中辉 | BH322 | 2.00(台) | 1,261.00 | 2,522.00 |
1-110 | 其他医疗设备 | 按摩床(宽60公分)(多体位医用诊疗床) | 翔宇医疗 | XY-K-SF-1 | 5.00(张) | 1,920.60 | 9,603.00 |
1-111 | 其他医疗设备 | 超激光治疗仪(红外偏振光治疗仪) | 龙之杰 | LGT-3600B | 1.00(台) | 145,500.00 | 145,500.00 |
1-112 | 其他医疗设备 | 生物反馈神经肌肉刺激仪(盆底肌电生物反馈治疗仪)(生物刺激反馈仪) | 深圳理邦 | P16 | 1.00(台) | 97,000.00 | 97,000.00 |
1-113 | 其他医疗设备 | 手持式神经肌肉电刺激仪 | 龙之杰 | LGT-231 | 1.00(台) | 87,300.00 | 87,300.00 |
1-114 | 其他医疗设备 | 电动按摩床(可升降)(电动多体位床) | 常州迪普 | DP-XLC-D/DW-2 | 2.00(张) | 14,550.00 | 29,100.00 |
1-115 | 其他医疗设备 | 温热电针综合治疗仪 | 河南翔宇 | XY-WD-I | 5.00(台) | 3,278.60 | 16,393.00 |
1-116 | 其他医疗设备 | 智能关节康复器(下肢关节康复器) | 河南翔宇 | XY-CPM-IIB型 | 1.00(台) | 19,200.00 | 19,200.00 |
李艳萍、曾映霞、陈辉、黄尚武、陈伟强、李伦将、张建文(采购人代表)
代理服务收费标准 | 代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。按中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格2011 534 号文规定的“货物类”计算。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 云浮市云城区第二人民医院升级改造项目医疗设备采购项目 | 13.5024 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(云浮市云城区第二人民医院升级改造项目医疗设备采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中仪医疗器材(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 6.00 | 40.00 | 94.00 | 1 | 1 |
茂名市国誉贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 36.29 | 4.00 | 39.66 | 79.95 | 2 | 2 |
佛山市吉盛医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 32.71 | 4.00 | 39.78 | 76.49 | 3 | 3 |
名 称:云浮市云城区第二人民医院
地 址:云浮市云城区腰古镇康乐大道
联系方式:0766-8511118
名 称:广东远东招标代理有限公司
地 址:云浮市云城区环市中路170号之一(二楼)
联系方式:0766-8868288
项目联系人:张先生(采购人)、毛小姐(代理机构)
电 话:0766-8511118、0766-8868288
广东远东招标代理有限公司
2023年09月08日