中标候选人公示 | ||||||||||||
招标申请编号:2023410396 | ||||||||||||
建设单位 | 中山市板芙镇水务事务中心 | 资格要求 | 投标人必须具备水利水电工程施工总承包贰级(或以上)资质;经过市场监督管理部门确定的具有独立法人资格的企业,且同时具有有效的安全生产许可证。 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招标项目名称 | 板芙镇木围、庙滘、禾尾、福荏围、华益围水闸重建工程(第二次) | 投标上限价 | 17,546,399.67元 | |||||||||
投资项目代码 | 2020-442000-76-01-027925 | |||||||||||
投资项目名称 | 板芙镇木围水闸重建工程 | |||||||||||
标段(包)名称 | 板芙镇木围、庙滘、禾尾、福荏围、华益围水闸重建工程(第二次) | |||||||||||
公示名称 | 板芙镇木围、庙滘、禾尾、福荏围、华益围水闸重建工程(第二次)中标候选人公示 | |||||||||||
开标日期 | 2023年11月03日 | |||||||||||
建设规模 | 本项目对木围、庙滘、禾尾、福荏围、华益围五座水闸进行拆除重建,重建水闸规模为小(1)型,主要建筑物级别为3级。 | 工期要求 | 730日历天 | |||||||||
结构形式 | / | 质量要求 | 合格 | |||||||||
排名 | 中标候选单位 | 资格条件 | 投标报价(元) | 承诺工期(交货期) | 承诺质量标准 | 中标候选单位 | ||||||
姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||
1 | 广东恒源建设集团有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 大写:壹仟陆佰玖拾肆万肆仟贰佰捌拾壹元伍角捌分 小写:16,944,281.58元 | 730日历天 | 合格 | 雷杰 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 粤2442021202216630 | ||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 水利水电工程施工总承包二级(证书编号:D244107097) | ||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 揭阳市榕城区榕江北河生态补水工程建设项目 | |||||||||||
2 | 广东茂华建设工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 大写:壹仟柒佰贰拾玖万壹仟伍佰壹拾陆元柒角玖分 小写:17,291,516.79元 | 730日历天 | 合格 | 梁金胜 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 粤2442015201501237 | ||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 大桥河(电城镇段)治理工程 | |||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 水利水电工程施工总承包二级(证书编号:D244149303) | ||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||
3 | 广东润昌建设工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 大写:壹仟柒佰壹拾肆万叁仟柒佰伍拾伍元玖角伍分 小写:17,143,755.95 元 | 730日历天 | 合格 | 黄泽民 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 粤2442015201501207 | ||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 水利水电工程施工总承包二级(证书编号:D244060600) | ||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||
公示时间: | 2023-11-15 17:30:00 至 2023-11-20 17:30:00 | |||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | 中山市板芙镇水务事务中心 | 招标人联系人: | 苏鸿波 | 招标人联系方式: | 0760-86502539 | ||||||
招标人地址: | 中山市板芙镇寿围水闸管理楼 | |||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | 广东远东招标代理有限公司 | 招标代理联系人: | 梁漫莉 | 招标代理联系方式: | 0760-88713233 | ||||||
招标代理地址: | 中山市石岐区民科西路3路209卡 | |||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 中山市水利工程招标投标管理委员会办公室 | 监督部门联系方式: | 0760-88873882 | ||||||||
监督部门地址: | 中山市孙文中路178号 | |||||||||||
评标情况 | ||||||||||||
入围资格标情况 | 5家 | 入围技术标情况 | 3家 | 入围经济标情况 | 3家 | |||||||
评标基准价 | / | |||||||||||
否决投标情况 | 序号 | 投标人名称 | 被否决原因 | 被否决依据(原因) | ||||||||
1 | 广东中都建筑集团有限公司 | 经济标形式和响应性评审无效 | 根据评标办法前附表条款号1报价不唯一 | |||||||||
2 | 深圳市新朗建设工程有限公司 | 经济标形式和响应性评审无效 | 澄清回复函中的计算方式有误,安全措施费已包含在投标总报价中,不应重复计算。 | |||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 详见附件 | |||||||||||
如对评标结果有异议,请于 2023年11月20日 17:30:00 前向中山市板芙镇水务事务中心提出。 联系人:苏鸿波 联系电话:0760-86502539 2023年11月15日 |