合同包1(食用农产品快速检测):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东省食品工业研究所有限公司 | 广东省广州市番禺区南村镇新基村(开发综合楼) | 337,500.00元 |
合同包2(食品抽检服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 广州市先烈中路100号34幢 | 折扣率:50.00% |
广州检验检测认证集团有限公司 | 广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号 | 折扣率:65.00% |
华测检测认证集团股份有限公司 | 深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼1号楼101 | 折扣率:60.00% |
拱北海关技术中心 | 广东省珠海市香洲区九洲大道东1144号 | 折扣率:70.00% |
广东省食品工业研究所有限公司 | 广东省广州市番禺区南村镇新基村(开发综合楼) | 折扣率:65.00% |
广电计量检测集团股份有限公司 | 广东省广州市番禺区广州市番禺区石碁镇岐山路8号150 | 折扣率:60.00% |
深圳市通量检测科技有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道固戍前进2路航城工业区16号华丰SOHO创意世界D座 | 折扣率:45.00% |
合同包3(农产品抽检服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东省科学院生物与医学工程研究所 | 广州市石榴岗路10号 | 折扣率:70.00% |
精益和泰质量检测股份有限公司 | 广州市黄埔区南翔二路72号2-501房 | 折扣率:60.00% |
合同包4(食品安全“你点我检”活动):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广电计量检测集团股份有限公司 | 广东省广州市番禺区广州市番禺区石碁镇岐山路8号150 | 360,000.00元 |
合同包1(食用农产品快速检测):
服务类(广东省食品工业研究所有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他专业技术服务 | 食用农产品快速检测 | 在招标文件指定的范围内服务 | 按照招标文件的相关服务要求 | 自合同签订生效之日起一年 | 按照招标文件要求执行相关服务标准 | 337,500.00 |
合同包2(食品抽检服务):
服务类(广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心))
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他专业技术服务 | 食品抽检服务 | 按本项目招标文件要求 | 按本项目招标文件要求 | 自合同签订生效之日起一年 | 按本项目招标文件要求 | 3,861,000.00 |
服务类(广州检验检测认证集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他专业技术服务 | 食品抽检服务 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 自合同签订生效之日起一年。 | 满足招标文件要求 | 3,861,000.00 |
服务类(华测检测认证集团股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他专业技术服务 | 食品抽检服务 | 按照招标文件第二章采购需求执行。 | 按照招标文件第二章采购需求执行。 | 自合同签订生效之日起一年。 | 按照招标文件第二章采购需求执行。 | 3,861,000.00 |
服务类(拱北海关技术中心)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他专业技术服务 | 食品抽检服务 | 采购包2(食品抽检服务) | 按招标文件要求 | 自合同签订生效之日起一年 | 招标文件、合同和国家相关质量标准 | 3,861,000.00 |
服务类(广东省食品工业研究所有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他专业技术服务 | 食品抽检服务 | 在招标文件指定的范围 内服务 | 按照招标文件的相关服 务要求 | 自合同签订生效 之 日 起 一年 | 按照招标文件要求执行 相关服务标准 | 3,861,000.00 |
服务类(广电计量检测集团股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他专业技术服务 | 食品抽检服务 | 响应招标文件以及采购人的要求 | 响应招标文件以及采购人的要求 | 自合同签订生效之日起一年 | 响应招标文件以及采购人的要求 | 3,861,000.00 |
服务类(深圳市通量检测科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他专业技术服务 | 食品抽检服务 | 详见招标文件“第二章 采购需求” | 详见招标文件“第二章 采购需求” | 自合同签订生效之日起一年。 | 详见招标文件“第二章 采购需求” | 3,861,000.00 |
合同包3(农产品抽检服务):
服务类(广东省科学院生物与医学工程研究所)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他专业技术服务 | 农产品抽检服务 | 按采购人需求 | 按采购人需求 | 自合同签订生效之日起一年 | 按采购人需求 | 1,210,000.00 |
服务类(精益和泰质量检测股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他专业技术服务 | 农产品抽检服务 | 按照采购人、采购文件要求执行 | 按照采购人、采购文件要求执行 | 自合同签订生效之日起一年。 | 按照采购人、采购文件要求执行 | 1,210,000.00 |
合同包4(食品安全“你点我检”活动):
服务类(广电计量检测集团股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他专业技术服务 | 食品安全“你点我检”活动 | 响应招标文件以及采购人的要求 | 响应招标文件以及采购人的要求 | 自合同签订生效之日起一年 | 响应招标文件以及采购人的要求 | 360,000.00 |
袁静雪、吴文涛、张琳、刘梨娟、叶轩宇(采购人代表)
代理服务收费标准 | 定额收取。 采购包1:人民币2725元; 采购包2:人民币3340元/家; 采购包3:人民币3664元/家; 采购包4:人民币2301元。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 食用农产品快速检测 | 0.2725 | 中标(成交)供应商 |
2 | 食品抽检服务 | 2.338 | 中标(成交)供应商 |
3 | 农产品抽检服务 | 0.7328 | 中标(成交)供应商 |
4 | 食品安全“你点我检”活动 | 0.2301 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(食用农产品快速检测):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东省食品工业研究所有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 40.00 | 19.20 | 94.20 | 1 | 1 |
深圳市通量检测科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 40.00 | 20.00 | 93.00 | 2 | |
华测检测认证集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 40.00 | 19.20 | 89.20 | 3 | |
广东省科学院生物与医学工程研究所 | 通过 | 通过 | 31.00 | 37.00 | 15.16 | 83.16 | 4 | |
谱尼测试集团深圳有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 36.00 | 14.86 | 76.86 | 5 | |
广电计量检测集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 34.00 | 14.56 | 75.56 | 6 | |
广州汇标检测技术中心 | 通过 | 通过 | 24.00 | 33.00 | 16.28 | 73.28 | 7 |
合同包2(食品抽检服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 通过 | 通过 | 32.80 | 55.00 | 9.00 | 96.80 | 1 | 1 |
广州检验检测认证集团有限公司 | 通过 | 通过 | 32.20 | 53.00 | 6.92 | 92.12 | 2 | 2 |
华测检测认证集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 31.60 | 53.00 | 7.50 | 92.10 | 3 | 3 |
拱北海关技术中心 | 通过 | 通过 | 30.20 | 55.00 | 6.43 | 91.63 | 4 | 4 |
广东省食品工业研究所有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 53.00 | 6.92 | 90.92 | 5 | 5 |
广电计量检测集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 29.80 | 53.00 | 7.50 | 90.30 | 6 | 6 |
深圳市通量检测科技有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 48.00 | 10.00 | 89.40 | 7 | 7 |
深圳市计量质量检测研究院 | 通过 | 通过 | 28.20 | 53.00 | 8.18 | 89.38 | 8 | |
谱尼测试集团深圳有限公司 | 通过 | 通过 | 23.40 | 50.00 | 8.18 | 81.58 | 9 | |
广东省科学院生物与医学工程研究所 | 通过 | 通过 | 25.00 | 50.00 | 6.43 | 81.43 | 10 | |
精益和泰质量检测股份有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 45.00 | 7.50 | 72.50 | 11 | |
深圳信测标准技术服务有限公司 | 通过 | 通过 | 19.80 | 42.50 | 8.33 | 70.63 | 12 | |
深圳海关食品检验检疫技术中心 | 通过 | 通过 | 17.40 | 44.00 | 5.11 | 66.51 | 13 |
合同包3(农产品抽检服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东省科学院生物与医学工程研究所 | 通过 | 通过 | 30.60 | 52.00 | 7.71 | 90.31 | 1 | 1 |
精益和泰质量检测股份有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 45.00 | 9.00 | 80.00 | 2 | 2 |
谱尼测试集团深圳有限公司 | 通过 | 通过 | 17.80 | 52.00 | 9.82 | 79.62 | 3 | |
深圳信测标准技术服务有限公司 | 通过 | 通过 | 17.80 | 42.50 | 10.00 | 70.30 | 4 | |
深圳海关食品检验检疫技术中心 | 通过 | 通过 | 14.80 | 46.00 | 6.14 | 66.94 | 5 | |
广东省食品工业研究所有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标人成为采购包2的中标候选人。评审不通过 | |||||||
广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 不通过符合性审查,原因是:投标人成为采购包2的中标候选人。评审不通过 | |||||||
深圳市通量检测科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标人成为采购包2的中标候选人。评审不通过 | |||||||
广州检验检测认证集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标人成为采购包2的中标候选人。评审不通过 | |||||||
拱北海关技术中心 | 不通过符合性审查,原因是:投标人成为采购包2的中标候选人。评审不通过 | |||||||
华测检测认证集团股份有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标人成为采购包2的中标候选人。评审不通过 | |||||||
广电计量检测集团股份有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标人成为采购包2的中标候选人。评审不通过 |
合同包4(食品安全“你点我检”活动):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广电计量检测集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 32.40 | 43.00 | 6.33 | 81.73 | 1 | 1 |
华测检测认证集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 23.20 | 39.00 | 6.08 | 68.28 | 2 | |
精益和泰质量检测股份有限公司 | 通过 | 通过 | 24.40 | 33.00 | 10.00 | 67.40 | 3 | |
深圳市通量检测科技有限公司 | 通过 | 通过 | 22.00 | 26.00 | 8.57 | 56.57 | 4 | |
广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 通过 | 通过 | 23.80 | 25.00 | 6.08 | 54.88 | 5 |
名 称:佛山市南海区市场监督管理局
地 址:佛山市南海区桂城南新五路1号
联系方式:0757-86315305
名 称:广东远东招标代理有限公司佛山分公司
地 址:广东省佛山市禅城区季华五路10号金融广场17层A区之一
联系方式:0757-83332518
项目联系人:张文浩
电 话:0757-83332518
广东远东招标代理有限公司佛山分公司
2024年05月20日