原公告的采购项目编号:FEGD-CT210039
原公告的采购项目名称:知识城已征未开发地块综合服务
首次公告日期:2021年4月26日
更正事项:□采购公告 □采购文件 ☑采购结果
更正内容:
综合评分法排序表
子包一
投标人名称 | 商务得分 | 服务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分名次 | 推荐排名 |
广东宏德科技物业有限公司 | 59.70 | 23.00 | 9.28 | 91.98 | 1 | 1 |
奥联物业股份有限公司 | 54.50 | 22.00 | 10.00 | 86.50 | 2 | 2 |
广东公诚设备资产服务有限公司 | 55.90 | 18.00 | 9.33 | 83.23 | 3 |
子包二
投标人名称 | 商务得分 | 服务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分名次 | 推荐排名 |
广东宏德科技物业有限公司 | 59.70 | 23.00 | 9.28 | 91.98 | 1 | |
奥联物业股份有限公司 | 54.50 | 22.00 | 10.00 | 86.50 | 2 | 1 |
广东公诚设备资产服务有限公司 | 55.90 | 18.00 | 9.33 | 83.23 | 3 | 2 |
备注:根据招标文件P37“(七)推荐中标候选人”规定广东宏德科技物业有限公司已被确定为子包1的第一中标候选人,不再作为子包2的中标候选人。
更正后公告内容:
综合评分法排序表
子包一
投标人名称 | 服务得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分名次 | 推荐排名 |
广东宏德科技物业有限公司 | 59.70 | 23.00 | 9.28 | 91.98 | 1 | 1 |
奥联物业股份有限公司 | 54.50 | 22.00 | 10.00 | 86.50 | 2 | 2 |
广东公诚设备资产服务有限公司 | 55.90 | 18.00 | 9.33 | 83.23 | 3 |
子包二
投标人名称 | 服务得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分名次 | 推荐排名 |
广东宏德科技物业有限公司 | 59.70 | 23.00 | 9.28 | 91.98 | 1 | |
奥联物业股份有限公司 | 54.50 | 22.00 | 10.00 | 86.50 | 2 | 1 |
广东公诚设备资产服务有限公司 | 55.90 | 18.00 | 9.33 | 83.23 | 3 | 2 |
备注:根据招标文件P37“(七)推荐中标候选人”规定广东宏德科技物业有限公司已被确定为子包1的第一中标候选人,不再作为子包2的中标候选人。
更正日期:2021年4月26日
无
名 称:中新广州知识城合作项目服务管理中心
地 址:广州市黄埔区(中新广州知识城)凤湖一街5号南安置区综合管理楼
联系方式:020-82119627
名 称:广东远东招标代理有限公司
地 址:广州市越秀区越秀北路222号越良大厦6楼
联系方式:020-83642820
项目联系人:胡小姐
电 话:020-83642820-808
广东远东招标代理有限公司
2021年4月26日