合同包1(麻醉手术室腔镜瓣膜手术器械一批):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
浙江深安商贸有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县城南街道城南路588号5楼029工位 | 2,345,000.00元 |
合同包1(麻醉手术室腔镜瓣膜手术器械一批):
货物类(浙江深安商贸有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 手术器械 | 胸腔组织钳 | 凯迪欧 | AC 600.20 | 1.00(套) | 48,000.00 | 48,000.00 |
1-1 | 手术器械 | 拉钩A | 凯迪欧 | MAH 05 | 2.00(套) | 19,500.00 | 39,000.00 |
1-1 | 手术器械 | 拉钩B | 凯迪欧 | MAD 05 | 1.00(套) | 19,500.00 | 19,500.00 |
1-1 | 手术器械 | 胸腔组织镊B | 凯迪欧 | MF 500.28S | 1.00(套) | 42,000.00 | 42,000.00 |
1-1 | 手术器械 | 胸腔组织镊C | 凯迪欧 | MF 500.30 | 1.00(套) | 42,000.00 | 42,000.00 |
1-1 | 手术器械 | 胸腔心血管外科用剪C | 凯迪欧 | MS 200.45 | 1.00(套) | 45,500.00 | 45,500.00 |
1-1 | 手术器械 | 胸腔组织镊A | 凯迪欧 | MF 500.28 | 2.00(套) | 42,000.00 | 84,000.00 |
1-1 | 手术器械 | 胸腔心血管外科用剪A | 凯迪欧 | MS 200.30 | 1.00(套) | 45,500.00 | 45,500.00 |
1-1 | 手术器械 | 胸腔心血管外科用剪B | 凯迪欧 | MS 200.30S | 1.00(套) | 45,500.00 | 45,500.00 |
1-1 | 手术器械 | 打结器B | 凯迪欧 | KP 400.45S | 1.00(套) | 48,000.00 | 48,000.00 |
1-1 | 手术器械 | 牵开器D | 凯迪欧 | CS-1008-02 | 1.00(套) | 52,000.00 | 52,000.00 |
1-1 | 手术器械 | 牵开器E | 凯迪欧 | CS-1008-04 | 1.00(套) | 52,000.00 | 52,000.00 |
1-1 | 手术器械 | 牵开器B | 凯迪欧 | CS9-1008-01 | 2.00(套) | 84,000.00 | 168,000.00 |
1-1 | 手术器械 | 牵开器C | 凯迪欧 | CS9-1008-03 | 1.00(套) | 84,000.00 | 84,000.00 |
1-1 | 手术器械 | 胸骨牵开器B | 凯迪欧 | CS9-1040-00 | 1.00(套) | 170,000.00 | 170,000.00 |
1-1 | 手术器械 | 器械盒 | 凯迪欧 | CS A200 | 1.00(套) | 4,100.00 | 4,100.00 |
1-1 | 手术器械 | 动脉瘤夹钳B | 凯迪欧 | CS5-2059-19 | 3.00(套) | 13,000.00 | 39,000.00 |
1-1 | 手术器械 | 拉钩C | 凯迪欧 | CS9-1066-03 | 1.00(套) | 4,100.00 | 4,100.00 |
1-1 | 手术器械 | 动脉瘤夹钳A | 凯迪欧 | CS5-2065-22 | 1.00(套) | 21,000.00 | 21,000.00 |
1-1 | 手术器械 | 组织镊B | 凯迪欧 | CS2-1005-24 | 2.00(套) | 4,100.00 | 8,200.00 |
1-1 | 手术器械 | 组织镊C | 凯迪欧 | CS2-1019-20 | 2.00(套) | 3,500.00 | 7,000.00 |
1-1 | 手术器械 | 胸腔组织镊D | 凯迪欧 | FSB-808-21 | 2.00(套) | 26,000.00 | 52,000.00 |
1-1 | 手术器械 | 组织镊A | 凯迪欧 | CS2-1013-24 | 1.00(套) | 4,100.00 | 4,100.00 |
1-1 | 手术器械 | 持针钳 | 凯迪欧 | CS3-1002-20 | 2.00(套) | 7,500.00 | 15,000.00 |
1-1 | 手术器械 | 胸腔心血管外科用剪D | 凯迪欧 | SSD-816-18 | 1.00(套) | 27,000.00 | 27,000.00 |
1-1 | 手术器械 | 胸腔心血管外科用持针钳B | 凯迪欧 | NSD-930-21 | 2.00(套) | 30,000.00 | 60,000.00 |
1-1 | 手术器械 | 胸腔心血管外科用持针钳C | 凯迪欧 | NSD-910-21 | 2.00(套) | 30,000.00 | 60,000.00 |
1-1 | 手术器械 | 手术刀柄 | 凯迪欧 | MAN 06 | 1.00(套) | 19,500.00 | 19,500.00 |
1-1 | 手术器械 | 胸腔心血管外科用持针钳A | 凯迪欧 | NTM-606-23 | 2.00(套) | 27,000.00 | 54,000.00 |
1-1 | 手术器械 | 打结器A | 凯迪欧 | KP 400.45 | 1.00(套) | 48,000.00 | 48,000.00 |
1-1 | 手术器械 | 胸腔心血管外科用持针钳C | 凯迪欧 | MN 300.30CS | 1.00(套) | 42,000.00 | 42,000.00 |
1-1 | 手术器械 | 持针钳 | 凯迪欧 | AR 800.73 | 1.00(套) | 13,000.00 | 13,000.00 |
1-1 | 手术器械 | 二尖瓣膜拉钩 | 凯迪欧 | AR 800.75 | 1.00(套) | 250,000.00 | 250,000.00 |
1-1 | 手术器械 | 止血钳 | 凯迪欧 | CV 195.70 | 1.00(套) | 205,000.00 | 205,000.00 |
1-1 | 手术器械 | 胸腔心血管外科用持针钳B | 凯迪欧 | MN 300.30Z | 1.00(套) | 42,000.00 | 42,000.00 |
1-1 | 手术器械 | 腔镜心血管外科用持针钳A | 凯迪欧 | MN 300.30C | 2.00(套) | 42,000.00 | 84,000.00 |
1-1 | 手术器械 | 胸骨牵开器A | 凯迪欧 | TR 100.60 | 2.00(套) | 89,000.00 | 178,000.00 |
1-1 | 手术器械 | 牵开器A | 凯迪欧 | VR 800.50 | 1.00(套) | 123,000.00 | 123,000.00 |
梁剑锋、朱新进、吴耀添、陈海红、赵铎(采购人代表)
代理服务收费标准 | 由中标供应商在领取《中标通知书》原件前向采购代理机构一次性支付,代理服务费收费标准参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)中货物类收费标准的23%执行,计费基数为中标价。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 麻醉手术室腔镜瓣膜手术器械一批 | 0.6853 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(麻醉手术室腔镜瓣膜手术器械一批):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江深安商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 45.80 | 19.20 | 30.00 | 95.00 | 1 | 1 |
南昌申泽商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 42.20 | 4.40 | 29.96 | 76.56 | 2 | |
深圳市御医医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 40.80 | 4.40 | 29.95 | 75.15 | 3 |
名 称:佛山市第一人民医院
地 址:禅城区岭南大道北81号
联系方式:0757-83163619
名 称:广东远东招标代理有限公司佛山分公司
地 址:广东省佛山市禅城区季华五路10号金融广场17层A区之一
联系方式:0757-83332518
项目联系人:张先生
电 话:0757-83332518
广东远东招标代理有限公司
2024年06月26日