投资项目代码 | 2111-440106-04-01-503149 | |||||||
投资项目名称 | 柯木塱智能装备产业园 | |||||||
招标项目名称 | 柯木塱智能装备产业园项目建设工程监理 | |||||||
标段(包)名称 | 柯木塱智能装备产业园项目建设工程监理 | |||||||
公示名称 | 柯木塱智能装备产业园项目建设工程监理中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2024年7月23日 10时0分 | |||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下: 序号中标候选人名称资信业绩监理大纲投标报价诚信得分综合得分1广东永贤工程管理有限公司2441.67.95217.2390.782广东工程建设监理有限公司2040.2647.9618.386.523广东粤能工程管理有限公司2038.1367.81615.781.654广州穗科建设管理有限公司1629.67.90415.7469.245成都市市政建设监理有限责任公司1630.1367.9211.7365.796广东炫诚工程管理有限公司1629.3367.98411.7365.05 | |||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 |
广东永贤工程管理有限公司 | 91440703MA5769KM79 | 1 | 412.163960(万元) | 符合招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 李向阳 | 资质资格:符合招标公告投标人资格要求 业绩:详见投标文件 |
广东工程建设监理有限公司 | 91440000190336153B | 2 | 408.826600(万元) | 符合招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 王武成 | 资质资格:符合招标公告投标人资格要求 业绩:详见投标文件 |
广东粤能工程管理有限公司 | 91440000190368411P | 3 | 401.526125(万元) | 符合招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 王林 | 资质资格:符合招标公告投标人资格要求 业绩:详见投标文件 |
异议受理部门 | 广州市天河区凤凰街柯木塱股份合作经济联社 | 联系地址 | 广州市天河区凤凰街柯木塱榄元新街12号 | |||||
异议受理部门联系人 | 贺工 | 联系电话 | 020-87026683 | |||||
招标投标监督部门 | 广州市柯木塱经济发展有限公司 | 联系电话 | 020-87039160 | |||||
联系地址 | 广州市天河区榄元新街12号101房(仅限办公) | |||||||
公示开始时间 | 2024年07月27日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年07月30日00时00分 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |