合同包1(电动消杀车8台、电动三轮清运车10台、电动三轮保洁车2台、装载机2台):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市京成轩环保科技有限责任公司 | 广州市白云区翰云路470号1003房自编1号 | 339,000.00元 |
合同包2(街道清洗清扫车2台、洒水车1台):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州中振工程设备有限公司 | 广州市白云区同和路408号斯文井君晋商务中心515房 | 1,160,000.00元 |
合同包1(电动消杀车8台、电动三轮清运车10台、电动三轮保洁车2台、装载机2台):
货物类(广州市京成轩环保科技有限责任公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 电动三轮车 | 电动消杀车 | 京成轩 | DY-XS200B | 8.00(台) | 13,000.00 | 104,000.00 |
1-2 | 电动三轮车 | 电动三轮清运车 | 京成轩 | DY-QY008A | 10.00(台) | 11,000.00 | 110,000.00 |
1-3 | 电动三轮车 | 电动三轮保洁车 | 京成轩 | DY-BJ150B | 2.00(台) | 5,500.00 | 11,000.00 |
1-4 | 挖掘机械 | 装载机 | 京成轩 | B29M | 2.00(台) | 57,000.00 | 114,000.00 |
合同包2(街道清洗清扫车2台、洒水车1台):
货物类(广州中振工程设备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 街道清洗清扫车 | 洗扫车 | 中洁牌 | XZL5182TXS6 | 2.00(台) | 450,000.00 | 900,000.00 |
2-2 | 洒水车 | 清洗车 | 长沣牌 | CFC5180GQX6DF | 1.00(台) | 260,000.00 | 260,000.00 |
李冠立、严丽、温敏珍、朱兴、罗钧剑(采购人代表)
代理服务收费标准 | 参照原国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)、国家发改委办公厅颁布的《国家发改委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)的规定“货物类”标准向中标人收取中标服务费,依据中标金额为基准价结算(人民币),在发出中标通知书后5个工作日内向中标人一次性收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 电动消杀车8台、电动三轮清运车10台、电动三轮保洁车2台、装载机2台 | 0.5058 | 中标(成交)供应商 |
2 | 街道清洗清扫车2台、洒水车1台 | 1.6760 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(电动消杀车8台、电动三轮清运车10台、电动三轮保洁车2台、装载机2台):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市京成轩环保科技有限责任公司 | 通过 | 通过 | 55.00 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 99.67 | 1 | 1 |
河南维境新能源汽车有限公司 | 通过 | 通过 | 55.00 | 10.00 | 4.63 | 28.25 | 97.88 | 2 | 2 |
佛山市裕雅环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 55.00 | 10.00 | 4.66 | 27.21 | 96.87 | 3 | |
深圳市盛威杰科技有限公司 | 通过 | 通过 | 55.00 | 8.00 | 4.64 | 28.88 | 96.52 | 4 | |
佛山市兆美环卫设备有限公司 | 通过 | 通过 | 55.00 | 7.00 | 4.66 | 25.84 | 92.50 | 5 |
合同包2(街道清洗清扫车2台、洒水车1台):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州中振工程设备有限公司 | 通过 | 通过 | 55.00 | 10.00 | 4.56 | 23.56 | 93.12 | 1 | 1 |
广州城市空间运营管理有限公司 | 通过 | 通过 | 55.00 | 10.00 | 4.57 | 15.20 | 84.77 | 2 | 2 |
广州品顶环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 55.00 | 10.00 | 4.68 | 12.62 | 82.30 | 3 | |
广州市鑫宇达汽车贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 5.00 | 4.54 | 30.00 | 74.54 | 4 | |
深圳东风汽车有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 10.00 | 4.66 | 18.90 | 68.56 | 5 |
名 称:广州市白云区城市管理和综合执法局环境服务保障中心
地 址:广州市白云区云城西路28号
联系方式:罗先生 020-32439931
名 称:广东远东招标代理有限公司
地 址:广东省广州市越秀区越秀北路222号越良大厦六楼
联系方式:020-83642820-825
项目联系人:戴小姐
电 话:020-83642820-825
广东远东招标代理有限公司
2024年09月24日