合同包1(佛山市公安局食堂食品原材料供应项目(2024-2026年)(采购包1)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
佛山禾盛隆食品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村机场路联和段岗一工业区内28号厂房(住所申报) | 单价折扣率:90.00% |
合同包2(佛山市公安局食堂食品原材料供应项目(2024-2026年)(采购包2)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东名阳食品供应链有限公司 | 广东省佛山市南海区狮山镇罗村联星社区星和路3号之三 | 单价折扣率:89.00% |
合同包3(佛山市公安局食堂食品原材料供应项目(2024-2026年)(采购包3)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东金穗康农产品配送有限公司 | 佛山市三水区云东海街道横涌村民委员会“驿岗”之1号(一照多址) | 单价折扣率:90.00% |
合同包4(佛山市公安局食堂食品原材料供应项目(2024-2026年)(采购包4)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
好来客食品集团有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村佛山中南农产品批发市场中三区A008号仓、A001号仓、A030号仓(住所申报) | 单价折扣率:92.00% |
合同包5(佛山市公安局食堂食品原材料供应项目(2024-2026年)(采购包5)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东裕农食品配送有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村佛山中南农产品交易中心西四区D106号 | 单价折扣率:89.00% |
合同包6(佛山市公安局食堂食品原材料供应项目(2024-2026年)(采购包6)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东蔬果汇集团有限公司 | 佛山市南海区大沥镇沥雅路9号桂江农产品综合批发中心38栋L1021/1030/1032/1036/1037 | 单价折扣率:89.00% |
合同包7(佛山市公安局食堂食品原材料供应项目(2024-2026年)(采购包7)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东誉扬食品商贸有限公司 | 南海区桂城街道南二路12号1栋首层5号 | 单价折扣率:88.00% |
合同包8(佛山市公安局食堂食品原材料供应项目(2024-2026年)(采购包8)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
佛山市鸿益餐饮配送有限公司 | 佛山市禅城区新明二路1号厂房C座二楼 | 单价折扣率:92.00% |
合同包9(佛山市公安局食堂食品原材料供应项目(2024-2026年)(采购包9)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
佛山市南海区粮油物资有限公司 | 广东省佛山市南海区桂城街道佛平二路79号二层 | 单价折扣率:90.00% |
合同包1(佛山市公安局食堂食品原材料供应项目(2024-2026年)(采购包1)):
服务类(佛山禾盛隆食品有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服务 | 佛山市公安局110片区食堂肉类供应项目(2024-2026年) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自合同签订之日起两年。 | 按招标文件要求执行 | 12,070,100.00 |
合同包2(佛山市公安局食堂食品原材料供应项目(2024-2026年)(采购包2)):
服务类(广东名阳食品供应链有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服务 | 佛山市公安局大院片区食堂肉类供应项目(2024-2026年) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 12,070,100.00 |
合同包3(佛山市公安局食堂食品原材料供应项目(2024-2026年)(采购包3)):
服务类(广东金穗康农产品配送有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他服务 | 佛山市公安局城西片区食堂肉类供应项目(2024-2026年) | 佛山市公安局城西片区食堂肉类供应项目(2024-2026年) | 按招标文件及采购人要求执行 | 自签订合同之日起两年 | 按招标文件及采购人要求执行 | 12,070,100.00 |
合同包4(佛山市公安局食堂食品原材料供应项目(2024-2026年)(采购包4)):
服务类(好来客食品集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他服务 | 佛山市公安局110片区食堂综合类供应项目(2024-2026年) | 佛山市公安局110片区食堂综合类供应项目(2024-2026年) | 响应招标文件服务要求 | 自合同签订之日起两年。 | 响应招标文件服务标准 | 12,070,100.00 |
合同包5(佛山市公安局食堂食品原材料供应项目(2024-2026年)(采购包5)):
服务类(广东裕农食品配送有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他服务 | 佛山市公安局大院片区食堂综合类供应项目(2024-2026 年) | 采购人指定地点(佛山市内)。 | 满足招标文件要求 | 自合同签订之日起两年。 | 满足招标文件要求 | 12,070,100.00 |
合同包6(佛山市公安局食堂食品原材料供应项目(2024-2026年)(采购包6)):
服务类(广东蔬果汇集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 其他服务 | 佛山市公安局城西片区食堂综合类供应项目(2024-2026年) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自合同签订之日起两年 | 按招标文件要求执行 | 12,070,100.00 |
合同包7(佛山市公安局食堂食品原材料供应项目(2024-2026年)(采购包7)):
服务类(广东誉扬食品商贸有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 其他服务 | 佛山市公安局110片区食堂水果类供应项目(2024-2026年) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起两年。 | 按招标文件要求 | 1,500,000.00 |
合同包8(佛山市公安局食堂食品原材料供应项目(2024-2026年)(采购包8)):
服务类(佛山市鸿益餐饮配送有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8-1 | 其他服务 | 佛山市公安局大院片区食堂水果类供应项目(2024-2026 年) | 完全响应招标文件采购需求 | 完全响应招标文件采购需求 | 自合同签订之日起两年。 | 完全响应招标文件采购需求 | 1,500,000.00 |
合同包9(佛山市公安局食堂食品原材料供应项目(2024-2026年)(采购包9)):
服务类(佛山市南海区粮油物资有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9-1 | 其他服务 | 佛山市公安局城西片区食堂水果类供应项目(2024-2026年) | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 1,500,000.00 |
林燕福(采购人代表)、张绍伟(采购人代表)、郑灿德、李黎明、李宝婵、谢敬凯、马学欣
代理服务收费标准 | 采购包1至采购包6的招标代理服务费按定额收取人民币30,000元/家(大写:人民币叁万元整每家);采购包7至采购包9的招标代理服务费按定额收取人民币5,000元/家(大写:人民币伍仟元整每家)。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 佛山市公安局食堂食品原材料供应项目(2024-2026年)(采购包1) | 3 | 中标(成交)供应商 |
2 | 佛山市公安局食堂食品原材料供应项目(2024-2026年)(采购包2) | 3 | 中标(成交)供应商 |
3 | 佛山市公安局食堂食品原材料供应项目(2024-2026年)(采购包3) | 3 | 中标(成交)供应商 |
4 | 佛山市公安局食堂食品原材料供应项目(2024-2026年)(采购包4) | 3 | 中标(成交)供应商 |
5 | 佛山市公安局食堂食品原材料供应项目(2024-2026年)(采购包5) | 3 | 中标(成交)供应商 |
6 | 佛山市公安局食堂食品原材料供应项目(2024-2026年)(采购包6) | 3 | 中标(成交)供应商 |
7 | 佛山市公安局食堂食品原材料供应项目(2024-2026年)(采购包7) | 0.5 | 中标(成交)供应商 |
8 | 佛山市公安局食堂食品原材料供应项目(2024-2026年)(采购包8) | 0.5 | 中标(成交)供应商 |
9 | 佛山市公安局食堂食品原材料供应项目(2024-2026年)(采购包9) | 0.5 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(佛山市公安局食堂食品原材料供应项目(2024-2026年)(采购包1)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山禾盛隆食品有限公司 | 通过 | 通过 | 29.86 | 55.00 | 9.44 | 94.30 | 1 | 1 |
广东朱鲜生餐饮有限公司 | 通过 | 通过 | 28.14 | 55.00 | 9.55 | 92.69 | 2 | |
广东金穗康农产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 27.86 | 55.00 | 9.44 | 92.30 | 3 | |
广东名阳食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 27.57 | 55.00 | 9.55 | 92.12 | 4 | |
佛山市鼎昊冷链物流有限公司 | 通过 | 通过 | 27.57 | 55.00 | 9.24 | 91.81 | 5 | |
好来客食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 55.00 | 9.44 | 91.44 | 6 | |
广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 26.71 | 55.00 | 9.66 | 91.37 | 7 | |
广州市双隆餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 27.57 | 55.00 | 8.76 | 91.33 | 8 | |
佛山市农粤食品有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 54.50 | 9.50 | 91.00 | 9 | |
佛山市仙塘农场有限公司 | 通过 | 通过 | 26.43 | 55.00 | 9.34 | 90.77 | 10 | |
佛山佳品源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 25.86 | 55.00 | 9.66 | 90.52 | 11 | |
佛山市南海区洪厨农副产品配送中心 | 通过 | 通过 | 25.86 | 55.00 | 9.44 | 90.30 | 12 | |
佛山市嘉口福农产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 25.57 | 55.00 | 9.44 | 90.01 | 13 | |
广东青麦源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 26.71 | 54.00 | 9.24 | 89.95 | 14 | |
广东裕农食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 27.29 | 53.00 | 9.55 | 89.84 | 15 | |
鸿励食品(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 26.14 | 53.00 | 9.66 | 88.80 | 16 | |
广东雪印集团有限公司 | 通过 | 通过 | 24.14 | 55.00 | 9.44 | 88.58 | 17 | |
佛山市南海区惠雅商场有限公司 | 通过 | 通过 | 23.29 | 55.00 | 10.00 | 88.29 | 18 | |
佛山市德和信餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 24.14 | 55.00 | 9.14 | 88.28 | 19 | |
广东蔬果汇集团有限公司 | 通过 | 通过 | 24.71 | 53.50 | 9.66 | 87.87 | 20 | |
佛山市祺之盛农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 23.86 | 55.00 | 8.95 | 87.81 | 21 | |
佛山市南海轩宝餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 24.43 | 53.50 | 9.66 | 87.59 | 22 | |
广东蔬源农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 23.86 | 53.50 | 9.44 | 86.80 | 23 | |
广东宏华饮食有限公司 | 通过 | 通过 | 23.86 | 54.00 | 8.85 | 86.71 | 24 | |
广州市晨康贸易发展有限公司 | 通过 | 通过 | 21.57 | 55.00 | 9.24 | 85.81 | 25 | |
广东鸿泰源食品有限公司 | 通过 | 通过 | 21.86 | 53.50 | 8.95 | 84.31 | 26 | |
广州越秀生鲜食品有限公司 | 通过 | 通过 | 21.29 | 53.50 | 9.44 | 84.23 | 27 | |
广州农和实业有限公司 | 通过 | 通过 | 24.14 | 50.00 | 9.44 | 83.58 | 28 | |
广东晶美餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 26.43 | 47.00 | 8.67 | 82.10 | 29 | |
广东柔瑞农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 23.86 | 48.00 | 9.44 | 81.30 | 30 | |
佛山市揽胜餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 46.00 | 9.44 | 78.44 | 31 | |
广东裕丰膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 21.57 | 44.50 | 9.55 | 75.62 | 32 | |
广东新众缘贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 36.00 | 9.44 | 68.44 | 33 | |
广州鸿盛农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 37.00 | 10.00 | 68.00 | 34 | |
佛山市中央厨房供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 21.86 | 34.50 | 8.95 | 65.31 | 35 | |
佛山市信康食品有限公司 | 通过 | 通过 | 22.14 | 32.50 | 9.55 | 64.19 | 36 | |
广东菜伯伯食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 21.86 | 27.00 | 8.95 | 57.81 | 37 | |
广东利达隆农产品有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件完整性评审不通过 | |||||||
佛山市洪盛农业科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件完整性评审不通过 | |||||||
广东劲农农业科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件完整性评审不通过 | |||||||
鲜达佳农产品集团有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度评审不通过 |
合同包2(佛山市公安局食堂食品原材料供应项目(2024-2026年)(采购包2)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东名阳食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 26.43 | 55.00 | 9.55 | 90.98 | 1 | 1 |
广东金穗康农产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 26.14 | 55.00 | 9.44 | 90.58 | 2 | |
好来客食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 25.86 | 55.00 | 9.44 | 90.30 | 3 | |
佛山市鼎昊冷链物流有限公司 | 通过 | 通过 | 25.86 | 55.00 | 9.24 | 90.10 | 4 | |
鸿励食品(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 26.43 | 53.00 | 9.66 | 89.09 | 5 | |
广东裕农食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 26.14 | 53.00 | 9.55 | 88.69 | 6 | |
佛山市南海区洪厨农副产品配送中心 | 通过 | 通过 | 24.14 | 55.00 | 9.44 | 88.58 | 7 | |
佛山市仙塘农场有限公司 | 通过 | 通过 | 24.14 | 55.00 | 9.44 | 88.58 | 8 | |
佛山市嘉口福农产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 23.86 | 55.00 | 9.44 | 88.30 | 9 | |
广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 23.57 | 55.00 | 9.66 | 88.23 | 10 | |
广州市双隆餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 24.43 | 55.00 | 8.76 | 88.19 | 11 | |
佛山市农粤食品有限公司 | 通过 | 通过 | 23.86 | 54.50 | 9.50 | 87.86 | 12 | |
广东青麦源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 24.14 | 54.00 | 9.24 | 87.38 | 13 | |
佛山佳品源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 22.71 | 55.00 | 9.66 | 87.37 | 14 | |
广东朱鲜生餐饮有限公司 | 通过 | 通过 | 22.71 | 55.00 | 9.55 | 87.26 | 15 | |
广东雪印集团有限公司 | 通过 | 通过 | 22.71 | 55.00 | 9.44 | 87.15 | 16 | |
佛山市南海区惠雅商场有限公司 | 通过 | 通过 | 22.14 | 55.00 | 10.00 | 87.14 | 17 | |
佛山市德和信餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 22.43 | 55.00 | 9.14 | 86.57 | 18 | |
佛山市祺之盛农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 22.14 | 55.00 | 8.95 | 86.09 | 19 | |
广东蔬源农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 53.50 | 9.44 | 85.94 | 20 | |
佛山市南海轩宝餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 22.71 | 53.50 | 9.66 | 85.87 | 21 | |
广东宏华饮食有限公司 | 通过 | 通过 | 22.43 | 54.00 | 8.95 | 85.38 | 22 | |
广东蔬果汇集团有限公司 | 通过 | 通过 | 21.86 | 53.50 | 9.66 | 85.02 | 23 | |
广东鸿泰源食品有限公司 | 通过 | 通过 | 22.43 | 53.50 | 8.95 | 84.88 | 24 | |
广州市晨康贸易发展有限公司 | 通过 | 通过 | 20.43 | 55.00 | 9.24 | 84.67 | 25 | |
广东中膳金勺子食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 18.43 | 55.00 | 9.66 | 83.09 | 26 | |
广州农和实业有限公司 | 通过 | 通过 | 23.29 | 50.00 | 9.44 | 82.73 | 27 | |
广州越秀生鲜食品有限公司 | 通过 | 通过 | 19.29 | 53.50 | 9.44 | 82.23 | 28 | |
广东晶美餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 47.00 | 8.67 | 80.67 | 29 | |
佛山市揽胜餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 23.29 | 46.00 | 9.44 | 78.73 | 30 | |
广东柔瑞农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 20.43 | 48.00 | 9.44 | 77.87 | 31 | |
广东裕丰膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 20.43 | 44.50 | 9.55 | 74.48 | 32 | |
广东新众缘贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 23.29 | 36.00 | 9.44 | 68.73 | 33 | |
佛山市中央厨房供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 21.57 | 34.50 | 8.95 | 65.02 | 34 | |
佛山市信康食品有限公司 | 通过 | 通过 | 20.43 | 32.50 | 9.55 | 62.48 | 35 | |
广东菜伯伯食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 19.00 | 27.00 | 8.95 | 54.95 | 36 | |
广东利达隆农产品有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件完整性评审不通过 | |||||||
佛山市洪盛农业科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件完整性评审不通过 | |||||||
佛山禾盛隆食品有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:不存在其他无效投标、未实质性响应的情形评审不通过 | |||||||
广东劲农农业科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件完整性评审不通过 | |||||||
鲜达佳农产品集团有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度评审不通过 |
合同包3(佛山市公安局食堂食品原材料供应项目(2024-2026年)(采购包3)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东金穗康农产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 24.71 | 55.00 | 9.44 | 89.15 | 1 | 1 |
广州市双隆餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 23.86 | 55.00 | 8.76 | 87.62 | 2 | |
广东朱鲜生餐饮有限公司 | 通过 | 通过 | 22.43 | 55.00 | 9.55 | 86.98 | 3 | |
广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 22.14 | 55.00 | 9.66 | 86.80 | 4 | |
佛山佳品源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 21.86 | 55.00 | 9.66 | 86.52 | 5 | |
广东青麦源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 54.00 | 9.24 | 86.24 | 6 | |
佛山市农粤食品有限公司 | 通过 | 通过 | 22.14 | 54.50 | 9.50 | 86.14 | 7 | |
佛山市鼎昊冷链物流有限公司 | 通过 | 通过 | 21.29 | 55.00 | 9.24 | 85.53 | 8 | |
好来客食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 20.71 | 55.00 | 9.44 | 85.15 | 9 | |
佛山市南海轩宝餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 20.43 | 53.50 | 9.66 | 83.59 | 10 | |
广东裕农食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 53.00 | 9.55 | 83.55 | 11 | |
鸿励食品(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 20.43 | 53.00 | 9.66 | 83.09 | 12 | |
佛山市南海区洪厨农副产品配送中心 | 通过 | 通过 | 18.43 | 55.00 | 9.44 | 82.87 | 13 | |
佛山市仙塘农场有限公司 | 通过 | 通过 | 18.43 | 55.00 | 9.34 | 82.77 | 14 | |
佛山市嘉口福农产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 17.57 | 55.00 | 9.44 | 82.01 | 15 | |
佛山市南海区惠雅商场有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 55.00 | 10.00 | 82.00 | 16 | |
广东蔬果汇集团有限公司 | 通过 | 通过 | 18.71 | 53.50 | 9.66 | 81.87 | 17 | |
广州市晨康贸易发展有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 55.00 | 9.24 | 81.24 | 18 | |
佛山市祺之盛农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 17.29 | 55.00 | 8.95 | 81.24 | 19 | |
佛山市德和信餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 55.00 | 9.14 | 81.14 | 20 | |
广东蔬源农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 18.14 | 53.50 | 9.44 | 81.08 | 21 | |
广东雪印集团有限公司 | 通过 | 通过 | 16.43 | 55.00 | 9.44 | 80.87 | 22 | |
广州越秀生鲜食品有限公司 | 通过 | 通过 | 16.71 | 53.50 | 9.44 | 79.65 | 23 | |
广东鸿泰源食品有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 53.50 | 8.95 | 79.45 | 24 | |
广东宏华饮食有限公司 | 通过 | 通过 | 16.14 | 54.00 | 9.14 | 79.28 | 25 | |
广州农和实业有限公司 | 通过 | 通过 | 17.29 | 50.00 | 9.44 | 76.73 | 26 | |
广东晶美餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 47.00 | 8.67 | 76.67 | 27 | |
广东柔瑞农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 16.71 | 48.00 | 9.44 | 74.15 | 28 | |
佛山市揽胜餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 16.71 | 46.00 | 9.44 | 72.15 | 29 | |
广东裕丰膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 44.50 | 9.55 | 71.05 | 30 | |
广东新众缘贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 17.57 | 36.00 | 9.44 | 63.01 | 31 | |
佛山市信康食品有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 32.50 | 9.55 | 59.05 | 32 | |
广东菜伯伯食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 17.29 | 27.00 | 8.95 | 53.24 | 33 | |
广东名阳食品供应链有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:不存在其他无效投标、未实质性响应的情形评审不通过 | |||||||
广东利达隆农产品有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件完整性评审不通过 | |||||||
佛山市洪盛农业科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件完整性评审不通过 | |||||||
佛山禾盛隆食品有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:不存在其他无效投标、未实质性响应的情形评审不通过 | |||||||
广东劲农农业科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件完整性评审不通过 | |||||||
鲜达佳农产品集团有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度评审不通过 |
合同包4(佛山市公安局食堂食品原材料供应项目(2024-2026年)(采购包4)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
好来客食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 25.86 | 55.00 | 9.24 | 90.10 | 1 | 1 |
广东裕农食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 26.14 | 54.00 | 9.55 | 89.69 | 2 | |
佛山市鼎昊冷链物流有限公司 | 通过 | 通过 | 24.14 | 55.00 | 9.24 | 88.38 | 3 | |
广州市双隆餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 22.71 | 55.00 | 8.76 | 86.47 | 4 | |
佛山市农粤食品有限公司 | 通过 | 通过 | 21.29 | 54.50 | 9.50 | 85.29 | 5 | |
广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 20.43 | 55.00 | 9.66 | 85.09 | 6 | |
广东青麦源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 20.43 | 55.00 | 9.24 | 84.67 | 7 | |
佛山市南海区洪厨农副产品配送中心 | 通过 | 通过 | 19.86 | 55.00 | 9.44 | 84.30 | 8 | |
广东朱鲜生餐饮有限公司 | 通过 | 通过 | 19.86 | 55.00 | 9.44 | 84.30 | 9 | |
广东蔬果汇集团有限公司 | 通过 | 通过 | 20.71 | 54.00 | 9.55 | 84.26 | 10 | |
佛山市嘉口福农产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 19.57 | 55.00 | 9.44 | 84.01 | 11 | |
佛山佳品源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 19.00 | 54.50 | 9.66 | 83.16 | 12 | |
佛山市祺之盛农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 19.00 | 55.00 | 8.95 | 82.95 | 13 | |
佛山市南海区惠雅商场有限公司 | 通过 | 通过 | 17.86 | 55.00 | 10.00 | 82.86 | 14 | |
佛山市德和信餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 18.43 | 55.00 | 9.14 | 82.57 | 15 | |
广东雪印集团有限公司 | 通过 | 通过 | 17.86 | 55.00 | 9.44 | 82.30 | 16 | |
佛山市南海轩宝餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 18.14 | 54.00 | 9.66 | 81.80 | 17 | |
广东鸿泰源食品有限公司 | 通过 | 通过 | 18.71 | 54.00 | 8.95 | 81.66 | 18 | |
广东宏华饮食有限公司 | 通过 | 通过 | 17.86 | 54.00 | 8.95 | 80.81 | 19 | |
广东蔬源农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 17.29 | 53.50 | 9.44 | 80.23 | 20 | |
广州市晨康贸易发展有限公司 | 通过 | 通过 | 15.86 | 55.00 | 9.24 | 80.10 | 21 | |
广东雅食乐餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 15.29 | 55.00 | 9.66 | 79.95 | 22 | |
广州越秀生鲜食品有限公司 | 通过 | 通过 | 16.43 | 53.00 | 9.44 | 78.87 | 23 | |
广东新农人农业科技集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 50.00 | 9.44 | 76.44 | 24 | |
广东晶美餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 20.71 | 47.00 | 8.67 | 76.38 | 25 | |
广州农和实业有限公司 | 通过 | 通过 | 17.29 | 48.50 | 9.44 | 75.23 | 26 | |
佛山市味康鲜食品有限公司 | 通过 | 通过 | 15.57 | 50.00 | 9.44 | 75.01 | 27 | |
广东柔瑞农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 48.00 | 9.44 | 74.44 | 28 | |
广东绿康园农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 15.29 | 49.50 | 9.44 | 74.23 | 29 | |
广东裕丰膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 17.29 | 44.50 | 9.66 | 71.45 | 30 | |
广东甜派商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 45.00 | 9.45 | 71.45 | 31 | |
广东新众缘贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 36.00 | 9.44 | 62.44 | 32 | |
佛山市信康食品有限公司 | 通过 | 通过 | 17.57 | 33.00 | 9.55 | 60.12 | 33 | |
广东菜伯伯食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 17.57 | 28.00 | 8.95 | 54.52 | 34 | |
广东利达隆农产品有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件完整性评审不通过 | |||||||
佛山市洪盛农业科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件完整性评审不通过 | |||||||
佛山禾盛隆食品有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:不存在其他无效投标、未实质性响应的情形评审不通过 | |||||||
广东名阳食品供应链有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:不存在其他无效投标、未实质性响应的情形评审不通过 | |||||||
广东金穗康农产品配送有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:不存在其他无效投标、未实质性响应的情形评审不通过 | |||||||
广东劲农农业科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件完整性评审不通过 | |||||||
鲜达佳农产品集团有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度评审不通过 |
合同包5(佛山市公安局食堂食品原材料供应项目(2024-2026年)(采购包5)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
