广东远东招标代理有限公司受佛山市高速公路营运管理有限公司的委托,于2024年12月4日就佛山高速2025年北片区收费中心饭堂食品原材料配送项目(交易编号:JG2024(SZ)XZ0098)进行公开招标。现就本次采购的中标结果公告如下:
一、交易编号:JG2024(SZ)XZ0098
二、项目名称:佛山高速2025年北片区收费中心饭堂食品原材料配送项目
三、采购方式:公开招标
四、项目内容及需求:详见招标文件
五、中标单位:
采购包 | 中标人名称 | 中标折扣率 |
1 | 广东正沅餐饮管理有限公司 | 75.00% |
2 | 佛山市德和信餐饮管理服务有限公司 | 80.00% |
3 | 佛山禾盛隆食品有限公司 | 80.00% |
六、评审信息
1、评审日期:2024年12月4日
2、评审地点:佛山市公共资源交易中心6楼评标室(6)
3、评标委员会组长:王寰
4、评标委员会成员:李婷、王斌林、王玉、李金佳、杨海程(采购人代表)、黄泽斌(采购人代表)。
七、评审意见等有关资料
根据招标文件要求并参照相关法律法规,投标人于开标会现场递交密封完好的投标文件,由招标代理机构工作人员现场向所有与会人员公布各投标人的投标报价。开标结束后,评标委员会对所有投标文件做了资格性审查及符合性审查,经初步评审后,佛山市洪盛农业科技有限公司未通过采购包1至采购包3符合性评审,广东正沅餐饮管理有限公司未通过采购包2至采购包3符合性评审,佛山市德和信餐饮管理服务有限公司未通过采购包3符合性评审,其余投标人均通过审查。
采购包1:
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 价格 得分 | 商务 得分 | 技术 得分 | 综合 得分 | 排名 |
比例 (30%) | 比例 (40%) | 比例 (30%) | 100% | |||||
1 | 广东千沣农业发展有限公司 | 是 | 是 | 26.47 | 40.00 | 25.71 | 92.18 | |
2 | 广东裕农食品配送有限公司 | 是 | 是 | 26.47 | 39.75 | 23.14 | 89.36 | |
3 | 广东雪印集团有限公司 | 是 | 是 | 27.11 | 31.25 | 26.14 | 84.50 | |
4 | 广东阳农农业科技有限公司 | 是 | 是 | 27.11 | 28.50 | 25.29 | 80.90 | |
5 | 佛山市洪盛农业科技有限公司 | 是 | 否 | / | / | / | / | |
6 | 佛山市南海区洪厨农副产品配送中心 | 是 | 是 | 26.79 | 40.00 | 26.14 | 92.93 | |
7 | 好来客食品集团有限公司 | 是 | 是 | 27.27 | 34.00 | 27.57 | 88.84 | |
8 | 广东利达隆农产品有限公司 | 是 | 是 | 26.79 | 34.00 | 25.14 | 85.93 | |
9 | 广东贵农食品有限公司 | 是 | 是 | 26.63 | 38.75 | 26.43 | 91.81 | |
10 | 佛山禾盛隆食品有限公司 | 是 | 是 | 28.13 | 40.00 | 26.71 | 94.84 | |
11 | 广东耀琳餐饮管理服务有限公司 | 是 | 是 | 28.52 | 37.00 | 26.00 | 91.52 | |
12 | 广东蔬源农产品有限公司 | 是 | 是 | 26.79 | 40.00 | 24.57 | 91.36 | |
13 | 广东蔬果汇集团有限公司 | 是 | 是 | 26.19 | 21.25 | 18.43 | 65.87 | |
14 | 广东正沅餐饮管理有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 40.00 | 27.71 | 97.71 | 1 |
15 | 佛山市德和信餐饮管理服务有限公司 | 是 | 是 | 28.13 | 40.00 | 28.86 | 96.99 | |
16 | 广东朱鲜生餐饮有限公司 | 是 | 是 | 26.47 | 39.00 | 26.57 | 92.04 | |
17 | 广东新润食品有限公司 | 是 | 是 | 26.16 | 30.50 | 24.29 | 80.95 |
采购包2:
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 价格 得分 | 商务 得分 | 技术 得分 | 综合 得分 | 排名 |
比例 (30%) | 比例 (40%) | 比例 (30%) | 100% | |||||
1 | 广东千沣农业发展有限公司 | 是 | 是 | 27.82 | 40.00 | 25.71 | 93.53 | |
2 | 广东裕农食品配送有限公司 | 是 | 是 | 27.82 | 39.75 | 23.14 | 90.71 | |
3 | 广东雪印集团有限公司 | 是 | 是 | 28.49 | 31.25 | 26.14 | 85.88 | |
4 | 广东阳农农业科技有限公司 | 是 | 是 | 28.49 | 28.50 | 25.29 | 82.28 | |
5 | 佛山市洪盛农业科技有限公司 | 是 | 否 | / | / | / | / | |
6 | 佛山市南海区洪厨农副产品配送中心 | 是 | 是 | 28.15 | 40.00 | 26.14 | 94.29 | |
7 | 好来客食品集团有限公司 | 是 | 是 | 29.19 | 34.00 | 27.57 | 90.76 | |
8 | 广东利达隆农产品有限公司 | 是 | 是 | 28.15 | 34.00 | 25.14 | 87.29 | |
9 | 广东贵农食品有限公司 | 是 | 是 | 27.98 | 38.75 | 26.43 | 93.16 | |
10 | 佛山禾盛隆食品有限公司 | 是 | 是 | 29.56 | 40.00 | 26.71 | 96.27 | |
11 | 广东耀琳餐饮管理服务有限公司 | 是 | 是 | 29.98 | 37.00 | 26.00 | 92.98 | |
12 | 广东蔬源农产品有限公司 | 是 | 是 | 28.15 | 40.00 | 24.57 | 92.72 | |
13 | 广东蔬果汇集团有限公司 | 是 | 是 | 27.53 | 21.25 | 18.43 | 67.21 | |
14 | 广东正沅餐饮管理有限公司 | 是 | 否 | / | / | / | / | |
15 | 广东甜派商贸有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 34.00 | 24.29 | 88.29 | |
16 | 佛山市德和信餐饮管理服务有限公司 | 是 | 是 | 29.56 | 40.00 | 28.86 | 98.42 | 1 |
17 | 广东朱鲜生餐饮有限公司 | 是 | 是 | 27.82 | 39.00 | 26.57 | 93.39 | |
18 | 广东新润食品有限公司 | 是 | 是 | 27.50 | 30.50 | 24.29 | 82.29 |
采购包3:
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 价格 得分 | 商务 得分 | 技术 得分 | 综合 得分 | 排名 |
比例 (30%) | 比例 (40%) | 比例 (30%) | 100% | |||||
1 | 广东千沣农业发展有限公司 | 是 | 是 | 27.82 | 40.00 | 25.71 | 93.53 | |
2 | 广东裕农食品配送有限公司 | 是 | 是 | 27.82 | 39.75 | 23.14 | 90.71 | |
3 | 广东雪印集团有限公司 | 是 | 是 | 28.49 | 31.25 | 26.14 | 85.88 | |
4 | 广东阳农农业科技有限公司 | 是 | 是 | 28.49 | 28.50 | 25.29 | 82.28 | |
5 | 佛山市洪盛农业科技有限公司 | 是 | 否 | / | / | / | / | |
6 | 佛山市南海区洪厨农副产品配送中心 | 是 | 是 | 28.15 | 40.00 | 26.14 | 94.29 | |
7 | 好来客食品集团有限公司 | 是 | 是 | 28.84 | 34.00 | 27.57 | 90.41 | |
8 | 广东利达隆农产品有限公司 | 是 | 是 | 28.15 | 34.00 | 25.14 | 87.29 | |
9 | 广东贵农食品有限公司 | 是 | 是 | 27.98 | 38.75 | 26.43 | 93.16 | |
10 | 佛山禾盛隆食品有限公司 | 是 | 是 | 29.56 | 40.00 | 26.71 | 96.27 | 1 |
11 | 广东耀琳餐饮管理服务有限公司 | 是 | 是 | 29.98 | 37.00 | 26.00 | 92.98 | |
12 | 广东蔬源农产品有限公司 | 是 | 是 | 28.15 | 40.00 | 24.57 | 92.72 | |
13 | 广东蔬果汇集团有限公司 | 是 | 是 | 27.50 | 21.25 | 18.43 | 67.18 | |
14 | 广东正沅餐饮管理有限公司 | 是 | 否 | / | / | / | / | |
15 | 广东甜派商贸有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 34.00 | 24.29 | 88.29 | |
16 | 佛山市德和信餐饮管理服务有限公司 | 是 | 否 | / | / | / | / | |
17 | 广东朱鲜生餐饮有限公司 | 是 | 是 | 27.82 | 39.00 | 26.57 | 93.39 | |
18 | 广东新润食品有限公司 | 是 | 是 | 27.50 | 30.50 | 24.29 | 82.29 |
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
(一)招标人:佛山市高速公路营运管理有限公司
地址:佛山市顺德区北滘镇三乐路与黄涌大道交叉处
联系人:刘伟坚;联系电话:0757-23601988
传真:/ ;邮编:528000
(二)招标代理机构:广东远东招标代理有限公司
地址:佛山市禅城区季华五路10号金融广场17层A区之一
联系人:方小姐;联系电话:0757-83332518
传真:0757-83332578;邮编:528000
发布人:广东远东招标代理有限公司
发布日期:2024年12月10日