合同包1(钟太路西延线工程项目土地及房屋征收补偿测绘服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
深圳市爱华勘测工程有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道华南城铁东物流区13栋16层 | 1,216,556.91元 |
合同包1(钟太路西延线工程项目土地及房屋征收补偿测绘服务):
服务类(深圳市爱华勘测工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 测绘服务 | 钟太路西延线工程项目土地及房屋征收补偿测绘服务 | 采购人指定地点。 | 见本项目竞争性磋商文件“第二章采购需求”部分要求。 | 合同签订后二年内,完成全部工作并提交全部成果资料,具体工期从合同签订之日起至工作委托合同要求工作完成结案结算的结束时间止。 | 按竞争性磋商文件要求执行 |
代理服务收费标准 | 按照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格[2002]1980号)、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)、《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534号)的(服务类)规定,以成交金额为计算基数计取。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 钟太路西延线工程项目土地及房屋征收补偿测绘服务 | 1.673246 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(钟太路西延线工程项目土地及房屋征收补偿测绘服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市爱华勘测工程有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 30.00 | 4.69 | 10.00 | 92.69 | 1 | 1 |
广州长地空间信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 31.33 | 6.00 | 4.71 | 9.86 | 51.90 | 2 | 2 |
广州龙博测绘技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 24.33 | 5.00 | 4.66 | 9.82 | 43.81 | 3 | 3 |
名 称:广州市白云区钟落潭镇人民政府
地 址:广州市白云区钟落潭镇福龙路94号
联系方式:37055201
名 称:广东远东招标代理有限公司
地 址:广东省广州市越秀区越秀北路222号608-612室
联系方式:83642820-808
项目联系人:胡工
电 话:83642820-808
广东远东招标代理有限公司
2025年01月02日
相关附件: