Y370乡道路面改造工程项目设计、施工总承包中标候选人公示
招标人: | 韶关石人嶂矿业有限责任公司 | ||
工 程 名 称: | Y370乡道路面改造工程项目设计、施工总承包 | ||
招 标 范 围: | 对Y370乡道路面进行改造 1、新建混凝土路面长约6000m,路面结构为:35cm 厚C40混凝土路面+20cm 厚级配碎石+ 20cm厚4%水泥稳定碎石底基层+20cm厚6%水泥稳定碎石基层。 2、不良路基路段换填砂砾约3000m³。 3、新建约4m高仰斜式路肩墙约310m,新建约2m高矮墙约3600m。 4、新建涵洞8座。 5、养护期3年。 | ||
招 标 方 式: | 公开招标 | ||
开标、评标时间: | 2021年3月19日 | ||
初步评审结果: | 共有5家单位按时递交投标文件,根据招标文件要求,经评标委员会评审后,通过初步评审的5家投标单位名单如下: 1、广东万中冠建设工程有限公司、湘潭市规划建筑设计院有限责任公司(联合体);2、广东恒安建设工程有限公司、中图设计有限公司(联合体);3、广东九万里建设集团有限公司、广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司(联合体);4、广东众强建设工程有限公司、联诚创展工程设计有限公司(联合体);5、广东恒建建设工程有限公司、深圳市鹏之艺建筑设计有限公司(联合体)。 | ||
中标候选人: |
第一中标候选人(中标人) | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
广东众强建设工程有限公司、联诚创展工程设计有限公司(联合体) | 广东九万里建设集团有限公司、广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司(联合体) | 广东恒建建设工程有限公司、深圳市鹏之艺建筑设计有限公司(联合体) | |
中标价: | ¥19031140.00元 | ¥18996399.00 | ¥18801470.00 |
项目管理机构: | 项目经理:梁美花 技术负责人:林进艺 专职安全员:李春游 项目设计负责人:刘兴宇 | 项目经理:赵庆乐 技术负责人:李兵 专职安全员:李晓东 项目设计负责人:张文进 | 项目经理:黄广亮 技术负责人:吴灿雄 专职安全员:温丽玲 项目设计负责人:林丁华 |
公 示 时 间: | 2021年3月24日~ 2021年3月26日 |
招标人:韶关石人嶂矿业有限责任公司
招标代理机构:广东远东招标代理有限公司
2021年3月23日
Y370乡道路面改造工程项目设计、施工总承包评标过程公示
2021年3月19日,招标人(韶关石人嶂矿业有限责任公司)及招标代理机构(广东远东招标代理有限公司)在广东远东招标代理有限公司韶关分公司(韶关市浈江区十里亭镇上坝村九龄高级中学往十里亭大桥方向村口91号二楼)对Y370乡道路面改造工程项目设计、施工总承包进行开标、评标。
一、本工程概况:
1、建设规模为:对Y370乡道路面进行设计及改造。
2、工期要求:本工程勘察、设计、施工招标工期为85个日历天(其中:勘察设计工期为15日历天,施工工期为70日历天)。
3、拦标上限价为:人民币贰仟万元(小写:¥20000000.00元)。
二、现对本次招标的评标过程及结果进行公示:
1、2021年3月19日上午,在政府采购专家库中随机抽出参加评标的专家共五人,各专家的职称、已取得的资质、专业内容如下表:
专家代码 | 已取得的职称 | 已取得的资质 | 专业 | 备 注 |
专家一 | 工程师 | / | 采矿 | |
专家二 | 高级工程师 | 一级建造师 | 市政 | |
专家三 | 工程师 | / | 工程物探 | |
专家四 | 高级工程师 | 一级建造师 | 房建 | 组长 |
专家五 | 高级工程师 | 二级建造师 | 市政、公路、房建 |
2、投标单位进行纸质签到。至投标文件递交截止时间止,参加投标的投标人共5家,分别为:1、广东万中冠建设工程有限公司、湘潭市规划建筑设计院有限责任公司(联合体);2、广东恒安建设工程有限公司、中图设计有限公司(联合体);3、广东九万里建设集团有限公司、广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司(联合体);4、广东众强建设工程有限公司、联诚创展工程设计有限公司(联合体);5、广东恒建建设工程有限公司、深圳市鹏之艺建筑设计有限公司(联合体)。
3、招标代理(主持人)组织由投标人推荐的代表对参加投标的投标人的投标文件密封情况进行检查,经检查,各投标人的投标文件密封情况均符合要求。
4、唱标人当众检查投标文件的组成、数量是否符合招标文件规定,且是否按照招标文件规定提供电子文件(光盘或U盘)后,投标人代表、招标人代表、唱标人、记录人等有关人员在《开标一览表》上签字确认。
5、由招标人将投标文件交给评标委员会进行评审。
6、招标代理(主持人)组织对各投标人的投标文件进行开标,并宣读其投标报价等。(详见开标记录表)
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) |
1 | 广东万中冠建设工程有限公司、湘潭市规划建筑设计院有限责任公司(联合体) | ¥18713120.00 |
2 | 广东恒安建设工程有限公司、中图设计有限公司(联合体) | ¥18580750.00 |
3 | 广东九万里建设集团有限公司、广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司(联合体) | ¥18996399.00 |
4 | 广东众强建设工程有限公司、联诚创展工程设计有限公司(联合体) | ¥19031140.00 |
5 | 广东恒建建设工程有限公司、深圳市鹏之艺建筑设计有限公司(联合体) | ¥18801470.00 |
7、本工程的招标控制价(最高投标限价)为:人民币贰仟万元 (小写:¥20000000.00元)。
8、本工程参加的投标单位共5家,根据招标文件“15.2 评标方法”的要求,评委对投标文件进行资格评审,经评审,评审情况如下:
1)通过投标文件资格评审的投标人名单如下:
序号 | 投标人名称 |
1 | 广东万中冠建设工程有限公司、湘潭市规划建筑设计院有限责任公司(联合体) |
2 | 广东恒安建设工程有限公司、中图设计有限公司(联合体) |
3 | 广东九万里建设集团有限公司、广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司(联合体) |
4 | 广东众强建设工程有限公司、联诚创展工程设计有限公司(联合体) |
5 | 广东恒建建设工程有限公司、深圳市鹏之艺建筑设计有限公司(联合体) |
2)经评审,无未通过投标文件资格评审的投标人。
9、根据招标文件“15.2 评标方法”的要求,评委对投标文件进行形式评审,经评审,评审情况如下:
1)通过投标文件形式评审的投标人名单如下:
序号 | 投标人名称 |
1 | 广东万中冠建设工程有限公司、湘潭市规划建筑设计院有限责任公司(联合体) |
2 | 广东恒安建设工程有限公司、中图设计有限公司(联合体) |
3 | 广东九万里建设集团有限公司、广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司(联合体) |
4 | 广东众强建设工程有限公司、联诚创展工程设计有限公司(联合体) |
5 | 广东恒建建设工程有限公司、深圳市鹏之艺建筑设计有限公司(联合体) |
2)经评审,无未通过投标文件形式评审的投标人。
根据招标文件“15.2 评标方法”的要求,评委对投标文件进行响应性评审,经评审,评审情况如下:
1)通过投标文件响应性评审的投标人名单如下:
序号 | 投标人名称 |
1 | 广东万中冠建设工程有限公司、湘潭市规划建筑设计院有限责任公司(联合体) |
2 | 广东恒安建设工程有限公司、中图设计有限公司(联合体) |
3 | 广东九万里建设集团有限公司、广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司(联合体) |
4 | 广东众强建设工程有限公司、联诚创展工程设计有限公司(联合体) |
5 | 广东恒建建设工程有限公司、深圳市鹏之艺建筑设计有限公司(联合体) |
2) 经评审,无未通过投标文件响应性评审的投标人。
10、根据招标文件“15.2 评标方法”的要求,评委对通过初步评审的投标人的投标标书进行评分,经评审,各投标人商务部分得分如下:
序号 | 投标单位名称 | 商务部分得分 |
1 | 广东万中冠建设工程有限公司、湘潭市规划建筑设计院有限责任公司(联合体) | 0.00 |
2 | 广东恒安建设工程有限公司、中图设计有限公司(联合体) | 0.00 |
3 | 广东九万里建设集团有限公司、广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司(联合体) | 8.50 |
4 | 广东众强建设工程有限公司、联诚创展工程设计有限公司(联合体) | 37.00 |
5 | 广东恒建建设工程有限公司、深圳市鹏之艺建筑设计有限公司(联合体) | 8.50 |
各投标人技术部分得分如下:
序号 | 投标单位名称 | 技术部分得分 |
1 | 广东万中冠建设工程有限公司、湘潭市规划建筑设计院有限责任公司(联合体) | 21.67 |
2 | 广东恒安建设工程有限公司、中图设计有限公司(联合体) | 21.33 |
3 | 广东九万里建设集团有限公司、广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司(联合体) | 27.33 |
4 | 广东众强建设工程有限公司、联诚创展工程设计有限公司(联合体) | 32.67 |
5 | 广东恒建建设工程有限公司、深圳市鹏之艺建筑设计有限公司(联合体) | 23.00 |
11、根据招标文件“15.2 评标方法”的要求,评委对通过资格评审、形式评审和响应性评审的投标人的投标标书进行评分,经评审,各投标人经济部分得分如下:确定招标控制价(最高投标限价)下浮系数n:用1~21号球分别代表一个下浮系数,由评委代表从这21个号码中随机抽取3次,每次抽取1个号码,抽出的号球不参与下次抽取。所抽取的Y个号码对应下浮系数的算术平均值作为招标控制价(最高投标限价)下浮系数n。具体号码对应的下浮系数如下:
具体号码对应的下浮系数如下表: | |||||||
号球 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
下浮率(%) | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 |
号球 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
下浮率(%) | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.25 |
号球 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
下浮率(%) | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 |
评委随机抽取下浮系数表
n = 评委代表随机抽取的上浮系数算术平均值(保留两位小数),确定招标控制价(最高投标限价)下浮系数n:用1~21号球分别代表一个下浮系数,由评委代表从这21个号码中随机抽取3次,每次抽取1个号码,抽出的号球不参与下次抽取。所抽取的Y个号码对应下浮系数的算术平均值作为招标控制价(最高投标限价)下浮系数n。 | |||||||||
序号 | 抽取次数 | 球号 | 抽取的下浮系数(范围为5%~10%) | ||||||
1 | 第一次 | 2 | 5.25% | ||||||
2 | 第二次 | 4 | 5.75% | ||||||
3 | 第三次 | 9 | 7.00% | ||||||
n = 评委代表随机抽取的下浮系数算术平均值(保留两位小数) | 6.00% |
评标基准价计算表
评标基准价D=招标控制价(最高投标限价)×(1-n) | |
招标控制价(最高投标限价) | 20000000.00 |
n =评委代表随机抽取的下浮系数算术平均值(保留两位小数) | 6.00% |
评标基准价:招标控制价(最高投标限价)×(1-n) | 18800000.00 |
经济部分得分表
评标基准价 | 18800000.00元 | |||
序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 经济部分得分 | 经济部分得分合计 |
1 | 广东万中冠建设工程有限公司、湘潭市规划建筑设计院有限责任公司(联合体) | 18713120.00 | 99.54 | 39.82 |
2 | 广东恒安建设工程有限公司、中图设计有限公司(联合体) | 18580750.00 | 98.83 | 39.53 |
3 | 广东九万里建设集团有限公司、广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司(联合体) | 18996399.00 | 96.87 | 38.75 |
4 | 广东众强建设工程有限公司、联诚创展工程设计有限公司(联合体) | 19031140.00 | 96.31 | 38.52 |
5 | 广东恒建建设工程有限公司、深圳市鹏之艺建筑设计有限公司(联合体) | 18801470.00 | 99.98 | 39.99 |
12、经评委评审,各投标人得分如下:
综合得分汇总表
商务技术合计满分100分,权重为60%;投标报价满分100分,权重为40%;两大部分权重之和应为100%。 | |||||
序号 | 投标单位名称 | 商务技术总分 | 经济部分总分 | 总分(100分) | 排名 |
1 | 广东万中冠建设工程有限公司、湘潭市规划建筑设计院有限责任公司(联合体) | 13.00 | 39.82 | 52.82 | 4 |
2 | 广东恒安建设工程有限公司、中图设计有限公司(联合体) | 12.80 | 39.53 | 52.33 | 5 |
3 | 广东九万里建设集团有限公司、广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司(联合体) | 21.50 | 38.75 | 60.25 | 2 |
4 | 广东众强建设工程有限公司、联诚创展工程设计有限公司(联合体) | 41.80 | 38.52 | 80.32 | 1 |
5 | 广东恒建建设工程有限公司、深圳市鹏之艺建筑设计有限公司(联合体) | 18.90 | 39.99 | 58.89 | 3 |
13、根据招标文件“15.2 评标方法”的要求,推荐有排序的中标候选人及投标报价为:
排序 | 单位名称 | 投标报价(元) |
第一中标候选人 | 广东众强建设工程有限公司、联诚创展工程设计有限公司(联合体) | ¥19031140.00 |
第二中标候选人 | 广东九万里建设集团有限公司、广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司(联合体) | ¥18996399.00 |
第三中标候选人 | 广东恒建建设工程有限公司、深圳市鹏之艺建筑设计有限公司(联合体) | ¥18801470.00 |
公 示 时 间:2021年3月24日至3月30日
附件:第一中标候选人的商务部分;
第二中标候选人的商务部分;
第三中标候选人的商务部分。
招 标 人:韶关石人嶂矿业有限责任公司
招标代理机构:广东远东招标代理有限公司
2021年3月23日