合同包1(生活垃圾收集点(房)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市麦斯环保科技有限公司 | 广州市番禺区石壁街都那村都那工业路2号1栋101房 | 4,200,000.00元 |
合同包2(环卫工具房):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州亿衡环保科技有限公司 | 广州市白云区云城街齐富路27号405房 | 1,315,440.00元 |
合同包1(生活垃圾收集点(房)):
货物类(广州市麦斯环保科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他环境污染防治设备 | 生活垃圾收集点(房) | MAX麦斯 | 定制 | 1.0000(批) | 4,200,000.0000 | 4,200,000.0000 |
合同包2(环卫工具房):
货物类(广州亿衡环保科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他环境污染防治设备 | 环卫工具房 | 亿衡 | / | 1.0000(批) | 1,315,440.0000 | 1,315,440.0000 |
柳志刚、敖振浪、黄聪、张坚、熊红
代理服务收费标准 | 参照原国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)、国家发改委办公厅颁布的《国家发改委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)的规定“货物类”标准向中标供应商收取代理服务费,依据中标金额为基准价结算(人民币),在发出中标通知书后5个工作日内向中标供应商一次性收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 生活垃圾收集点(房) | 5.0200 | 中标(成交)供应商 |
2 | 环卫工具房 | 1.8470 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(生活垃圾收集点(房)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市麦斯环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 44.20 | 12.00 | 4.71 | 22.77 | 83.68 | 1 | 1 |
广州市伟圣实业有限公司 | 通过 | 通过 | 35.40 | 12.00 | 4.68 | 30.00 | 82.08 | 2 | 2 |
广州亿衡环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 36.80 | 12.00 | 4.68 | 28.08 | 81.56 | 3 | |
佛山市兆美环卫设备有限公司(联合体成员:福建筑龙建设工程有限公司) | 通过 | 通过 | 31.00 | 12.00 | 4.66 | 26.65 | 74.31 | 4 | |
广东晨曦环境管理有限公司 | 通过 | 通过 | 34.80 | 12.00 | 4.68 | 22.55 | 74.03 | 5 | |
广州市京成轩环保科技有限责任公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 12.00 | 4.67 | 23.08 | 70.35 | 6 | |
广州永盈环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 27.80 | 2.00 | 4.54 | 22.52 | 56.86 | 7 | |
广州瀚汇工程设计有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 | ||||||||
宗生(广州)建筑工程有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 |
合同包2(环卫工具房):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州亿衡环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 41.80 | 12.00 | 4.68 | 29.43 | 87.91 | 1 | 1 |
广州市伟圣实业有限公司 | 通过 | 通过 | 40.20 | 12.00 | 4.68 | 28.65 | 85.53 | 2 | 2 |
广东晨曦环境管理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.40 | 10.00 | 4.68 | 24.08 | 80.16 | 3 | |
广州市京成轩环保科技有限责任公司 | 通过 | 通过 | 37.20 | 12.00 | 4.67 | 26.02 | 79.89 | 4 | |
广州市瑞环科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 4.00 | 4.57 | 30.00 | 78.57 | 5 | |
广州永盈环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 2.00 | 4.54 | 23.69 | 66.23 | 6 | |
广州市麦斯环保科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 | ||||||||
广州瀚汇工程设计有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 | ||||||||
宗生(广州)建筑工程有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 |
名 称:广州市越秀区城市管理和综合执法局
地 址:广州市越秀区惠福西路262号
联系方式:陈先生 020-83334818
名 称:广东远东招标代理有限公司
地 址:广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦43楼4303室
联系方式:020-83642820-825
项目联系人:戴小姐
电 话:020-83642820-825
广东远东招标代理有限公司
2025年07月01日