合同包1(传染病应急队伍能力建设物资装备(一)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州市丰翊科技有限公司 | 南华路62号5号楼 | 116,880.00元 |
合同包2(传染病应急队伍能力建设物资装备(二)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州市天运物资有限公司 | 广州市黄埔区港前路671号108室 | 53,900.00元 |
合同包3(传染病应急队伍能力建设物资装备(三)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 杭州妙翔医疗科技有限公司 | 美莱国际中心1幢1410室 | 79,250.00元 |
合同包1(传染病应急队伍能力建设物资装备(一)):
货物类(广州市丰翊科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他仪器仪表 | 吸血双翅目昆虫采样箱 | 九如 | JR-KCCYX | 1.0000(套) | 6,650.0000 | 6,650.0000 |
| 1-2 | 其他仪器仪表 | 生物样品采样箱 | 九如 | JR-SWCYX | 1.0000(个) | 3,800.0000 | 3,800.0000 |
| 1-3 | 其他仪器仪表 | 呼吸道传染病应急箱 | 九如 | JR-CYYJX | 1.0000(个) | 3,990.0000 | 3,990.0000 |
| 1-4 | 其他仪器仪表 | 肠道传染病应急箱 | 九如 | JR-CDYJX | 1.0000(个) | 4,085.0000 | 4,085.0000 |
| 1-5 | 其他仪器仪表 | 消毒杀虫器材箱 | 九如 | JR-XDSCX | 1.0000(个) | 4,940.0000 | 4,940.0000 |
| 1-6 | 其他仪器仪表 | 卫生应急框架搭建帐篷 | 京路发 | JLF-5-3 | 2.0000(顶) | 2,850.0000 | 5,700.0000 |
| 1-7 | 其他仪器仪表 | 对讲机 | 摩托罗拉 | C1200 | 10.0000(部) | 950.0000 | 9,500.0000 |
| 1-8 | 其他仪器仪表 | 应急医疗充气帐篷 | 京路发 | JLF-40 | 1.0000(顶) | 11,134.0000 | 11,134.0000 |
| 1-9 | 其他仪器仪表 | 卫生应急现场指挥作业平台 | 妙翔 | MX-JHPT | 1.0000(套) | 11,400.0000 | 11,400.0000 |
| 1-10 | 其他仪器仪表 | 户外应急备用储能电源 | 百克龙 | F3000LFP | 1.0000(个) | 9,500.0000 | 9,500.0000 |
| 1-11 | 天篷、遮阳篷、帐篷 | 单人帐篷 | 骆驼 | 3H8110A | 20.0000(顶) | 285.0000 | 5,700.0000 |
| 1-12 | 其他室外装具 | 防潮垫 | 骆驼 | XPE | 20.0000(张) | 48.0000 | 960.0000 |
| 1-13 | 其他室外装具 | 帐灯 | TCL | TCY05 | 20.0000(个) | 48.0000 | 960.0000 |
| 1-14 | 其他室外装具 | 手电筒 | 神火 | C8-G | 20.0000(支) | 76.0000 | 1,520.0000 |
| 1-15 | 普通诊察器械 | 额温枪 | 可孚 | KF-HW-002 | 10.0000(把) | 48.0000 | 480.0000 |
| 1-16 | 输电线路 | 电缆 | 珠江 | RVV3*1.5 | 1.0000(盘) | 475.0000 | 475.0000 |
| 1-17 | 输电线路 | 防水接线板 | 得力西 | 8位3米 | 20.0000(个) | 37.0000 | 740.0000 |
| 1-18 | 其他照明设备 | 照明为 | 麦科特 | MK-10 | 10.0000(个) | 95.0000 | 950.0000 |
| 1-19 | 其他仪器仪表 | GPS定位器 | 航天紫金 | NET | 10.0000(个) | 142.5000 | 1,425.0000 |
| 1-20 | 其他室外装具 | 净水器(便携式) | FREELIFE | F-1500 | 10.0000(个) | 142.5000 | 1,425.0000 |
| 1-21 | 其他室外装具 | 多功能折叠铲 | YECHNG | CH-G15 | 10.0000(把) | 56.0000 | 560.0000 |
| 1-22 | 其他仪器仪表 | 病媒生物标本 | 惠利民 | HLM-SWB | 1.0000(批) | 15,200.0000 | 15,200.0000 |
| 1-23 | 其他照明设备 | 头灯 | TCL | TH-12 | 20.0000(个) | 152.0000 | 3,040.0000 |
| 1-24 | 其他仪器仪表 | 携气式呼吸防护器 | 汛护 | HYZ-4 | 1.0000(套) | 5,700.0000 | 5,700.0000 |
| 1-25 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 应急警戒带 | 首力 | 50米 | 6.0000(卷) | 285.0000 | 1,710.0000 |
| 1-26 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 化学防护服 | 尊盾 | C级 | 25.0000(件) | 128.0000 | 3,200.0000 |
| 1-27 | 其他室外装具 | 水壶 | 富光 | 1000ml | 20.0000(个) | 76.0000 | 1,520.0000 |
| 1-28 | 其他医药品 | 快速杀虫剂 | 达克芙 | 高效型 | 30.0000(瓶) | 18.0000 | 540.0000 |
| 1-29 | 扩音设备 | 扩音器 | 爱国者 | A51 | 1.0000(个) | 76.0000 | 76.0000 |
合同包2(传染病应急队伍能力建设物资装备(二)):
货物类(广州市天运物资有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他仪器仪表 | 5G大屏三防单兵摄录机 | 呈合 | CH-A11 | 5.0000(部) | 7,200.0000 | 36,000.0000 |
| 2-2 | 其他仪器仪表 | 采集站(桌面式)(用于单兵摄录机本机录像证据收集和充电)(8口) | 呈合 | CH-D2 | 1.0000(台) | 17,900.0000 | 17,900.0000 |
合同包3(传染病应急队伍能力建设物资装备(三)):
货物类(杭州妙翔医疗科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 被服附件 | 帽子 | 臻妙翔 | MX-YJF09 | 50.0000(顶) | 25.0000 | 1,250.0000 |
| 3-2 | 其他箱、包和类似制品 | 中国卫生拉杆箱 | 臻妙翔 | MX-YJX01 | 20.0000(个) | 460.0000 | 9,200.0000 |
| 3-3 | 制服 | 卫生应急冬装/春秋装(上衣) | 臻妙翔 | S-XXXL | 60.0000(套) | 550.0000 | 33,000.0000 |
| 3-4 | 制服 | 卫生应急春秋装(裤子) | 臻妙翔 | S-XXXL | 120.0000(条) | 190.0000 | 22,800.0000 |
| 3-5 | 其他室外装具 | 雨衣 | 臻妙翔 | S-XXXL | 50.0000(套) | 140.0000 | 7,000.0000 |
| 3-6 | 其他室外装具 | 雨伞 | 臻妙翔 | 定制 | 100.0000(把) | 60.0000 | 6,000.0000 |
李南安、柳志刚、余翔、陈安娟、邹丰(采购人代表)
| 代理服务收费标准 | 参照原国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)、国家发改委办公厅颁布的《国家发改委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)的规定“货物类”标准向中标供应商收取代理服务费,依据中标金额为基准价结算(人民币),在发出中标通知书后5个工作日内向中标供应商一次性收取。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 传染病应急队伍能力建设物资装备(一) | 0.1753 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 传染病应急队伍能力建设物资装备(二) | 0.0809 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 传染病应急队伍能力建设物资装备(三) | 0.1189 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(传染病应急队伍能力建设物资装备(一)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市丰翊科技有限公司 | 通过 | 通过 | 44.60 | 4.70 | 4.54 | 30.00 | 83.84 | 1 | 1 |
| 深圳市杰仕服装有限公司 | 通过 | 通过 | 44.60 | 4.60 | 4.64 | 29.07 | 82.91 | 2 | 2 |
| 广州市天涵服饰有限公司 | 通过 | 通过 | 22.40 | 2.00 | 4.54 | 28.77 | 57.71 | 3 |
合同包2(传染病应急队伍能力建设物资装备(二)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市天运物资有限公司 | 通过 | 通过 | 48.80 | 10.40 | 4.56 | 30.00 | 93.76 | 1 | 1 |
| 广州新木科技有限公司 | 通过 | 通过 | 48.80 | 10.20 | 4.57 | 26.42 | 89.99 | 2 | 2 |
| 广东新桂科技有限公司 | 通过 | 通过 | 47.60 | 5.60 | 4.56 | 26.08 | 83.84 | 3 | |
| 广东卫之健物资装备有限公司 | 通过 | 通过 | 43.80 | 3.30 | 4.55 | 29.81 | 81.46 | 4 |
合同包3(传染病应急队伍能力建设物资装备(三)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州妙翔医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 48.20 | 12.40 | 4.63 | 30.00 | 95.23 | 1 | 1 |
| 广州市天运物资有限公司 | 通过 | 通过 | 47.60 | 12.40 | 4.56 | 22.62 | 87.18 | 2 | 2 |
| 广州市熹安应急贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 48.20 | 11.00 | 4.54 | 21.77 | 85.51 | 3 | |
| 深圳市杰仕服装有限公司 | 通过 | 通过 | 48.80 | 13.80 | 4.64 | 18.20 | 85.44 | 4 | |
| 广州市天涵服饰有限公司 | 通过 | 通过 | 47.60 | 11.20 | 4.54 | 19.10 | 82.44 | 5 | |
| 广东卫之健物资装备有限公司 | 通过 | 通过 | 43.80 | 9.20 | 4.55 | 21.46 | 79.01 | 6 | |
| 广州市丰翊科技有限公司 | 通过 | 通过 | 44.20 | 5.80 | 4.54 | 18.43 | 72.97 | 7 |
名 称:广州市黄埔区疾病预防控制中心
地 址:广州市黄埔区新阳西路23号
联系方式:王先生 020-31609270
名 称:广东远东招标代理有限公司
地 址:广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦43楼4303室
联系方式:020-83642820-825
项目联系人:戴小姐
电 话:020-83642820-825
广东远东招标代理有限公司
2025年11月07日