一、项目编号:GDYD250853
二、项目名称:江门市新三甲医院转运车床、手术床及病床采购项目
三、中标信息
包1:
供应商名称:广东昊康医疗设备有限公司
供应商地址:广东省东莞市高埗镇江城西路9号81号楼
中标金额:¥101,400.00(大写:人民币壹拾万零壹仟肆佰元整)
包2:
供应商名称: 广东昊康医疗设备有限公司
供应商地址:广东省东莞市高埗镇江城西路9号81号楼
中标金额:¥251,460.00(大写:人民币贰拾伍万壹仟肆佰陆拾元整)
四、主要标的信息
货物类(包1) |
名称:手术床 品牌:南通祥泰 规格型号:XTD-1B 数量:1 单价:15000 |
货物类(包2) |
名称:病床 品牌:昊康 规格型号:HK-N209 数量:127 单价:1980 |
五、评审专家名单:鲍松堂、胡湘荣、刘学顺、区国伟、叶秀芳(采购人)
六、代理服务收费标准及金额:按招标文件要求,包1收取¥1679.36元(大写:人民币壹仟陆佰柒拾玖元叁角陆分);包2收取¥3320.64元(大写:叁仟叁佰贰拾元陆角肆分)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
江门市新三甲医院转运车床、手术床及病床采购项目(包1) | |||||||
序号 | 投标单位(投标人) | 是否通过 初步审查 | 商务 得分 | 技术 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 排名 |
1 | 广州市敏达医疗设备有限公司 | 是 | 4.80 | 56.80 | 26.59 | 88.19 | 3 |
2 | 扬州久卓医疗设备有限公司 | 是 | 8.80 | 56.40 | 26.07 | 91.27 | 2 |
3 | 广东威高医药科技有限公司 | 是 | 7.60 | 51.60 | 19.58 | 78.78 | 4 |
4 | 广东立一医疗器械有限公司 | 是 | 5.60 | 54.40 | 17.83 | 77.83 | 5 |
5 | 广东昊康医疗设备有限公司 | 是 | 9.00 | 58.80 | 30.00 | 97.80 | 1 |
6 | 江门市优艺医疗器械有限公司 | 否 | 江门市优艺医疗器械有限公司递交的投标文件中因使用活页夹,未装订成册,不符合采购文件要求,未能通过符合性审查 | ||||
江门市新三甲医院转运车床、手术床及病床采购项目(包2) | |||||||
序号 | 投标单位(投标人) | 是否通过 初步审查 | 商务 得分 | 技术 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 排名 |
1 | 所需医疗科技(江西)有限公司 | 是 | 4.20 | 57.20 | 20.18 | 81.58 | 6 |
2 | 深圳海燕投资有限公司 | 是 | 8.60 | 57.20 | 30.00 | 95.80 | 2 |
3 | 扬州久卓医疗设备有限公司 | 是 | 8.60 | 57.20 | 26.94 | 92.74 | 3 |
4 | 江门仟邑医疗器械有限公司 | 是 | 6.40 | 56.80 | 28.46 | 91.66 | 5 |
5 | 广东威高医药科技有限公司 | 是 | 7.80 | 52.80 | 19.20 | 79.80 | 7 |
6 | 广东立一医疗器械有限公司 | 是 | 5.40 | 53.20 | 19.14 | 77.74 | 8 |
7 | 江门市睿动康体医用科技有限公司 | 是 | 9.00 | 57.60 | 25.58 | 92.18 | 4 |
8 | 广东昊康医疗设备有限公司 | 是 | 9.20 | 59.20 | 28.03 | 96.43 | 1 |
9 | 广州市下侨医疗器械有限公司 | 否 | 广州市下侨医疗器械有限公司递交的投标文件,投标函处投标人法定代表人(或授权代表)签字或盖章未按照招标文件要求签署,故不通过符合性审查 | ||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
名 称:江门市人民医院
地 址:江门市蓬江区蓬莱路高第里172号江门市人民医院行政楼医院办公室
联系方式:0750-3887279
名 称:广东远东招标代理有限公司
地 址:广东省江门大道中898号(科创公园)5栋1601室
联系方式:0750-3315616
项目联系人:方先生(采购人)、张先生(代理机构)
电 话:0750-3887279、0750-3315616
十、附件
中小企业声明函-广东昊康医疗设备有限公司(包1).pdf
中小企业声明函-广东昊康医疗设备有限公司(包2).pdf
广东远东招标代理有限公司
2025年12月22日