各潜在投标人:
城投·拾贝湾生态花园项目一期6#、7#、8#、9#、11#、售楼部及地下室消防工程已于2025年12月9日在中国招标投标公共服务平台、中国采购与招标网、广东远东招标代理有限公司网发布招标公告。现对该项目招标有关事项进行如下的更正及延期,具体内容如下:
一、原招标文件第14页8.2 本工程招标控制价为:人民币柒佰玖拾贰万叁仟肆佰柒拾柒元玖角伍分(小写:¥7923477.95元)。其中绿色施工安全防护措施费为:人民币肆拾捌万叁仟零捌拾贰元叁角柒分(小写:¥483082.37元),专业工程人民币伍拾伍万陆仟叁佰柒拾元肆角捌分(小写:¥556370.48元),具体详见下表:
序号 | 单位工程名称 | 招标控制价(元) | 其中:绿色施工安全防护措施费(元) | 备注 |
1 | 城投·拾贝湾生态花园项目一期6#、7#、8#、9#、11#、售楼部及地下室消防工程 | 7367107.47 | 475654.84 | |
1.1 | 消防水电安装工程-清单内 | 262616.82 | 31437.00 | |
1.2 | 地下车库消防电气清单外 | 604445.47 | 40795.70 | |
1.3 | 地下车库消防水清单外 | 2577351.68 | 146694.04 | |
1.4 | 地下车库暖通清单外 | 1029462.83 | 74040.75 | |
1.5 | 6#消防电气清单外 | 436204.85 | 28155.55 | |
1.6 | 6#消防水清单外 | 408922.94 | 29897.79 | |
1.7 | 6#暖通清单外 | 103956.68 | 4719.29 | |
1.8 | 7#消防电气清单外 | 230394.72 | 13616.40 | |
1.9 | 7#消防水清单外 | 103300.97 | 6661.23 | |
1.10 | 7#暖通清单外 | 87142.04 | 3540.53 | |
1.11 | 8#消防电气清单外 | 207593.75 | 12664.89 | |
1.12 | 8#消防水清单外 | 104160.71 | 6797.27 | |
1.13 | 8#暖通清单外 | 91376.86 | 4214.40 | |
1.14 | 9#楼消防工程-有投标单价 | 44272.27 | 5293.44 | |
1.15 | 9#楼消防工程-无投标单价 | 495123.40 | 29420.55 | |
1.16 | 11#楼消防工程-有投标单价 | 52645.71 | 6275.83 | |
1.17 | 11#楼消防工程-无投标单价 | 528135.77 | 31430.18 | |
2 | 专业工程 | 556370.48 | 7427.53 | |
2.1 | 防火卷帘门工程-清单外 | 556370.48 | 7427.53 | |
合计(元) | 7923477.95 | 483082.37 | ||
现更正为:
8.2 本工程招标控制价为:人民币柒佰壹拾叁万壹仟壹佰叁拾元壹角陆分(小写:¥7131130.16元)。其中绿色施工安全防护措施费为:人民币肆拾叁万肆仟柒佰柒拾肆元壹角陆分(小写:¥434774.16元),专业工程人民币伍拾万零柒佰叁拾叁元肆角叁分(小写:¥500733.43元),具体详见下表:
序号 | 单位工程名称 | 招标控制价(元) | 其中:绿色施工安全防护措施费(元) | 备注 |
1 | 城投·拾贝湾生态花园项目一期6#、7#、8#、9#、11#、售楼部及地下室消防工程 | 6630396.73 | 428089.38 | 专业工程为统一报价,专业工程为结算基准价中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及其专业工程的金额。材料价结算时提供购买发票、转账凭证、合同等佐证依据,其结算原则按结算原则有关条款进行结算。结算价不得超过专业工程价。 |
1.1 | 消防水电安装工程-清单内 | 236355.14 | 28293.30 | |
1.2 | 地下车库消防电气清单外 | 544000.92 | 36716.13 | |
1.3 | 地下车库消防水清单外 | 2319616.51 | 132024.64 | |
1.4 | 地下车库暖通清单外 | 926516.55 | 66636.68 | |
1.5 | 6#消防电气清单外 | 392584.37 | 25340.00 | |
1.6 | 6#消防水清单外 | 368030.65 | 26908.01 | |
1.7 | 6#暖通清单外 | 93561.01 | 4247.36 | |
1.8 | 7#消防电气清单外 | 207355.25 | 12254.76 | |
1.9 | 7#消防水清单外 | 92970.87 | 5995.11 | |
1.10 | 7#暖通清单外 | 78427.84 | 3186.48 | |
1.11 | 8#消防电气清单外 | 186834.38 | 11398.40 | |
1.12 | 8#消防水清单外 | 93744.64 | 6117.54 | |
1.13 | 8#暖通清单外 | 82239.17 | 3792.96 | |
1.14 | 9#楼消防工程-有投标单价 | 39845.04 | 4764.10 | |
1.15 | 9#楼消防工程-无投标单价 | 445611.06 | 26478.50 | |
1.16 | 11#楼消防工程-有投标单价 | 47381.14 | 5648.25 | |
1.17 | 11#楼消防工程-无投标单价 | 475322.19 | 28287.16 | |
2 | 专业工程 | 500733.43 | 6684.78 | |
2.1 | 防火卷帘门工程-清单外 | 500733.43 | 6684.78 | |
合计(元) | 7131130.16 | 434774.16 | ||
二、现对本项目开标时间及相关时间节点作如下顺延:
3 | 提问 截止时间 | 2026年1月2日17时00分 |
4 | 答疑时间 | 2026年1月2日17时30分至2026年1月5日17时30分 |
5 | 投标保证缴 纳截止时间 | 投标保证金到账截止时间:2026年1月11日10时00分; 投标保证担保上传截止时间:2026年1月11日10时00分; 投标保证保险投保截止时间:2026年1月11日10时00分。 |
6 | 投标 截止时间 | 2026年1月12日10时00分 |
7 | 评审原件(如有) 递交时间 | 2026年1月12日9时30分至2026年1月12日10时00分 |
9 | 开标时间 | 2026年1月12日10时00分 |
三、投标保证有效期的相关说明:投标人采用投标保证担保或保证保险的,为避免在评标过程中因有效期发生争议,应重新办理相关投标保证,建议投标人将银行保函或电子保单的有效期为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。
本更正及延期公告作为招标公告、招标文件的一部分,招标公告、招标文件涉及上述内容的亦作相应修改,原招标公告、招标文件与本公告不符的,以本公告为准。
特此公告,带来不便,敬请谅解。
招标人:韶关市第一建筑工程有限公司
招标代理机构:广东远东招标代理有限公司
2025年12月25日