广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||
投资项目代码 | 2504-440781-20-01-876068 | ||
投资项目名称 | 台山市2026年高标准农田建设项目 | ||
招标项目名称 | 台山市2026年高标准农田建设项目(重新招标) | ||
标段(包)名称 | 台山市2026年高标准农田建设项目(重新招标)标段3 | ||
公示名称 | 台山市2026年高标准农田建设项目(重新招标)标段3中标候选人公示 | ||
开标日期 | 2026.03.16 | ||
评标情况 | 本项目评标结果如下: 评标委员会推荐综合得分最高的5名投标人为入围定标候选人。 无排序的5名定标候选人名单: 中原大河水利水电工程有限公司、中交第四航务工程局有限公司、广东省建筑工程集团股份有限公司、福建省水利水电工程局有限公司、安徽水安建设集团股份有限公司 | ||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 中交第四航务工程局有限公司 | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标报价下浮率为3.810%,下浮后的投标报价为41344088.45元 | ||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 320个日历日 |
拟派项目负责人姓名 | 王世坤 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级水利水电工程注册建造师/粤1442012201321626 |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 水利水电工程施工总承包一级/D144020711、安全生产许可证/(粤)JZ安许证字[2023]012613 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 中原大河水利水电工程有限公司 | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标报价下浮率为3.593%,下浮后的投标报价为41434551.80元 | ||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 320个日历日 |
拟派项目负责人姓名 | 孔维龙 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级水利水电工程注册建造师/豫1412006200805902 |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 水利水电工程施工总承包一级/D141073254、安全生产许可证/(豫)JZ安许证字[2005]000945 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 安徽水安建设集团股份有限公司 | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标报价下浮率为1.666%,下浮后的投标报价为42237883.04元 | ||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 320个日历日 |
拟派项目负责人姓名 | 杨兆璨 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级水利水电工程注册建造师/皖1342017201826944 |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 水利水电工程施工总承包特级/D134002436、安全生产许可证/(皖)JZ安许证字[2004]000019 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
异议受理部门 | 台山市水利工程建设管理中心 | 联系地址 | 台山市台城南门路130-1号 |
异议受理部门联系人 | 李工 | 联系电话 | 0750-5523563 |
招标投标监督部门 | 台山市农业农村局 | 联系电话 | 0750-5587237 |
联系地址 | 广东省江门市台山市台城街道舜德路140号 | ||
公示开始时间 | 2026年03月19日 | 公示结束日期 | 2026年03月23日 |
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / | ||
本次中标候选人公示同时在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台(江门市)网站上发布。内容以广东省招标投标监管网发布内容为准,可点击http://zbtb.gd.gov.cn/#/index查看。