莫村小学教师宿舍楼建设项目公开招标,于2020年12月17日下午15:30在广东远东招标代理有限公司举行开评标会议。根据该项目招标文件的中标原则,评标委员会推荐中标候选人名单如下:
候选人 名次 | 单 位 名 称 | 投标报价(元) | 投标工期 (日历天) | 注册 建造师 | 注册编号 |
第一中标候选人 | 广东荃森建设工程有限公司 | 3136808.60 | 210日历天 | 冯智山 | 粤2442008200909013 |
第二中标候选人 | 湛江市高盛建筑工程有限公司 | 3136808.60 | 210日历天 | 朱宪权 | 粤2442019202002141 |
第三中标候选人 | 广东名城建设有限公司 | 3136808.60 | 210日历天 | 赖建帆 | 粤2442019202002174 |
若有单位对以上结果有异议,请于2020年12月24日下午17时前,以书面形式向招标单位或有关行政主管部门提出,逾期不予受理,招标人将按有关规定为中标单位办理中标手续。
招标人:湛江市坡头区龙头镇莫村村民委员会
招标代理:广东远东招标代理有限公司
日 期:2020年12月21日
注:
1、广东大匠建设工程有限公司投标报价低于成本警示价,根据招标文件“7.5.4投标报价高于招标控制价,或低于成本警示价但不能合理说明或者不能提供相应证明材料的,或低于工程成本价的;”要求,评标委员会一致认定为无效标。
附:以下为所有投标单位及拟派项目负责人信息及投标报价:
序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 备注 |
1 | 湛江市第一建筑工程公司 | / | / | 缺席 |
2 | 湛江市正佳建筑工程有限公司 | 3,136,808.60 | 黄南兴 | |
3 | 湛江市土木建筑工程公司 | 3,186,928.47 | 秦明 | |
4 | 湛江市兴建水电工程有限公司 | 3,180,712.43 | 温土穿 | |
5 | 湛江市高盛建筑工程有限公司 | 3,136,808.60 | 朱宪权 | |
6 | 广东中品建筑工程有限公司 | 3,154,682.29 | 部亚东 | |
7 | 广东民升建设工程有限公司 | 3,136,808.60 | 徐日光 | |
8 | 广东方中建设工程有限公司 | 3,136,808.60 | 彭德宽 | |
9 | 广东一丰建筑工程有限公司 | 3,151,262.64 | 黄豪 | |
10 | 广东云旭建设工程有限公司 | 3,140,303.41 | 邱林华 | |
11 | 广东华睿建设工程有限公司 | 3,156,376.65 | 郑达阳 | |
12 | 广东旺盛建设工程有限公司 | 3,139,442.12 | 黄克宇 | |
13 | 广东浩大建设工程有限公司 | 3,138,039.13 | 许均祥 | |
14 | 广东协正建设工程有限公司 | 3,136,808.74 | 林梁贤 | |
15 | 广东昊丰建设有限公司 | 3,138,601.39 | 林达志 | |
16 | 广东联谊建筑工程有限公司 | 3,136,808.61 | 张国浩 | |
17 | 广东海航建筑工程有限公司 | 3,138,917.37 | 詹志和 | |
18 | 广东信耀建设工程有限公司 | 3,138,398.05 | 林亚军 | |
19 | 广东名城建设有限公司 | 3,136,808.60 | 赖建帆 | |
20 | 湛江市坡头建安工程有限公司 | 3,184,023.01 | 张亚荣 | |
21 | 广东创和建筑劳务有限公司 | 3,156,128.97 | 张伟强 | |
22 | 广东九龙湖建设工程有限公司 | / | / | 缺席 |
23 | 广东聚昊建设工程有限公司 | 3,136,808.60 | 陈景斌 | |
24 | 广东高雄建设有限公司 | 3,136,808.60 | 徐伟业 | |
25 | 广东永骏建筑工程有限公司 | 3,136,808.60 | 关华均 | |
26 | 广东荃森建设工程有限公司 | 3,136,808.60 | 冯智山 | |
27 | 广东博扬建设有限公司 | 3,136,808.60 | 杨怀成 | |
28 | 湛江向晖建筑工程有限公司 | 3,136,808.60 | 李锋 | |
29 | 广东瑞威工程有限公司 | 3,185,669.82 | 黄广聪 | |
30 | 广东天天建设工程有限公司 | 3,136,808.60 | 张辉业 | |
31 | 广东恒建工程有限公司 | 3,136,808.60 | 林尚兴 | |
32 | 广东裕鑫建筑工程有限公司 | 3,136,808.60 | 李华智 | |
33 | 广东大匠建设工程有限公司 | 3,136,806.60 | 陈汉业 | 无效标 |
34 | 广东众锐建设工程有限公司 | 3,136,808.60 | 刘锦星 | |
35 | 广东荣丰达建设集团有限公司 | 3,136,808.60 | 龚洪运 | |
36 | 广东华盈建设集团有限公司 | 3,136,808.60 | 梁献 |
在公示期间,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2004年6月21日颁布)的规定受理投诉。