一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:FEGD-ZT20824-1
原公告的采购项目名称:广东医科大学附属第二医院(原名:湛江市第二人民医院)玻璃体切割仪和口腔CBCT采购项目(二次招标)
首次中标公告公示日期:2020 年11月5日
二、更正信息
更正内容:
原中标公告 八、评审意见等有关资料
综合得分法中标候选服务商排序表
项目名称:广东医科大学附属第二医院(原名:湛江市第二人民医院)玻璃体切割仪和口腔CBCT采购项目(二次招标)(包组一:玻璃体切割仪) 项目编号:FEGD-ZT20824-1 评审日期:2020-11-5 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 价格得分 | 商务得分 | 技术得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
1 | 湛江民邦贸易有限公司 | 29.36 | 22.30 | 10.60 | 62.26 | 3 |
2 | 湛江市冠利医疗器械有限公司 | 29.42 | 21.50 | 10.60 | 61.52 | 4 |
3 | 湛江通用万邦医药有限公司 | 29.57 | 35.00 | 19.80 | 84.37 | 2 |
4 | 广州市广胜联机电科技有限公司 | 30.00 | 35.00 | 28.20 | 93.20 | 1 |
现更正为:
综合得分法中标候选服务商排序表
项目名称:广东医科大学附属第二医院(原名:湛江市第二人民医院)玻璃体切割仪和口腔CBCT采购项目(二次招标)(包组一:玻璃体切割仪) 项目编号:FEGD-ZT20824-1 复审日期:2020-11-13 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 价格得分 | 商务得分 | 技术得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
1 | 湛江民邦贸易有限公司 | 29.36 | 22.30 | 10.60 | 62.26 | 3 |
2 | 湛江市冠利医疗器械有限公司 | 29.42 | 21.50 | 10.60 | 61.52 | 4 |
3 | 湛江通用万邦医药有限公司 | 29.57 | 35.00 | 19.80 | 84.37 | 2 |
4 | 广州市广胜联机电科技有限公司 | 30.00 | 28.00 | 28.20 | 86.20 | 1 |
更正日期:2020 年11月19日
三、其他补充事宜
其他内容不变。
特此公告!
四、联系事项:
采购代表:吴小姐
联系电话:13828290731
采购代理机构联系人:陈先生
联系电话:0759-3611999
广东远东招标代理有限公司
2020年11月19日