广东远东招标代理有限公司于2020年10月16日在中国政府采购网、广东省政府采购网、广州市政府采购网、广东远东招标代理有限公司上提交的彩色超声诊断系统、连续心输出量监测系统、脑部血氧监测系统、实时荧光定量PCR仪及全自动核酸提取仪、血气分析仪(采购项目编号:FEGD-CT201095)公开招标采购公告,因 / 原因,现将原公告部分内容作如下更正:
一、原招标文件P40-41页
序号 | 功能及要求 | |
原文 | 变更后 | |
1 | ▲1. 测量参数≥10项,包括血气三项PH、PCO2、P02,血氧两项S02、tHb等;
| ▲1. 测量参数≥17项,包括血气三项PH、PCO2、P02,血氧及其衍生物:SO2、tHb、MetHb、HHb、O2Hb、COHb、HbF,电解质及代谢物:K+、Na+、Cl-、Ca2+、Lac、Glu、tBil等。 |
2 | 3. 计算参数≥47项,包括HCO3、HCO3(P,st)、ABE、SBE、SBE(P.st)、SBC,AG(K+)、Ca2+(7.4)、RI,P50(act)、P50(T)、Osm,pH(T)、cH+(T)、pco2(T)、ctCO2(P)、ctCO2(B)、PH(st)、Hct、p02(T)、p02(A,)、p02(A,T)、pO2(a)/FO2(I)、pO2(a,T)/FO2(I)、pO2(A-a)、pO2(A-a,T)、pO2(a/A)、pO2(a/A,T)、pO2(x)、pO2(x,T)、ctO2(B)、ctO2(a-v)、BO2、ctO2(x)、DO2、Q1、VO2、FShunt、FShunt(T)、Qx、VO2/V、sO2、FO2Hb、V(B)、Qt等; | ▲3. 计算参数≥47项,包括HCO3、HCO3(P,st)、ABE、SBE、SBE(P.st)、SBC,AG(K+)、Ca2+(7.4)、RI,P50(act)、P50(T)、Osm,pH(T)、cH+(T)、pco2(T)、ctCO2(P)、ctCO2(B)、PH(st)、Hct、p02(T)、p02(A,)、p02(A,T)、pO2(a)/FO2(I)、pO2(a,T)/FO2(I)、pO2(A-a)、pO2(A-a,T)、pO2(a/A)、pO2(a/A,T)、pO2(x)、pO2(x,T)、ctO2(B)、ctO2(a-v)、BO2、ctO2(x)、DO2、Q1、VO2、FShunt、FShunt(T)、Qx、VO2/V、sO2、FO2Hb、V(B)、Qt等。 |
3 | 6. 进样方式:具有脱手进样操作功能,可使用注射器、毛细血管、血气采血针等; | ▲6. 进样方式:可实现全自动样本批量进样功能,具有脱手进样操作功能,可使用注射器、毛细血管、血气采血针等。 |
4 | 7. 试剂为独立瓶装; | ▲7. 试剂为独立瓶装,非试剂包集成形式。 |
5 | ▲8.全自动液体、气体双定标,全定标和单定标可选择,自动定标最大间隔≦4小时; | 8.全自动液体、气体双定标,全定标和单定标可选择,自动定标最大间隔≦4小时。 |
6 | 9.每份标本进样后在90秒内出结果; | 9.每份标本进样后在80秒内出结果。 |
7 | ▲11. 血氧模块为128个波长光学检测系统; | ▲11. 血氧模块具有≧128个波长光学检测系统。 |
8 | 13.具有自动分析功能,可自动绘制酸碱状态图,并可自动打印,附打印报告; | ▲13. 具有自动分析功能,可自动绘制酸碱状态图,并可自动打印,附打印报告。 |
9 | 14. 彩色液晶触摸屏幕,中文界面; | 14.彩色液晶触摸屏幕,中文界面,具有中文语音教学视频系统。 |
10 | 16. 配置需求:1)、主机1 台;2)、参比电极1个;3)、二氧化碳电极1个;4)、氧电极1个;5)、PH电极1个;6)、电源线1根; | 16.制造商具有ISO证书。 |
11 | / | 17.配置需求: 1)、主机1 台; 2)、参比电极1个; 3)、二氧化碳电极1个; 4)、氧电极1个; 5)、PH电极1个; 6)、电源线1根; |
二、其他内容不变。
三、联系事项
(一)采购人:广州医科大学附属第一医院
地址:广州市越秀区沿江路151号
联系人:谭先生 联系电话:020-83062986
(二)采购代理机构:广东远东招标代理有限公司
地址:广州市越秀北路222号越良大厦6楼
联系人: 梁小姐 联系电话: 13802424027
(三)采购项目联系人 :梁小姐 联系电话 :13802424027
特此公告。
发布人:广州医科大学附属第一医院
广东远东招标代理有限公司
发布时间:2020年11月2日