中标候选人公示 | ||||||||||
招标申请编号:/ | ||||||||||
建设单位 | 中山市东升镇胜龙村民委员会 | |||||||||
工程名称 | 中山市东升镇胜龙村北洲8队、胜龙7队道路和下水道工程 | |||||||||
建设规模 | 本项目位于中山市东升镇胜龙村北洲8队、胜龙7队,全长约550米,2-4米宽,计划工期:30个日历天。 | |||||||||
层数/幢数 | / | |||||||||
结构形式 | / | |||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期要求 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||
1 | 深圳市乐和建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | B级 | / | ¥743,088.83元(大写:人民币柒拾肆万叁仟零捌拾捌元捌角叁分) | 30个日历天 | 合格 | 高峰 | 一级注册建造师 | 粤162161705236 |
2 | 广东永旺建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | A级 | / | ¥743,033.02元(大写:人民币柒拾肆万叁仟零叁拾叁元零贰分) | 30个日历天 | 合格 | 冯校明 | 一级注册建造师 | 粤144181907680 |
3 | 广东如一建设科技有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | B级 | / | ¥742,733.31元(大写:人民币柒拾肆万贰仟柒佰叁拾叁元叁角壹分) | 30个日历天 | 合格 | 王景如 | 二级建造师 | 粤2441819092644 |
公示时间: | 2020-09-07 17 : 00 : 00 至 2020-09-10 17 : 00 : 00 | |||||||||
如对评标结果有异议,请于2020-09-10 17 : 00 : 00前向中山市东升镇胜龙村民委员会提出。 | ||||||||||
2020-09-07 |