一、项目编号(或招标编号、政府采购计划编号、采购计划备案文号等,如有):FEGD-CT20622
二、项目名称:新丰县卫生健康局2020年基层医疗机构设备采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:江西致浩实业有限公司
供应商地址:江西省南昌市进贤县长山晏乡昌抚路623号
中标(成交)金额:1149800.00元
四、主要标的信息
货物类 | 标的名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 |
便携式黑白超声诊断仪 | 迈瑞 | DP-50 | 4 | 72000.00 | |
无创呼吸机 | 舒普思达 | S9600 | 1 | 75000.00 | |
电动洗胃机 | 鱼跃 | 7D | 3 | 2000.00 | |
十二道心电图机 | 邦健 | IE12A | 3 | 30000.00 | |
指夹式血氧仪 | 鱼跃 | YX307 | 2 | 450.00 | |
电针仪 | 恒明 | 6805-I-5 | 4 | 450.00 | |
特定电磁波治疗仪 | 恒明 | TDP-L1 | 4 | 350.00 | |
电动产床 | 科凌 | KL-2D | 1 | 38000.00 | |
经皮黄疸测试仪 | 麦邦 | MBJ20 | 7 | 8000.00 | |
全自动生化分析仪 | 深圳迈瑞 | BS-360S | 2 | 150000.00 | |
婴幼儿智能体检仪 | 计算机 | WS-RTG-1G | 1 | 30000.00 | |
吸痰机 | 鱼跃 | 7E-A | 3 | 1800.00 | |
高频肛肠治疗仪 | 大力神 | ZZ-IVD | 1 | 48000.00 | |
尿液分析仪 | 优利特 | URIT-500B | 3 | 20000.00 | |
双目显微镜 | 粤显 | L1200 | 1 | 4800.00 | |
婴幼儿医学测听仪 | 浩顺 | NJ31 | 1 | 8500.00 | |
低频脉冲治疗仪 | 翔宇 | XY-K-JLDP-I | 1 | 22000.00 | |
电动离心机 | 白洋 | BY-150C | 2 | 4500.00 | |
多普勒胎心仪 | 理邦 | SD3 | 1 | 3500.00 | |
多普勒胎儿监护仪 | 理邦 | F2 | 1 | 25000.00 | |
多参数监护仪 | 迈瑞 | UMEC10 | 1 | 25000.00 | |
黄疸治疗仪 | 戴维 | XHZ | 1 | 33000.00 | |
不锈钢治疗车 | 定制 | 中号 | 5 | 1300.00 | |
多功能病床 | 中辉 | 两摇三折 | 3 | 4000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
评审委员会总人数:5
随机抽取专家名单:邓海洋、武凤华、吕艺龙、谢剑辉
采购人代表名单:唐勇卫
自行选定专家名单:/
六、代理服务收费标准及金额:
代理收费标准:按照招标文件约定计取,收费金额(元):16648.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
综合评分法中标候选供应商排序表
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格性检查 | 是否通过符合性检查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
比例(60%) | 比例(10%) | 比例(30%) | 100% | |||||
1 | 江西致浩实业有限公司 | 是 | 是 | 57.60 | 9.20 | 30.00 | 96.80 | 1 |
2 | 南昌念蕾医疗器械有限公司 | 是 | 是 | 37.60 | 2.60 | 27.82 | 68.02 | 2 |
3 | 江西多成贸易有限公司 | 是 | 是 | 25.60 | 2.60 | 28.17 | 56.37 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:新丰县卫生健康局
地 址:新丰县丰城街道金园路
联系方式:0751-2251053
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:广东远东招标代理有限公司
地 址:广东省广州市越秀区越秀北路222号608-612室,韶关市浈江区五里亭耕进商贸城B区65-68号3楼
联系方式:0751-8115118
3.项目联系方式
项目联系人:黄先生
电 话:0751-8115118
十、附件
发布人:广东远东招标代理有限公司
发布时间:2020年8月17日