广东远东招标代理有限公司受增城市妇幼保健院的委托,于2019 年8月12 日就广州市增城区妇幼保健院多普勒超声诊断仪采购项目(第二批),广州市增城区妇幼保健院多普勒超声诊断仪采购项目(第二批),广州市增城区妇幼保健院多普勒超声诊断仪采购项目(第二批),广州市增城区妇幼保健院多普勒超声诊断仪采购项目(第二批),广州市增城区妇幼保健院多普勒超声诊断仪采购项目(第二批),广州市增城区妇幼保健院多普勒超声诊断仪采购项目(第二批)(440183-201908-114473-0026,440183-201908-114473-0027,440183-201908-114473-0028,440183-201908-114473-0029,440183-201908-114473-0030,440183-201908-114473-0031)采用公开招标进行采购。现就本次采购的中标(成交)结果公告如下:
一、采购项目编号:440183-201908-114473-0026,440183-201908-114473-0027,440183-201908-114473-0028,440183-201908-114473-0029,440183-201908-114473-0030,440183-201908-114473-0031
二、采购项目名称:广州市增城区妇幼保健院多普勒超声诊断仪采购项目(第二批),广州市增城区妇幼保健院多普勒超声诊断仪采购项目(第二批),广州市增城区妇幼保健院多普勒超声诊断仪采购项目(第二批),广州市增城区妇幼保健院多普勒超声诊断仪采购项目(第二批),广州市增城区妇幼保健院多普勒超声诊断仪采购项目(第二批),广州市增城区妇幼保健院多普勒超声诊断仪采购项目(第二批)
三、采购项目预算金额(元):12,200,000
四、采购方式:公开招标
五、中标供应商
1:中标供应商名称 广东合壹汇供应链管理有限公司 法人代表 胡苗 地址 广州市番禺区洛浦街南浦碧桂大道3号创业中心楼二层(部位:202) (子包一)
2:中标供应商名称 抚州市健安医疗器械有限公司 法人代表 曹小毛 地址 江西省抚州市东乡县新龙花苑29栋9号 (子包二)
3:中标供应商名称 健民药业集团广东福高药业有限公司 法人代表 程朝阳 地址 广州市海珠区赤岗西路286号416 (子包三)
4:中标供应商名称 健民药业集团广东福高药业有限公司 法人代表 程朝阳 地址 广州市海珠区赤岗西路286号416 (子包四)
5:中标供应商名称 健民药业集团广东福高药业有限公司 法人代表 程朝阳 地址 广州市海珠区赤岗西路286号416 (子包五)
6:中标供应商名称 广州锐影医疗器械科技有限公司 法人代表 郭旺春 地址 广州市白云区云景路云嘉街4号502、504房 (子包六)
六、报价明细
主要中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额(元) |
子包一:高端B超之一 | GE、Voluson E10 | 1套 | 3,099,700.00 | 符合招标文件要求 | 3,099,700.00 |
子包二:高端B超之二 | 飞利浦、EPIQ 7C | 1套 | 2,999,300.00 | 符合招标文件要求 | 2,999,300.00 |
子包三:B超之三 | 日立、HI VISION Avius | 2套 | 1,199,300.00 | 符合招标文件要求 | 2,398,600.00 |
子包四:B超之四 | 日立、Prosound ɑ 6 | 1套 | 1,169,000.00 | 符合招标文件要求 | 1,169,000.00 |
子包五:便携式B超 | 日立、Noblus | 2套 | 1,199,400.00 | 符合招标文件要求 | 2,398,800.00 |
子包六:心电图机 | ECG-2550 | 1套 | 129,500.00 | 符合招标文件要求 | 129,500.00 |
七、评审日期:2019-9-2评审地点:广州市越秀区越秀北路222号越良大厦11楼1106室
评审委员会(谈判小组、询价小组、磋商小组或单一来源采购小组):
负责人:刘文红;成员: 陈超敏、邹红玲、张晓君、刘庆峰、夏小平、关庆东。
八、本项目代理收费标准:按招标文件规定;收费金额:子包一:¥38097元;子包二:¥36992元;子包三:¥30385元;子包四:¥16859元;子包五:¥30387元;子包六:¥1943元。
九、评审意见(非标采购方式或竞争性磋商采购方式采用书面推荐供应商参加采购活动的,还应当公告采购人和评审专家的推荐意见)
综合评分法中标候选供应商排序表 | |||||
采购项目名称:广州市增城区妇幼保健院多普勒超声诊断仪采购项目(第二批) 采购项目编号:FEGD-CT19527 | |||||
子包一:高端B超之一 1套 | |||||
投标单位(投标人) | 商务分 | 技术分 | 价格分 | 综合得分 | 排名 |
广东合壹汇供应链管理有限公司 | 10.00 | 57.71 | 30.00 | 97.71 | 1 |
广东杜曼医学科技有限公司 | 10.00 | 46.86 | 30.00 | 86.86 | 2 |
抚州市健安医疗器械有限公司 | 10.00 | 42.71 | 30.00 | 82.71 | 3 |
子包二:高端B超之二 1套 | |||||
投标单位(投标人) | 商务分 | 技术分 | 价格分 | 综合得分 | 排名 |
抚州市健安医疗器械有限公司 | 10.00 | 57.43 | 30.00 | 97.43 | 1 |
广东杜曼医学科技有限公司 | 10.00 | 46.57 | 29.99 | 86.56 | 2 |
广东合壹汇供应链管理有限公司 | 10.00 | 44.29 | 30.00 | 84.29 | 3 |
子包三:B超之三 2套 | |||||
投标单位(投标人) | 商务分 | 技术分 | 价格分 | 综合得分 | 排名 |
健民药业集团广东福高药业有限公司 | 10.00 | 57.14 | 30.00 | 97.14 | 1 |
广东合壹汇供应链管理有限公司 | 10.00 | 47.86 | 29.99 | 87.85 | 2 |
天津琪知生物科技有限公司 | 10.00 | 47.00 | 30.00 | 87.00 | 3 |
子包四:B超之四 1套 | |||||
投标单位(投标人) | 商务分 | 技术分 | 价格分 | 综合得分 | 排名 |
健民药业集团广东福高药业有限公司 | 10.00 | 57.71 | 30.00 | 97.71 | 1 |
广东合壹汇供应链管理有限公司 | 10.00 | 46.86 | 29.98 | 86.84 | 2 |
天津琪知生物科技有限公司 | 10.00 | 44.43 | 29.99 | 84.42 | 3 |
子包五:便携式B超 2套 | |||||
投标单位(投标人) | 商务分 | 技术分 | 价格分 | 综合得分 | 排名 |
健民药业集团广东福高药业有限公司 | 10.00 | 57.71 | 30.00 | 97.71 | 1 |
天津琪知生物科技有限公司 | 10.00 | 42.86 | 29.99 | 82.85 | 2 |
广东合壹汇供应链管理有限公司 | 10.00 | 40.86 | 29.99 | 80.85 | 3 |
子包六:心电图机 1套 | |||||
投标单位(投标人) | 商务分 | 技术分 | 价格分 | 综合得分 | 排名 |
广州锐影医疗器械科技有限公司 | 10.00 | 57.71 | 30.00 | 97.71 | 1 |
广州侨伟贸易发展有限责任公司 | 10.00 | 48.86 | 29.93 | 88.79 | 2 |
广州槺源素医疗器械有限公司 | 10.00 | 46.43 | 29.91 | 86.34 | 3 |
十、本公告期限1个工作日。
十一、联系事项:
(一)采购项目联系人(代理机构):戴小姐 | 联系电话:020-83642820-825 |
采购项目联系人(采购人):列先生 | 联系电话:020-82712111 |
(二)采购代理机构 :广东远东招标代理有限公司 | 地址:广东省广州市越秀区越秀北路222号608-612室 |
联系人:陈元 | 联系电话:020-83642820 |
传真:020-83642820-822 | 邮编:510050 |
(三)采购人:增城市妇幼保健院 | 地址:广州市增城区荔城街健生路1号 |
联系人:列永滔 | 联系电话:020-82738986 |
传真:020-82729912 | 邮编:510030 |
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(政府采购代理机构)(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
附件:招标文件(竞争性谈判文件、询价通知书、竞争性磋商文件)
发布人:广东远东招标代理有限公司
发布时间:2019年09月05日