各投标人:
广州市黄埔区九龙镇福洞村山塘塌方整治工程(招标编号:FEGD-ZT19662),现就本项目招标文件有关问题作如下澄清。凡招标文件与本澄清文件不一致之处,以本答疑澄清文件为准:
一、招标文件68页——71页“商务部分评分表”及“技术部分评分表”作如下修改:
原内容:
商务部分评分表(10分)
序号 | 评审项目 | 单项分值 | 评分范围 |
1 | 企业信誉 | 1 | 获得过省级工程行业协会颁发优质工程奖;省级(或以上)每项得0.2分。本项最高得分1分。 |
2 | (1)投标人自2016年1月1日至投标截止日止,获得工程安全文明奖项:省级(或以上)每项得0.5分,市级每项得0.2分。本项最高得1分。 (2)投标人自2016年1月1日至投标截止日止,获得QC小组活动成果奖二等奖或以上,每项得0.5分,本项最高得1分。 注:①须提交获奖证书复印件并加盖公章以供核对,否则不得分。②时间以获奖证书的发证时间为准。③工程安全文明奖项包括:AAA级安全文明标准化工地、AA级安全文明标准化工地、工程安全生产文明施工示范工地(或安全文明施工样板工地、工程安全生产文明施工优良样板工地)。 | ||
1 | 获得AAA级企业信用等级证书的得1分;AA级企业信用等级证书的得0.5分;A级企业信用等级证书的得0.25分。本项最高得分1分。(提供证书复印件及http://www.315.vg/系统查询路径) | ||
1 | 守合同重信用企业证书:至今连续6年或以上得1分;连续3-5年得0.5分;其他得0分。本项最高得分1分。 (提供省级或以上工商行政管理部门颁发证书,否则作0分处理)。 | ||
|
| 1 | 投标人经税务局评价的2016、2017、2018年度纳税信用等级情况: 连续三年A级得:1分;连续两年A级得:0.5分;一年A级得:0.2分;其他不得分。本项最高得分2分。 (提供有效证明资料复印件加盖公章,并提供国家税务总局官网公布的网页截图证明,未按要求提供证明材料的不得分。) |
2 | 企业规范化认证 | 0.6 | 具有有效期内的质量管理体系认证ISO9001、环境管理体系认证ISO14001、职业健康安全管理体系认证。(提供证书复印件及网上查询路径)每个证书0.2分,未提供的不得分。本项最高得分0.6分。 |
3 | 企业实力 | 2 | 投标人具有建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑工程施工总承包贰级(或以上)、消防设施工程专业承包贰级(或以上)、电子与智能化工程专业承包贰级(或以上)、环保工程专业承包叁级(或以上)、输变电工程专业承包叁级资质(或以上),以资质证书为准,全部具备得2分,其他不得分。 |
0.5 | 具备公安部门颁发的安全技术防范系统设计、施工、维修资格证(提供公安部门技防管理查询网址),有得0.5分,未提供不得分。 | ||
4 | 企业 业绩 | 0.9 | 投标人提供2016年1月至今完成项目业绩,每个业绩得0.3分,最高0.9分。(每个业绩需提供中标书、合同复印件,验收证明文件,未提供的不得分) |
合计 | 10 |
|
技术部分评分表(50分)
序号 | 评审项目 | 单项分值 | 评分范围 |
1 | 技术力量 | 5 | 项目负责人能力:①项目负责人获得有效期内建筑工程专业二级或以上级别的注册建造师执业资格;②具有10年以上(含10年)工程施工工作经验; 上述①~②项要求同时满足或优于的,得5分; 上述①~②项要求存在1项未能满足的,得2分; 不满足上述情况的,不得分。 注:①提供项目负责人的注册证书(或网上电子证书打印页)、毕业证及2018年12月至2019年5月有效社保证明复印件;②工作经验年限以毕业时间起计。 |
4 | 技术负责人能力:①具有建筑类相关专业高级工程师(或以上)技术职称;②具有15年以上(含15年)施工管理工作经验;③取得建筑类高级工程师(或以上)技术职称7年以上(含7年)。 上述①~③项要求同时满足或优于的,得4分; 上述①~③项要求存在1项未能满足的,得2分; 上述①~③项要求存在2项未能满足的,得1分; 不满足上述情况的,不得分。 注:①提供技术负责人的职称证、毕业证及2018年12月至2019年5月有效社保证明复印件;②工作经验年限以毕业时间起计;③取得技术职称年限以职称证颁发时间起计。 | ||
3 | 质量负责人能力:①具有工程类高级工程师(或以上)技术职称;②具有15年以上(含10年)施工管理工作经验;上述①~②项要求同时满足或优于的,得1.2分; 上述①~②项要求同时满足或优于的,得3分; 上述①~②项要求存在1项未能满足的,得1分; 不满足上述情况的,不得分。 注:①提供质量负责人的职称证、毕业证及2018年12月至2019年5月有效社保证明复印件。②工作经验年限以毕业时间起计。 | ||
3 | 安全负责人能力: ①安全生产考核合格证书(C类)复印件或信息打印页;②具有工程类工程师(或以上)技术职称;③具有10年以上(含10年)工程管理经验。 上述①~③项要求同时满足或优于的,得3分; 上述①~③项要求存在1项未能满足的,得1.5分; 上述①~③项要求存在2项未能满足的,得1分; 不满足上述情况的,不得分。 注:①提供安全负责人的职称证、毕业证及2018年12月至2019年5月有效社保证明复印件。②工作经验年限以毕业时间起计。 | ||
5 | 造价负责人能力:①具有工程类造价高级工程师(或以上)资格;②具有15年以上(含15年)工程造价工作经验。 上述①~②项要求同时满足或优于的,得5分; 上述①~②项要求存在1项未能满足的,得3分; 不满足上述情况的,不得分。 注:①提供造价负责人的职称证、毕业证及2018年12月至2019年5月有效社保证明复印件。②工作经验年限以毕业时间起计。 | ||
|
| 15 | 除项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人、造价负责人外,拟投入本项目的人员配置完善合理,其中包含如下人员: (1)给排水专业高级工程师1人、电气或机电高级工程师1人、暖通高级工程师1人、通信工程师高级工程师(或电子智能化高级工程师)1人、结构设计工程师1人,人员达到以上标准的,得15分; (2)给排水专业高级工程师1人、电气或机电工程师1人、暖通工程师1人、通信工程师(或电子智能化工程师)1人、结构设计工程师1人,人员达到以上标准的,得8分; (3)给排水专业工程师1人、电气或机电助理工程师1人、暖通专业助理工程师1人、通信专业助理工程师(或电子智能化专业助理工程师)1人、结构设计专业助理工程师1人,人员达到以上标准的,得5分; 不满足上述情况的,不得分。投入人员满足最高标准配置的,按最高档次得分。 注:上述人员的职称类工程师提供职称证复印件,其它人员提供岗位证复印件,并提供2018年12月至2019年5月有效社保证明复印件。 |
2 | 进度计划安排及工期保证措施 | 3 | 针对本工程的工期目标及项目的特点,制定施工进度计划和保证措施(无相应措施的,本项得0分) 【优】进度计划和保证措施科学可靠、完善,可行的,得3分; 【良】进度计划和保证措施比较可靠、比较完善的,得2分; 【中】进度计划和保证措施基本可靠、基本完善的,得1分; 【差】进度计划和保证措施不够可靠、不够完善的,得0.5分。 |
3 | 质量保证措施 | 3 | 针对本工程的质量目标及项目的特点,制定质量目标和保证措施(无相应措施的,本项得0分) 【优】质量保证措施科学可靠、完善,可行的,得3分; 【良】质量保证比较可靠、比较完善的,得2分; 【中】质量保证基本可靠、基本完善的,得1分; 【差】质量保证不够可靠、不够完善的,得0.5分。 |
4 | 安全施工保证措施 | 3 | 针对本工程的安全施工目标及项目的特点,制定安全施工目标和保证措施(无相应措施的,本项得0分) 【优】安全施工保证措施科学可靠、完善,可行的,得3分; 【良】安全施工保证措施比较可靠、比较完善的,得2分; 【中】安全施工保证措施基本可靠、基本完善的,得1分; 【差】安全施工保证措施不够可靠、不够完善的,得0.5分。 |
5 | 文明施工保证措施 | 3 | 针对本工程的文明施工目标及项目的特点,制定文明施工目标和保证措施(无相应措施的,本项得0分) 【优】文明施工保证措施科学可靠、完善,可行的,得3分; 【良】文明施工保证措施比较可靠、比较完善的,得2分; 【中】文明施工保证措施基本可靠、基本完善的,得1分; 【差】文明施工保证措施不够可靠、不够完善的,得0.5分。 |
6 | 质保期及质保措施 | 3 | 针对本工程的质保目标及项目的特点,制定质保期和质保措施(无相应措施的,本项得0分) 【优】质保期及质保措施科学可靠、完善,可行的,得3分; 【良】质保期及质保措施比较可靠、比较完善的,得2分; 【中】质保期及质保措施基本可靠、基本完善的,得1分; 【差】质保期及质保措施不够可靠、不够完善的,得0.5分。 |
合计 | 50 |
|
修改为:
商务部分评分表(10分)
序号 | 评审项目 | 单项分值 | 评分范围 |
1 | 企业信誉 | 2 | 获得过省级工程行业协会颁发优质工程奖;省级(或以上)每项得0.4分。本项最高得分2分。 |
2 | (3)投标人自2016年1月1日至投标截止日止,获得工程安全文明奖项:省级(或以上)每项得0.5分,市级每项得0.2分。本项最高得1分。 (4)投标人自2016年1月1日至投标截止日止,获得QC小组活动成果奖二等奖或以上,每项得0.5分,本项最高得1分。 注:①须提交获奖证书复印件并加盖公章以供核对,否则不得分。②时间以获奖证书的发证时间为准。③工程安全文明奖项包括:AAA级安全文明标准化工地、AA级安全文明标准化工地、工程安全生产文明施工示范工地(或安全文明施工样板工地、工程安全生产文明施工优良样板工地)。 | ||
1.1 | 获得AAA级企业信用等级证书的得1.1分;AA级企业信用等级证书的得0.6分;A级企业信用等级证书的得0.3分。本项最高得分1.1分。(提供证书复印件及http://www.315.vg/系统查询路径) | ||
1 | 守合同重信用企业证书:至今连续6年或以上得1分;连续3-5年得0.5分;其他得0分。本项最高得分1分。 (提供省级或以上工商行政管理部门颁发证书,否则作0分处理)。 | ||
|
| 1.5 | 投标人经税务局评价的2016、2017、2018年度纳税信用等级情况: 连续三年A级得:1.5分;连续两年A级得:1.0分;一年A级得:0.5分;其他不得分。本项最高得分1.5分。 (提供有效证明资料复印件加盖公章,并提供国家税务总局官网公布的网页截图证明,未按要求提供证明材料的不得分。) |
2 | 企业规范化认证 | 1.2 | 具有有效期内的质量管理体系认证ISO9001、环境管理体系认证ISO14001、职业健康安全管理体系认证。(提供证书复印件及网上查询路径)每个证书0.4分,未提供的不得分。本项最高得分1.2分。 |
3 | 企业 业绩 | 1.2 | 投标人提供2016年1月至今完成项目业绩,每个业绩得0.4分,最高1.2分。(每个业绩需提供中标书、合同复印件,验收证明文件,未提供的不得分) |
合计 | 10 |
|
技术部分评分表(50分)
序号 | 评审项目 | 单项分值 | 评分范围 |
1 | 技术力量 | 5 | 项目负责人能力:①项目负责人获得有效期内市政工程专业二级或以上级别的注册建造师执业资格;②具有10年以上(含10年)工程施工工作经验; 上述①~②项要求同时满足或优于的,得5分; 上述①~②项要求存在1项未能满足的,得2分; 不满足上述情况的,不得分。 注:①提供项目负责人的注册证书(或网上电子证书打印页)、毕业证及2018年12月至2019年5月有效社保证明复印件;②工作经验年限以毕业时间起计。 |
3 | 技术负责人能力:①具有建筑类相关专业高级工程师(或以上)技术职称;②具有15年以上(含15年)施工管理工作经验;③取得建筑类高级工程师(或以上)技术职称7年以上(含7年)。 上述①~③项要求同时满足或优于的,得3分; 上述①~③项要求存在1项未能满足的,得2分; 上述①~③项要求存在2项未能满足的,得1分; 不满足上述情况的,不得分。 注:①提供技术负责人的职称证、毕业证及2018年12月至2019年5月有效社保证明复印件;②工作经验年限以毕业时间起计;③取得技术职称年限以职称证颁发时间起计。 | ||
3 | 质量负责人能力:①具有工程类高级工程师(或以上)技术职称;②具有15年以上(含10年)施工管理工作经验;上述①~②项要求同时满足或优于的,得1.2分; 上述①~②项要求同时满足或优于的,得3分; 上述①~②项要求存在1项未能满足的,得1分; 不满足上述情况的,不得分。 注:①提供质量负责人的职称证、毕业证及2018年12月至2019年5月有效社保证明复印件。②工作经验年限以毕业时间起计。 | ||
3 | 安全负责人能力: ①安全生产考核合格证书(C类)复印件或信息打印页;②具有工程类工程师(或以上)技术职称;③具有10年以上(含10年)工程管理经验。 上述①~③项要求同时满足或优于的,得3分; 上述①~③项要求存在1项未能满足的,得1.5分; 上述①~③项要求存在2项未能满足的,得1分; 不满足上述情况的,不得分。 注:①提供安全负责人的职称证、毕业证及2018年12月至2019年5月有效社保证明复印件。②工作经验年限以毕业时间起计。 | ||
3 | 造价负责人能力:①具有工程类造价高级工程师(或以上)资格;②具有15年以上(含15年)工程造价工作经验。 上述①~②项要求同时满足或优于的,得3分; 上述①~②项要求存在1项未能满足的,得1.5分; 不满足上述情况的,不得分。 注:①提供造价负责人的职称证、毕业证及2018年12月至2019年5月有效社保证明复印件。②工作经验年限以毕业时间起计。 | ||
|
| 8 | 除项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人、造价负责人外,拟投入本项目的人员配置完善合理,其中包含如下人员: (4)给排水专业高级工程师1人、电气或机电高级工程师1人、结构设计工程师1人,人员达到以上标准的,得8分; (5)给排水专业高级工程师1人、电气或机电工程师1人、结构设计工程师1人,人员达到以上标准的,得4分; (6)给排水专业工程师1人、电气或机电助理工程师1人、结构设计专业助理工程师1人,人员达到以上标准的,得2分; 不满足上述情况的,不得分。投入人员满足最高标准配置的,按最高档次得分。 注:上述人员的职称类工程师提供职称证复印件,其它人员提供岗位证复印件,并提供2018年12月至2019年5月有效社保证明复印件。 |
2 | 进度计划安排及工期保证措施 | 6 | 针对本工程的工期目标及项目的特点,制定施工进度计划和保证措施(无相应措施的,本项得0分) 【优】进度计划和保证措施科学可靠、完善,可行的,得6分; 【良】进度计划和保证措施比较可靠、比较完善的,得3分; 【中】进度计划和保证措施基本可靠、基本完善的,得1分; 【差】进度计划和保证措施不够可靠、不够完善的,得0.5分。 |
3 | 质量保证措施 | 6 | 针对本工程的质量目标及项目的特点,制定质量目标和保证措施(无相应措施的,本项得0分) 【优】质量保证措施科学可靠、完善,可行的,得6分; 【良】质量保证比较可靠、比较完善的,得3分; 【中】质量保证基本可靠、基本完善的,得1分; 【差】质量保证不够可靠、不够完善的,得0.5分。 |
4 | 安全施工保证措施 | 5 | 针对本工程的安全施工目标及项目的特点,制定安全施工目标和保证措施(无相应措施的,本项得0分) 【优】安全施工保证措施科学可靠、完善,可行的,得4分; 【良】安全施工保证措施比较可靠、比较完善的,得2分; 【中】安全施工保证措施基本可靠、基本完善的,得1分; 【差】安全施工保证措施不够可靠、不够完善的,得0.5分。 |
5 | 文明施工保证措施 | 4 | 针对本工程的文明施工目标及项目的特点,制定文明施工目标和保证措施(无相应措施的,本项得0分) 【优】文明施工保证措施科学可靠、完善,可行的,得4分; 【良】文明施工保证措施比较可靠、比较完善的,得2分; 【中】文明施工保证措施基本可靠、基本完善的,得1分; 【差】文明施工保证措施不够可靠、不够完善的,得0.5分。 |
6 | 质保期及质保措施 | 4 | 针对本工程的质保目标及项目的特点,制定质保期和质保措施(无相应措施的,本项得0分) 【优】质保期及质保措施科学可靠、完善,可行的,得4分; 【良】质保期及质保措施比较可靠、比较完善的,得2分; 【中】质保期及质保措施基本可靠、基本完善的,得1分; 【差】质保期及质保措施不够可靠、不够完善的,得0.5分。 |
合计 | 50 |
|
二、本项目投标文件递交截止期及开标时间延至:2019年08月08日上午10:00(北京时间)。
其余内容不变。
特此澄清。
招标人:广州市黄埔区九龙镇福洞村经济联合社
招标代理机构:广东远东招标代理有限公司
2019年7月23日